收益表 (TTM)
克羅梅克集團有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 |
| 改變 (%) | 0.63 | 7.50 | 6.97 | 8.62 | 7.93 | 11.24 | 10.10 | 0.90 | 0.89 | 5.06 | 4.82 | -8.81 | -9.66 | 32.91 | 24.76 | 21.39 | 17.62 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 改變 (%) | 3.78 | 5.66 | 5.36 | 12.02 | 10.73 | 2.59 | 2.52 | -4.78 | -5.02 | 7.39 | 6.88 | -9.57 | -10.58 | -13.90 | -16.15 | 26.24 | 20.78 | |
| 佔收入的百分比 | 53.33 | 55.00 | 54.06 | 53.25 | 54.91 | 56.34 | 51.96 | 48.38 | 45.66 | 42.99 | 43.94 | 44.80 | 44.43 | 43.98 | 28.49 | 19.15 | 19.91 | 20.45 |
| 營業毛利 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 15 | 21 | 26 | 30 |
| 改變 (%) | -2.97 | 9.74 | 8.88 | 4.75 | 4.53 | 22.40 | 18.30 | 6.21 | 5.85 | 3.31 | 3.20 | -8.20 | -8.93 | 69.67 | 41.06 | 20.24 | 16.83 | |
| 佔收入的百分比 | 46.67 | 45.00 | 45.94 | 46.75 | 45.09 | 43.66 | 48.04 | 51.62 | 54.34 | 57.01 | 56.06 | 55.20 | 55.57 | 56.02 | 71.51 | 80.85 | 80.09 | 79.55 |
| 銷售、一般及行政費用 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 改變 (%) | 2.31 | 4.28 | 4.11 | 6.02 | 5.68 | 3.10 | 3.01 | -5.16 | -5.45 | -3.72 | -3.86 | 1.97 | 1.93 | 13.72 | 12.07 | 2.05 | 2.01 | |
| 佔收入的百分比 | 110.27 | 112.11 | 108.75 | 105.84 | 103.31 | 101.15 | 93.75 | 87.71 | 82.44 | 77.27 | 70.81 | 64.95 | 72.63 | 81.95 | 70.12 | 62.98 | 52.95 | 45.93 |
| 研發 | ||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||
| 營運支出 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 改變 (%) | 2.53 | 4.97 | 4.74 | 8.27 | 7.64 | 2.47 | 2.41 | -5.05 | -5.32 | 0.54 | 0.54 | -2.74 | -2.81 | 4.07 | 3.91 | 7.69 | 7.14 | |
| 佔收入的百分比 | 163.17 | 166.25 | 162.34 | 158.95 | 158.44 | 158.00 | 145.55 | 135.39 | 127.41 | 119.57 | 114.42 | 109.75 | 117.06 | 125.93 | 98.61 | 82.13 | 72.86 | 66.37 |
| 營業收入 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | 0 | 5 | 9 | 13 |
| 改變 (%) | 5.54 | 1.16 | 1.15 | 7.68 | 7.13 | -12.63 | -14.46 | -21.86 | -27.97 | -22.56 | -29.14 | 59.54 | 37.32 | -107.14 | 1,500.34 | 84.31 | 45.75 | |
| 佔收入的百分比 | -63.17 | -66.25 | -62.34 | -58.95 | -58.44 | -58.00 | -45.55 | -35.39 | -27.41 | -19.57 | -14.42 | -9.75 | -17.06 | -25.93 | 1.39 | 17.87 | 27.14 | 33.63 |
| 利息花費 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | -2.33 | 5.64 | 5.34 | 15.12 | 13.13 | 32.12 | 24.31 | 19.56 | 16.36 | 4.10 | 3.94 | 0.29 | 0.29 | -3.18 | -3.29 | -22.46 | -28.97 | |
| 佔收入的百分比 | -5.14 | -4.99 | -4.90 | -4.83 | -5.12 | -5.36 | -6.37 | -7.19 | -8.52 | -9.83 | -9.74 | -9.66 | -10.62 | -11.79 | -8.59 | -6.66 | -4.25 | -2.57 |
| 淨利 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -1 | 4 | 8 | 13 |
| 改變 (%) | -6.62 | 2.45 | 2.39 | 27.66 | 21.67 | -10.07 | -11.20 | -16.42 | -19.64 | -9.81 | -10.88 | 39.86 | 28.50 | -81.72 | -446.95 | 116.53 | 53.82 | |
| 佔收入的百分比 | -48.19 | -44.72 | -42.62 | -40.80 | -47.95 | -54.05 | -43.70 | -35.24 | -29.19 | -23.25 | -19.96 | -16.97 | -26.03 | -37.02 | -5.09 | 14.16 | 25.26 | 33.04 |
Source: Capital IQ