收益表 (TTM)
馬庫斯公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-30 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-28 |
2024 06-27 |
2024 09-26 |
2024 12-26 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 200 | 311 | 439 | 517 | 618 | 652 | 644 | 662 | 669 | 693 | 692 | 679 | 647 | 670 | 695 | 705 | 735 | 712 | 718 | 723 |
| 改變 (%) | 55.20 | 41.32 | 17.56 | 19.58 | 5.46 | -1.19 | 2.81 | 1.06 | 3.60 | -0.12 | -1.93 | -4.72 | 3.63 | 3.71 | 1.37 | 4.31 | -3.10 | 0.77 | 0.71 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 144 | 195 | 256 | 302 | 359 | 382 | 386 | 396 | 400 | 410 | 406 | 399 | 382 | 392 | 408 | 416 | 434 | 422 | 424 | 426 |
| 改變 (%) | 35.61 | 31.23 | 18.21 | 18.67 | 6.41 | 1.21 | 2.51 | 1.03 | 2.43 | -1.03 | -1.60 | -4.37 | 2.77 | 3.95 | 2.09 | 4.17 | -2.59 | 0.47 | 0.38 | |
| 佔收入的百分比 | 71.72 | 62.66 | 58.19 | 58.51 | 58.06 | 58.59 | 60.02 | 59.84 | 59.82 | 59.14 | 58.60 | 58.80 | 59.02 | 58.52 | 58.66 | 59.07 | 58.99 | 59.30 | 59.12 | 58.93 |
| 營業毛利 | 57 | 116 | 184 | 214 | 259 | 270 | 257 | 266 | 269 | 283 | 287 | 280 | 265 | 278 | 287 | 288 | 301 | 290 | 293 | 297 |
| 改變 (%) | 104.90 | 58.26 | 16.66 | 20.87 | 4.13 | -4.60 | 3.28 | 1.11 | 5.35 | 1.19 | -2.40 | -5.22 | 4.88 | 3.37 | 0.36 | 4.51 | -3.82 | 1.21 | 1.19 | |
| 佔收入的百分比 | 28.28 | 37.34 | 41.81 | 41.49 | 41.94 | 41.41 | 39.98 | 40.16 | 40.18 | 40.86 | 41.40 | 41.20 | 40.98 | 41.48 | 41.34 | 40.93 | 41.01 | 40.70 | 40.88 | 41.07 |
| 銷售、一般及行政費用 | 91 | 99 | 108 | 115 | 119 | 124 | 127 | 128 | 130 | 129 | 129 | 131 | 135 | 139 | 141 | 144 | 145 | 145 | 146 | 147 |
| 改變 (%) | 8.48 | 8.80 | 7.04 | 3.49 | 4.42 | 2.14 | 1.14 | 1.04 | -0.69 | 0.30 | 1.26 | 3.02 | 2.96 | 1.63 | 2.24 | 0.26 | -0.04 | 0.77 | 0.73 | |
| 佔收入的百分比 | 45.46 | 31.78 | 24.47 | 22.28 | 19.28 | 19.09 | 19.73 | 19.41 | 19.41 | 18.60 | 18.68 | 19.29 | 20.86 | 20.72 | 20.31 | 20.48 | 19.68 | 20.30 | 20.30 | 20.31 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 348 | 405 | 478 | 536 | 596 | 627 | 636 | 646 | 651 | 662 | 659 | 654 | 640 | 653 | 673 | 688 | 708 | 696 | 698 | 700 |
| 改變 (%) | 16.42 | 17.89 | 12.20 | 11.17 | 5.20 | 1.51 | 1.53 | 0.71 | 1.70 | -0.42 | -0.80 | -2.07 | 1.94 | 3.21 | 2.18 | 2.95 | -1.76 | 0.29 | 0.36 | |
| 佔收入的百分比 | 173.70 | 130.30 | 108.69 | 103.74 | 96.44 | 96.21 | 98.84 | 97.61 | 97.27 | 95.48 | 95.19 | 96.29 | 98.97 | 97.36 | 96.88 | 97.66 | 96.38 | 97.71 | 97.23 | 96.90 |
| 營業收入 | -148 | -94 | -38 | -19 | 22 | 25 | 7 | 16 | 18 | 31 | 33 | 25 | 7 | 18 | 22 | 16 | 27 | 16 | 20 | 22 |
| 改變 (%) | -36.20 | -59.46 | -49.48 | -214.05 | 12.33 | -69.82 | 112.06 | 15.50 | 71.49 | 6.19 | -24.29 | -73.48 | 165.33 | 22.21 | -23.84 | 61.25 | -38.58 | 21.49 | 13.06 | |
| 佔收入的百分比 | -73.70 | -30.30 | -8.69 | -3.74 | 3.56 | 3.79 | 1.16 | 2.39 | 2.73 | 4.52 | 4.81 | 3.71 | 1.03 | 2.64 | 3.12 | 2.34 | 3.62 | 2.29 | 2.77 | 3.10 |
| 利息花費 | -20 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 |
| 改變 (%) | 2.34 | -8.54 | -4.02 | -4.70 | -5.33 | -5.53 | -7.09 | -6.82 | -6.18 | 2.37 | -3.73 | -4.32 | 1.65 | -7.88 | 2.62 | 3.70 | -2.53 | 0.80 | -1.67 | |
| 佔收入的百分比 | -9.97 | -6.58 | -4.26 | -3.47 | -2.77 | -2.49 | -2.38 | -2.15 | -1.98 | -1.79 | -1.84 | -1.80 | -1.81 | -1.78 | -1.58 | -1.60 | -1.59 | -1.60 | -1.60 | -1.56 |
| 淨利 | -130 | -89 | -43 | -30 | 2 | 4 | -12 | -7 | -2 | 7 | 15 | 12 | -21 | -10 | -8 | -13 | 15 | 8 | 13 | 14 |
| 改變 (%) | -31.70 | -51.22 | -30.55 | -107.52 | 67.67 | -415.80 | -45.41 | -68.94 | -440.64 | 113.94 | -16.22 | -271.80 | -52.04 | -23.75 | 63.57 | -216.24 | -47.85 | 64.37 | 11.53 | |
| 佔收入的百分比 | -64.86 | -28.54 | -9.85 | -5.82 | 0.37 | 0.58 | -1.86 | -0.99 | -0.30 | 1.00 | 2.14 | 1.83 | -3.29 | -1.52 | -1.12 | -1.81 | 2.01 | 1.08 | 1.77 | 1.96 |
Source: Capital IQ