收益表 (TTM)
克萊西德拉集團收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8 | 17 | 29 | 38 | 40 | 50 | 48 | 57 | 61 | 62 |
| 改變 (%) | 106.63 | 68.56 | 32.60 | 6.87 | 22.76 | -2.31 | 17.26 | 6.57 | 2.68 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 3 | 8 | 12 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 32 |
| 改變 (%) | 131.58 | 60.43 | 40.00 | 10.31 | 14.95 | 6.81 | 11.12 | 8.75 | 12.16 | |
| 佔收入的百分比 | 40.64 | 45.55 | 43.35 | 45.77 | 47.25 | 44.24 | 48.37 | 45.84 | 46.78 | 51.10 |
| 營業毛利 | 5 | 9 | 16 | 21 | 21 | 28 | 25 | 31 | 32 | 30 |
| 改變 (%) | 89.55 | 75.35 | 26.94 | 3.97 | 29.75 | -9.55 | 23.00 | 4.72 | -5.65 | |
| 佔收入的百分比 | 59.36 | 54.45 | 56.65 | 54.23 | 52.75 | 55.76 | 51.63 | 54.16 | 53.22 | 48.90 |
| 銷售、一般及行政費用 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| 改變 (%) | 79.42 | 72.23 | 26.55 | 7.23 | 22.73 | 8.37 | 2.87 | 1.14 | -5.05 | |
| 佔收入的百分比 | 37.56 | 32.61 | 33.32 | 31.80 | 31.91 | 31.90 | 35.39 | 31.05 | 29.47 | 27.25 |
| 研發 | ||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||
| 營運支出 | 8 | 17 | 26 | 35 | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 |
| 改變 (%) | 107.75 | 57.08 | 32.47 | 10.30 | 12.78 | 7.18 | 7.27 | 6.20 | 7.43 | |
| 佔收入的百分比 | 97.89 | 98.42 | 91.72 | 91.63 | 94.57 | 86.89 | 95.33 | 87.21 | 86.91 | 90.94 |
| 營業收入 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 改變 (%) | 54.47 | 784.95 | 33.99 | -30.68 | 196.64 | -65.20 | 221.13 | 9.04 | -28.89 | |
| 佔收入的百分比 | 2.11 | 1.58 | 8.28 | 8.37 | 5.43 | 13.11 | 4.67 | 12.79 | 13.09 | 9.06 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 107.09 | 74.09 | 41.51 | 14.75 | 30.98 | -19.93 | 34.25 | -2.65 | -14.67 | |
| 佔收入的百分比 | -1.05 | -1.06 | -1.09 | -1.16 | -1.25 | -1.33 | -1.09 | -1.25 | -1.14 | -0.95 |
| 淨利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 改變 (%) | 207.86 | 2,502.05 | 6.91 | 14.81 | 306.89 | -70.93 | 284.08 | 7.89 | -39.83 | |
| 佔收入的百分比 | 0.17 | 0.26 | 3.95 | 3.19 | 3.42 | 11.35 | 3.38 | 11.07 | 11.20 | 6.57 |
Source: Capital IQ