收益表 (TTM)
梅爾羅斯工業有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 7,177 | 6,914 | 6,650 | 5,616 | 4,583 | 3,768 | 2,954 | 3,088 | 3,223 | 3,286 | 3,350 | 3,404 | 3,459 | 3,464 | 3,468 | 3,457 | 3,446 | 3,518 | 3,589 |
| 改變 (%) | -3.67 | -3.81 | -15.54 | -18.40 | -17.77 | -21.61 | 4.55 | 4.35 | 1.97 | 1.93 | 1.63 | 1.60 | 0.13 | 0.13 | -0.32 | -0.32 | 2.07 | 2.03 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 6,219 | 5,984 | 5,750 | 4,868 | 3,985 | 3,259 | 2,533 | 2,608 | 2,683 | 2,690 | 2,696 | 2,702 | 2,708 | 2,677 | 2,646 | 2,610 | 2,574 | 2,604 | 2,635 |
| 改變 (%) | -3.77 | -3.92 | -15.35 | -18.13 | -18.22 | -22.28 | 2.96 | 2.88 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | -1.14 | -1.16 | -1.36 | -1.38 | 1.18 | 1.17 | |
| 佔收入的百分比 | 86.65 | 86.56 | 86.47 | 86.66 | 86.95 | 86.48 | 85.75 | 84.44 | 83.25 | 81.83 | 80.48 | 79.37 | 78.29 | 77.29 | 76.30 | 75.50 | 74.70 | 74.04 | 73.42 |
| 營業毛利 | 958 | 929 | 900 | 749 | 598 | 510 | 421 | 480 | 540 | 597 | 654 | 702 | 751 | 786 | 822 | 847 | 872 | 913 | 954 |
| 改變 (%) | -3.03 | -3.12 | -16.78 | -20.16 | -14.80 | -17.37 | 14.13 | 12.38 | 10.56 | 9.55 | 7.42 | 6.90 | 4.73 | 4.51 | 3.04 | 2.95 | 4.70 | 4.49 | |
| 佔收入的百分比 | 13.35 | 13.44 | 13.53 | 13.34 | 13.05 | 13.52 | 14.25 | 15.56 | 16.75 | 18.17 | 19.52 | 20.63 | 21.71 | 22.71 | 23.70 | 24.50 | 25.30 | 25.96 | 26.58 |
| 銷售、一般及行政費用 | 925 | 1,048 | 1,170 | 1,075 | 980 | 835 | 690 | 618 | 546 | 572 | 598 | 668 | 739 | 784 | 830 | 604 | 377 | 367 | 357 |
| 改變 (%) | 13.24 | 11.69 | -8.12 | -8.84 | -14.80 | -17.37 | -10.43 | -11.65 | 4.76 | 4.55 | 11.79 | 10.55 | 6.16 | 5.80 | -27.29 | -37.53 | -2.65 | -2.72 | |
| 佔收入的百分比 | 12.89 | 15.15 | 17.59 | 19.14 | 21.38 | 22.16 | 23.36 | 20.01 | 16.94 | 17.40 | 17.85 | 19.64 | 21.36 | 22.65 | 23.93 | 17.46 | 10.94 | 10.43 | 9.95 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 7,144 | 7,032 | 6,920 | 5,942 | 4,965 | 4,094 | 3,223 | 3,226 | 3,229 | 3,262 | 3,294 | 3,370 | 3,447 | 3,462 | 3,476 | 3,214 | 2,951 | 2,972 | 2,992 |
| 改變 (%) | -1.57 | -1.59 | -14.13 | -16.45 | -17.54 | -21.28 | 0.09 | 0.09 | 1.01 | 1.00 | 2.32 | 2.27 | 0.42 | 0.42 | -7.55 | -8.17 | 0.69 | 0.69 | |
| 佔收入的百分比 | 99.54 | 101.71 | 104.06 | 105.80 | 108.34 | 108.64 | 109.11 | 104.45 | 100.19 | 99.24 | 98.33 | 99.00 | 99.65 | 99.94 | 100.23 | 92.96 | 85.64 | 84.48 | 83.37 |
| 營業收入 | 33 | -118 | -270 | -326 | -382 | -326 | -269 | -138 | -6 | 25 | 56 | 34 | 12 | 2 | -8 | 244 | 495 | 546 | 597 |
| 改變 (%) | -459.09 | 127.85 | 20.74 | 17.18 | -14.79 | -17.36 | -48.88 | -95.64 | -516.67 | 124.00 | -39.29 | -64.71 | -83.33 | -500.00 | -3,143.75 | 103.29 | 10.30 | 9.34 | |
| 佔收入的百分比 | 0.46 | -1.71 | -4.06 | -5.80 | -8.34 | -8.64 | -9.11 | -4.45 | -0.19 | 0.76 | 1.67 | 1.00 | 0.35 | 0.06 | -0.23 | 7.04 | 14.36 | 15.52 | 16.63 |
| 利息花費 | -181 | -172 | -162 | -120 | -78 | -82 | -85 | -81 | -77 | -68 | -58 | -66 | -75 | -88 | -101 | -110 | -118 | -122 | -125 |
| 改變 (%) | -5.25 | -5.54 | -25.93 | -35.00 | 4.49 | 4.29 | -4.71 | -4.94 | -12.34 | -14.07 | 14.66 | 12.78 | 17.33 | 14.77 | 8.42 | 7.76 | 2.97 | 2.88 | |
| 佔收入的百分比 | -2.52 | -2.48 | -2.44 | -2.14 | -1.70 | -2.16 | -2.88 | -2.62 | -2.39 | -2.05 | -1.73 | -1.95 | -2.17 | -2.54 | -2.91 | -3.17 | -3.42 | -3.45 | -3.48 |
| 淨利 | 1,199 | 1,016 | 833 | 70 | -693 | -500 | -308 | -658 | -1,008 | -1,014 | -1,019 | -529 | -39 | -44 | -49 | 134 | 316 | 343 | 370 |
| 改變 (%) | -15.26 | -18.01 | -91.60 | -1,090.00 | -27.78 | -38.46 | 113.64 | 53.19 | 0.55 | 0.54 | -48.09 | -92.63 | 12.82 | 11.36 | -372.45 | 136.70 | 8.54 | 7.87 | |
| 佔收入的百分比 | 16.71 | 14.70 | 12.53 | 1.25 | -15.12 | -13.28 | -10.43 | -21.30 | -31.28 | -30.84 | -30.42 | -15.54 | -1.13 | -1.27 | -1.41 | 3.86 | 9.17 | 9.75 | 10.31 |
Source: Capital IQ