斯特萊德公司 - 收益表 (TTM)

斯特萊德公司
DE ˙ DB ˙ US86333M1080
€85.00 ↑1.50 (1.80%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

斯特萊德公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 1,537 1,566 1,599 1,629 1,687 1,712 1,761 1,809 1,837 1,892 1,939 1,989 2,040 2,111 2,193 2,286 2,405 2,475 2,519 2,536
改變 (%) 1.90 2.13 1.85 3.54 1.48 2.86 2.76 1.56 3.00 2.45 2.61 2.55 3.48 3.90 4.22 5.23 2.90 1.78 0.65
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 1,002 1,043 1,058 1,071 1,090 1,111 1,137 1,165 1,190 1,203 1,218 1,243 1,276 1,305 1,348 1,393 1,461 1,505 1,529 1,563
改變 (%) 4.08 1.44 1.29 1.76 1.90 2.36 2.45 2.18 1.04 1.29 2.03 2.70 2.20 3.34 3.29 4.94 2.97 1.61 2.20
佔收入的百分比 65.19 66.58 66.13 65.77 64.64 64.90 64.59 64.39 64.78 63.55 62.83 62.48 62.57 61.80 61.47 60.92 60.76 60.80 60.69 61.63
營業毛利 535 523 542 558 596 601 623 644 647 690 721 746 764 806 845 893 944 970 990 973
改變 (%) -2.17 3.51 2.94 6.97 0.71 3.78 3.32 0.45 6.59 4.48 3.59 2.29 5.60 4.81 5.70 5.67 2.79 2.05 -1.73
佔收入的百分比 34.81 33.42 33.87 34.23 35.36 35.10 35.41 35.61 35.22 36.45 37.17 37.52 37.43 38.20 38.53 39.08 39.24 39.20 39.31 38.37
銷售、一般及行政費用 399 401 404 381 403 443 449 479 437 445 459 469 473 472 471 476 486 490 487 471
改變 (%) 0.56 0.77 -5.66 5.74 10.00 1.22 6.77 -8.68 1.70 3.28 2.13 0.75 -0.12 -0.30 1.21 1.92 0.89 -0.51 -3.29
佔收入的百分比 25.94 25.60 25.26 23.39 23.89 25.90 25.48 26.48 23.81 23.51 23.70 23.58 23.17 22.37 21.46 20.84 20.19 19.79 19.35 18.59
研發 4 4 4 4 8 8 8 8 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17
改變 (%) 0.00 0.00 0.00 102.70 0.00 0.00 0.00 106.67 0.00 0.00 0.00 7.74 0.00 0.00 0.00 -0.60 0.00 0.00 0.00
佔收入的百分比 0.24 0.24 0.23 0.23 0.44 0.44 0.43 0.41 0.84 0.82 0.80 0.78 0.82 0.79 0.76 0.73 0.69 0.67 0.66 0.65
營運支出 1,426 1,474 1,489 1,497 1,523 1,584 1,622 1,658 1,668 1,687 1,717 1,752 1,790 1,818 1,859 1,909 1,986 2,034 2,056 2,074
改變 (%) 3.37 0.96 0.54 1.76 4.04 2.40 2.22 0.55 1.16 1.80 2.02 2.20 1.51 2.28 2.68 4.03 2.42 1.09 0.86
佔收入的百分比 92.81 94.15 93.07 91.88 90.29 92.57 92.16 91.68 90.76 89.14 88.58 88.07 87.77 86.10 84.76 83.51 82.56 82.17 81.61 81.78
營業收入 110 92 111 132 164 127 138 151 170 205 221 237 250 293 334 377 420 441 463 462
改變 (%) -17.04 20.93 19.40 23.74 -22.31 8.52 9.09 12.74 21.03 7.79 7.19 5.14 17.56 13.94 12.76 11.29 5.18 4.95 -0.24
佔收入的百分比 7.19 5.85 6.93 8.12 9.71 7.43 7.84 8.32 9.24 10.86 11.42 11.93 12.23 13.90 15.24 16.49 17.44 17.83 18.39 18.22
利息花費 -18 -18 -15 -12 -8 -8 -9 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -10 -11 -11 -11 -12
改變 (%) -0.63 -17.63 -20.37 -29.37 0.64 2.48 -1.96 0.41 0.26 -0.71 2.37 2.90 3.23 7.12 3.93 3.71 6.87 1.27 1.88
佔收入的百分比 -1.17 -1.14 -0.92 -0.72 -0.49 -0.49 -0.48 -0.46 -0.46 -0.45 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46
淨利 71 53 70 90 107 90 99 112 127 154 171 185 204 240 270 299 288 316 319 308
改變 (%) -25.96 33.09 27.17 19.65 -15.67 9.63 12.66 13.70 21.72 10.45 8.34 10.50 17.63 12.31 11.00 -3.83 9.70 0.98 -3.39
佔收入的百分比 4.65 3.38 4.40 5.50 6.35 5.28 5.63 6.17 6.90 8.16 8.80 9.29 10.01 11.38 12.30 13.10 11.97 12.76 12.66 12.15

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:LRN US$101.99
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista