收益表 (TTM)
K + G 綜合有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 13 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | -50.00 | -100.00 | NaN | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 銷售成本 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -0.13 | -0.13 | -50.13 | -100.51 | -50.00 | |
| 佔收入的百分比 | 27.81 | 27.78 | 27.74 | 27.67 | ||
| 營業毛利 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 0.05 | 0.05 | -49.95 | -99.80 | -50.00 | |
| 佔收入的百分比 | 72.19 | 72.22 | 72.26 | 72.33 | ||
| 銷售、一般及行政費用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -5.12 | -5.40 | -26.60 | -36.25 | -11.13 | |
| 佔收入的百分比 | 6.15 | 5.83 | 5.52 | 8.10 | ||
| 研發 | ||||||
| 改變 (%) | ||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||
| 營運支出 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -1.15 | -1.16 | -46.02 | -85.26 | -58.78 | |
| 佔收入的百分比 | 34.04 | 33.65 | 33.26 | 35.91 | ||
| 營業收入 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 0.59 | 0.59 | -51.98 | -108.26 | -58.78 | |
| 佔收入的百分比 | 65.96 | 66.35 | 66.74 | 64.09 | ||
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -25.82 | -34.81 | -50.00 | -100.00 | NaN | |
| 佔收入的百分比 | -2.39 | -1.78 | -1.16 | -1.16 | ||
| 淨利 | 23 | 16 | 10 | 5 | 1 | 6 |
| 改變 (%) | -28.40 | -39.67 | -45.69 | -84.11 | 633.22 | |
| 佔收入的百分比 | 178.73 | 127.96 | 77.20 | 83.86 | ||
Source: Capital IQ