Grupo Aval Acciones y Valores SA - 優先股 - 收益表 (TTM)

Grupo Aval Acciones y Valores SA - 優先股
CO ˙ BVC ˙ COT29PA00025
收益表 (TTM)

Grupo Aval Acciones y Valores SA - 優先股收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 15,747,380 14,772,430 13,118,800 13,690,050 13,992,340 13,869,200 13,606,500 13,564,000 12,809,500 11,914,390 11,714,120 10,840,460 10,768,090 11,446,420 11,175,220 11,664,040 12,344,830 12,722,100 13,390,840 14,012,460
改變 (%) -6.19 -11.19 4.35 2.21 -0.88 -1.89 -0.31 -5.56 -6.99 -1.68 -7.46 -0.67 6.30 -2.37 4.37 5.84 3.06 5.26 4.64
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本
改變 (%)
佔收入的百分比
營業毛利 15,747,380 14,772,430 13,118,800 13,690,050 13,992,340 13,869,200 13,606,500 13,564,000 12,809,500 11,914,390 11,714,120 10,840,460 10,768,090 11,446,420 11,175,220 11,664,040 12,344,830 12,722,100 13,390,840 14,012,460
改變 (%) -6.19 -11.19 4.35 2.21 -0.88 -1.89 -0.31 -5.56 -6.99 -1.68 -7.46 -0.67 6.30 -2.37 4.37 5.84 3.06 5.26 4.64
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售、一般及行政費用 6,801,855 5,906,458 5,094,050 5,460,657 5,183,216 5,367,042 5,523,447 5,373,826 5,942,958 5,967,118 5,984,718 5,991,423 6,032,786 6,174,899 5,960,663 6,038,312 6,084,047 6,182,745 6,393,853 6,509,798
改變 (%) -13.16 -13.75 7.20 -5.08 3.55 2.91 -2.71 10.59 0.41 0.29 0.11 0.69 2.36 -3.47 1.30 0.76 1.62 3.41 1.81
佔收入的百分比 43.19 39.98 38.83 39.89 37.04 38.70 40.59 39.62 46.39 50.08 51.09 55.27 56.02 53.95 53.34 51.77 49.28 48.60 47.75 46.46
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 7,985,337 7,084,590 6,351,748 6,571,316 6,538,380 6,741,262 6,868,498 7,111,684 7,563,998 7,702,757 7,860,361 7,909,344 7,946,994 8,020,676 7,649,135 7,682,229 7,828,561 8,007,605 8,284,245 8,683,656
改變 (%) -11.28 -10.34 3.46 -0.50 3.10 1.89 3.54 6.36 1.83 2.05 0.62 0.48 0.93 -4.63 0.43 1.90 2.29 3.45 4.82
佔收入的百分比 50.71 47.96 48.42 48.00 46.73 48.61 50.48 52.43 59.05 64.65 67.10 72.96 73.80 70.07 68.45 65.86 63.42 62.94 61.87 61.97
營業收入 7,762,040 7,687,843 6,767,057 7,118,732 7,453,960 7,127,939 6,738,006 6,452,312 5,245,497 4,211,633 3,853,763 2,931,117 2,821,095 3,425,740 3,526,084 3,981,811 4,516,267 4,714,494 5,106,599 5,328,801
改變 (%) -0.96 -11.98 5.20 4.71 -4.37 -5.47 -4.24 -18.70 -19.71 -8.50 -23.94 -3.75 21.43 2.93 12.92 13.42 4.39 8.32 4.35
佔收入的百分比 49.29 52.04 51.58 52.00 53.27 51.39 49.52 47.57 40.95 35.35 32.90 27.04 26.20 29.93 31.55 34.14 36.58 37.06 38.14 38.03
利息花費
改變 (%)
佔收入的百分比
淨利 3,067,183 3,156,049 3,297,736 4,235,673 3,961,677 3,590,050 2,482,885 1,178,270 668,993 325,693 739,003 427,657 465,775 816,634 1,015,087 1,262,866 1,553,456 1,658,785 1,721,872 1,696,919
改變 (%) 2.90 4.49 28.44 -6.47 -9.38 -30.84 -52.54 -43.22 -51.32 126.90 -42.13 8.91 75.33 24.30 24.41 23.01 6.78 3.80 -1.45
佔收入的百分比 19.48 21.36 25.14 30.94 28.31 25.89 18.25 8.69 5.22 2.73 6.31 3.95 4.33 7.13 9.08 10.83 12.58 13.04 12.86 12.11

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista