收益表 (TTM)
威尼斯投資公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 5,163 | 6,255 | 7,602 | 7,788 | 8,559 | 9,137 | 9,368 | 10,253 | 9,432 | 9,478 | 9,449 | 8,733 | 9,576 | 9,107 | 8,364 | 7,371 | 7,912 | 7,643 | 7,317 |
| 改變 (%) | 21.15 | 21.55 | 2.44 | 9.90 | 6.74 | 2.53 | 9.45 | -8.00 | 0.48 | -0.31 | -7.57 | 9.65 | -4.89 | -8.16 | -11.87 | 7.33 | -3.39 | -4.27 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 1,408 | 1,865 | 1,829 | 1,823 | 1,719 | 1,727 | 1,950 | 1,864 | 1,948 | 2,002 | 1,906 | 2,016 | 2,260 | 2,223 | 2,396 | 1,649 | 2,055 | 2,159 | 2,646 |
| 改變 (%) | 32.41 | -1.92 | -0.33 | -5.72 | 0.49 | 12.88 | -4.40 | 4.52 | 2.76 | -4.80 | 5.78 | 12.10 | -1.64 | 7.74 | -31.17 | 24.62 | 5.08 | 22.56 | |
| 佔收入的百分比 | 27.28 | 29.82 | 24.06 | 23.41 | 20.08 | 18.91 | 20.82 | 18.18 | 20.66 | 21.13 | 20.17 | 23.09 | 23.61 | 24.41 | 28.64 | 22.37 | 25.97 | 28.25 | 36.17 |
| 營業毛利 | 3,754 | 4,390 | 5,773 | 5,965 | 6,840 | 7,409 | 7,418 | 8,388 | 7,484 | 7,476 | 7,543 | 6,717 | 7,315 | 6,884 | 5,968 | 5,722 | 5,857 | 5,484 | 4,671 |
| 改變 (%) | 16.93 | 31.52 | 3.32 | 14.68 | 8.31 | 0.11 | 13.09 | -10.78 | -0.11 | 0.90 | -10.95 | 8.91 | -5.90 | -13.30 | -4.12 | 2.35 | -6.37 | -14.83 | |
| 佔收入的百分比 | 72.72 | 70.18 | 75.94 | 76.59 | 79.92 | 81.09 | 79.18 | 81.82 | 79.34 | 78.87 | 79.83 | 76.91 | 76.39 | 75.59 | 71.36 | 77.63 | 74.03 | 71.75 | 63.83 |
| 銷售、一般及行政費用 | 575 | 617 | 737 | 796 | 828 | 852 | 945 | 936 | 950 | 992 | 833 | 834 | 862 | 807 | 797 | 761 | 779 | 752 | 804 |
| 改變 (%) | 7.29 | 19.43 | 8.03 | 4.00 | 2.94 | 10.90 | -1.04 | 1.50 | 4.44 | -15.96 | 0.05 | 3.42 | -6.45 | -1.25 | -4.47 | 2.34 | -3.42 | 6.88 | |
| 佔收入的百分比 | 11.14 | 9.87 | 9.70 | 10.22 | 9.68 | 9.33 | 10.09 | 9.13 | 10.07 | 10.46 | 8.82 | 9.55 | 9.01 | 8.86 | 9.53 | 10.33 | 9.85 | 9.84 | 10.99 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 2,253 | 2,743 | 2,779 | 2,824 | 2,801 | 2,842 | 3,167 | 3,113 | 3,228 | 3,333 | 3,095 | 3,130 | 3,327 | 3,154 | 3,188 | 2,723 | 3,118 | 3,189 | 3,424 |
| 改變 (%) | 21.73 | 1.32 | 1.63 | -0.81 | 1.46 | 11.44 | -1.71 | 3.71 | 3.26 | -7.15 | 1.12 | 6.29 | -5.19 | 1.07 | -14.57 | 14.48 | 2.28 | 7.37 | |
| 佔收入的百分比 | 43.64 | 43.85 | 36.55 | 36.26 | 32.73 | 31.10 | 33.81 | 30.36 | 34.23 | 35.17 | 32.76 | 35.84 | 34.75 | 34.63 | 38.12 | 36.95 | 39.41 | 41.72 | 46.80 |
| 營業收入 | 2,910 | 3,512 | 4,824 | 4,964 | 5,758 | 6,295 | 6,201 | 7,140 | 6,220 | 6,144 | 6,353 | 5,603 | 6,249 | 5,953 | 5,176 | 4,648 | 4,794 | 4,454 | 3,893 |
| 改變 (%) | 20.70 | 37.35 | 2.91 | 16.00 | 9.32 | -1.50 | 15.15 | -12.88 | -1.22 | 3.40 | -11.81 | 11.52 | -4.73 | -13.05 | -10.20 | 3.14 | -7.09 | -12.60 | |
| 佔收入的百分比 | 56.36 | 56.15 | 63.45 | 63.74 | 67.27 | 68.90 | 66.19 | 69.64 | 65.95 | 64.83 | 67.24 | 64.16 | 65.25 | 65.37 | 61.88 | 63.05 | 60.59 | 58.28 | 53.20 |
| 利息花費 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | ||||||||||
| 改變 (%) | -0.00 | 33.45 | 15.36 | -36.38 | 2.28 | -25.17 | |||||||||||||
| 佔收入的百分比 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | ||||||||||
| 淨利 | 5,639 | 6,363 | 6,079 | 6,731 | 7,795 | 8,292 | 8,946 | 9,711 | 7,616 | 7,168 | 7,140 | 6,323 | 7,343 | 7,664 | 6,703 | 6,379 | 6,681 | 6,010 | 5,657 |
| 改變 (%) | 12.83 | -4.45 | 10.71 | 15.81 | 6.37 | 7.89 | 8.54 | -21.57 | -5.88 | -0.39 | -11.44 | 16.14 | 4.37 | -12.55 | -4.83 | 4.74 | -10.05 | -5.87 | |
| 佔收入的百分比 | 109.23 | 101.73 | 79.97 | 86.42 | 91.07 | 90.76 | 95.50 | 94.71 | 80.75 | 75.63 | 75.56 | 72.40 | 76.69 | 84.16 | 80.14 | 86.54 | 84.45 | 78.63 | 77.31 |
Source: Capital IQ