收益表 (TTM)
焦點照明科技有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,754 | 1,880 | 2,009 | 2,041 | 2,054 | 2,071 | 2,029 | 2,091 | 2,222 | 2,316 | 2,481 | 2,538 | 2,616 | 2,675 | 2,760 | 2,890 | 3,020 | 3,237 | 3,127 | 2,815 |
| 改變 (%) | 7.17 | 6.86 | 1.60 | 0.62 | 0.84 | -2.06 | 3.06 | 6.27 | 4.22 | 7.14 | 2.31 | 3.05 | 2.26 | 3.16 | 4.74 | 4.47 | 7.18 | -3.38 | -9.99 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 1,497 | 1,572 | 1,671 | 1,701 | 1,739 | 1,801 | 1,878 | 1,960 | 2,100 | 2,167 | 2,245 | 2,268 | 2,297 | 2,334 | 2,394 | 2,492 | 2,633 | 2,822 | 2,711 | 2,442 |
| 改變 (%) | 5.00 | 6.24 | 1.84 | 2.19 | 3.61 | 4.23 | 4.40 | 7.12 | 3.19 | 3.63 | 1.01 | 1.26 | 1.63 | 2.55 | 4.13 | 5.65 | 7.17 | -3.92 | -9.93 | |
| 佔收入的百分比 | 85.35 | 83.63 | 83.15 | 83.35 | 84.65 | 86.97 | 92.56 | 93.76 | 94.51 | 93.58 | 90.51 | 89.36 | 87.81 | 87.26 | 86.74 | 86.23 | 87.20 | 87.19 | 86.70 | 86.76 |
| 營業毛利 | 257 | 308 | 339 | 340 | 315 | 270 | 151 | 130 | 122 | 149 | 235 | 270 | 319 | 341 | 366 | 398 | 386 | 415 | 416 | 373 |
| 改變 (%) | 19.83 | 9.98 | 0.38 | -7.23 | -14.43 | -44.07 | -13.59 | -6.44 | 21.88 | 58.38 | 14.67 | 18.10 | 6.84 | 7.37 | 8.79 | -2.90 | 7.29 | 0.32 | -10.37 | |
| 佔收入的百分比 | 14.64 | 16.37 | 16.85 | 16.65 | 15.35 | 13.03 | 7.44 | 6.24 | 5.49 | 6.42 | 9.49 | 10.64 | 12.19 | 12.74 | 13.26 | 13.77 | 12.80 | 12.81 | 13.30 | 13.24 |
| 銷售、一般及行政費用 | 58 | 50 | 37 | 38 | 49 | 70 | 73 | 76 | 71 | 64 | 69 | 65 | 68 | 64 | 65 | 68 | 69 | 78 | 84 | 90 |
| 改變 (%) | -14.23 | -26.95 | 4.16 | 28.80 | 43.34 | 3.92 | 4.21 | -6.50 | -9.72 | 7.10 | -5.33 | 3.71 | -5.73 | 1.31 | 5.05 | 1.85 | 12.98 | 8.14 | 6.23 | |
| 佔收入的百分比 | 3.33 | 2.66 | 1.82 | 1.87 | 2.39 | 3.40 | 3.61 | 3.65 | 3.21 | 2.78 | 2.78 | 2.57 | 2.59 | 2.38 | 2.34 | 2.35 | 2.29 | 2.41 | 2.70 | 3.19 |
| 研發 | 79 | 88 | 99 | 106 | 115 | 128 | 133 | 141 | 141 | 135 | 129 | 122 | 121 | 123 | 129 | 133 | 133 | 136 | 132 | 127 |
| 改變 (%) | 11.32 | 12.52 | 6.81 | 8.62 | 10.82 | 4.19 | 5.94 | -0.06 | -4.08 | -4.45 | -5.33 | -0.92 | 1.81 | 4.96 | 2.75 | -0.01 | 2.38 | -2.78 | -4.19 | |
| 佔收入的百分比 | 4.52 | 4.70 | 4.95 | 5.20 | 5.61 | 6.17 | 6.56 | 6.75 | 6.34 | 5.84 | 5.21 | 4.82 | 4.63 | 4.61 | 4.69 | 4.60 | 4.41 | 4.21 | 4.23 | 4.51 |
| 營運支出 | 1,645 | 1,721 | 1,795 | 1,828 | 1,889 | 1,986 | 2,088 | 2,186 | 2,322 | 2,377 | 2,440 | 2,444 | 2,471 | 2,505 | 2,591 | 2,704 | 2,849 | 3,052 | 2,936 | 2,666 |
| 改變 (%) | 4.62 | 4.31 | 1.86 | 3.31 | 5.14 | 5.16 | 4.67 | 6.23 | 2.38 | 2.66 | 0.13 | 1.12 | 1.39 | 3.41 | 4.37 | 5.38 | 7.11 | -3.81 | -9.17 | |
| 佔收入的百分比 | 93.74 | 91.51 | 89.32 | 89.55 | 91.95 | 95.87 | 102.94 | 104.55 | 104.51 | 102.66 | 98.36 | 96.27 | 94.46 | 93.66 | 93.88 | 93.55 | 94.36 | 94.30 | 93.87 | 94.72 |
| 營業收入 | 110 | 160 | 214 | 213 | 165 | 86 | -60 | -95 | -100 | -62 | 41 | 95 | 145 | 170 | 169 | 186 | 170 | 185 | 192 | 149 |
| 改變 (%) | 45.39 | 34.32 | -0.58 | -22.47 | -48.27 | -169.67 | 59.63 | 5.27 | -38.45 | -165.85 | 133.40 | 52.88 | 17.13 | -0.46 | 10.47 | -8.69 | 8.36 | 3.86 | -22.48 | |
| 佔收入的百分比 | 6.26 | 8.49 | 10.68 | 10.45 | 8.05 | 4.13 | -2.94 | -4.55 | -4.51 | -2.66 | 1.64 | 3.73 | 5.54 | 6.34 | 6.12 | 6.45 | 5.64 | 5.70 | 6.13 | 5.28 |
| 利息花費 | -53 | -44 | -32 | -23 | -15 | -11 | -11 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -16.77 | -27.62 | -25.86 | -34.56 | -25.63 | -5.69 | -30.74 | -27.06 | -24.61 | -30.60 | -42.66 | -77.81 | -51.60 | -52.18 | 29.15 | 8.95 | 43.14 | 21.56 | -4.96 | |
| 佔收入的百分比 | -3.00 | -2.33 | -1.58 | -1.15 | -0.75 | -0.55 | -0.53 | -0.36 | -0.25 | -0.18 | -0.11 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 淨利 | 78 | 138 | 177 | 186 | 150 | 74 | -63 | -96 | -81 | -16 | 121 | 177 | 209 | 204 | 196 | 209 | 199 | 209 | 205 | 173 |
| 改變 (%) | 77.62 | 28.13 | 5.28 | -19.60 | -50.93 | -186.05 | 51.11 | -15.16 | -80.30 | -857.88 | 45.98 | 18.27 | -2.64 | -3.95 | 6.82 | -4.52 | 4.80 | -1.92 | -15.53 | |
| 佔收入的百分比 | 4.43 | 7.35 | 8.81 | 9.13 | 7.30 | 3.55 | -3.12 | -4.58 | -3.65 | -0.69 | 4.88 | 6.97 | 8.00 | 7.61 | 7.09 | 7.23 | 6.61 | 6.46 | 6.56 | 6.15 |
Source: Capital IQ