伊基克自由區 - 收益表 (TTM)

伊基克自由區
CL ˙ SNSE
收益表 (TTM)

伊基克自由區收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 34,805 41,311 38,908 42,937 42,221 42,506 43,027 43,314 43,936 45,790 48,225 49,093 50,167 50,253 50,466 54,743 55,992 57,150 56,982 54,764
改變 (%) 18.69 -5.82 10.36 -1.67 0.67 1.23 0.67 1.44 4.22 5.32 1.80 2.19 0.17 0.42 8.48 2.28 2.07 -0.29 -3.89
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 14,819 15,252 15,420 16,494 15,593 16,987 19,469 20,220 23,213 24,520 24,204 24,691 25,277 25,217 25,373 27,146 26,712 27,010 26,876 26,108
改變 (%) 2.92 1.10 6.96 -5.46 8.94 14.61 3.86 14.81 5.63 -1.29 2.02 2.37 -0.24 0.62 6.99 -1.60 1.12 -0.49 -2.86
佔收入的百分比 42.58 36.92 39.63 38.41 36.93 39.96 45.25 46.68 52.83 53.55 50.19 50.30 50.39 50.18 50.28 49.59 47.71 47.26 47.17 47.67
營業毛利 19,986 26,059 23,488 26,443 26,628 25,519 23,558 23,094 20,722 21,270 24,021 24,401 24,890 25,036 25,092 27,597 29,281 30,141 30,106 28,656
改變 (%) 30.38 -9.87 12.58 0.70 -4.17 -7.68 -1.97 -10.27 2.64 12.93 1.58 2.00 0.59 0.23 9.98 6.10 2.94 -0.11 -4.81
佔收入的百分比 57.42 63.08 60.37 61.59 63.07 60.04 54.75 53.32 47.17 46.45 49.81 49.70 49.61 49.82 49.72 50.41 52.29 52.74 52.83 52.33
銷售、一般及行政費用 5,348 5,497 6,430 7,039 7,310 7,859 8,501 8,462 9,010 9,269 8,901 9,782 9,913 10,214 10,165 11,150 12,080 12,867 12,539 12,067
改變 (%) 2.79 16.97 9.47 3.86 7.51 8.17 -0.47 6.48 2.88 -3.97 9.90 1.34 3.03 -0.48 9.69 8.34 6.51 -2.55 -3.76
佔收入的百分比 15.37 13.31 16.53 16.39 17.31 18.49 19.76 19.54 20.51 20.24 18.46 19.93 19.76 20.32 20.14 20.37 21.58 22.51 22.01 22.03
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 20,975 21,547 22,638 24,314 23,676 25,615 28,758 29,473 33,013 34,584 33,882 35,247 35,943 36,100 36,118 38,784 39,207 40,270 39,797 38,557
改變 (%) 2.73 5.07 7.40 -2.62 8.19 12.27 2.49 12.01 4.76 -2.03 4.03 1.97 0.44 0.05 7.38 1.09 2.71 -1.17 -3.12
佔收入的百分比 60.26 52.16 58.18 56.63 56.08 60.26 66.84 68.04 75.14 75.53 70.26 71.80 71.65 71.84 71.57 70.85 70.02 70.46 69.84 70.41
營業收入 13,831 19,764 16,270 18,624 18,545 16,891 14,269 13,841 10,923 11,206 14,343 13,845 14,223 14,152 14,348 15,959 16,785 16,880 17,185 16,207
改變 (%) 42.90 -17.68 14.47 -0.42 -8.92 -15.52 -3.00 -21.09 2.59 27.99 -3.47 2.73 -0.50 1.38 11.23 5.17 0.57 1.81 -5.69
佔收入的百分比 39.74 47.84 41.82 43.37 43.92 39.74 33.16 31.96 24.86 24.47 29.74 28.20 28.35 28.16 28.43 29.15 29.98 29.54 30.16 29.59
利息花費 -145
改變 (%)
佔收入的百分比 -0.26
淨利 13,755 19,372 16,050 19,180 18,927 18,079 16,573 16,694 14,625 14,383 17,735 16,980 17,243 19,083 18,505 20,212 21,157 20,110 19,956 18,960
改變 (%) 40.84 -17.15 19.50 -1.32 -4.48 -8.33 0.73 -12.39 -1.66 23.30 -4.25 1.54 10.67 -3.03 9.22 4.67 -4.95 -0.76 -4.99
佔收入的百分比 39.52 46.89 41.25 44.67 44.83 42.53 38.52 38.54 33.29 31.41 36.77 34.59 34.37 37.97 36.67 36.92 37.78 35.19 35.02 34.62

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista