甲骨文公司 - 收益表 (TTM)

甲骨文公司
CL ˙ SNSE ˙ US68389X1054
收益表 (TTM)

甲骨文公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
收入 40,840 41,399 41,827 42,440 44,157 46,073 47,958 49,954 50,962 51,628 52,510 52,961 53,815 54,933 55,783 57,399 59,018 61,016 64,076
改變 (%) 1.37 1.03 1.47 4.05 4.34 4.09 4.16 2.02 1.31 1.71 0.86 1.61 2.08 1.55 2.90 2.82 3.39 5.02
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 8,078 8,297 8,602 8,877 9,811 11,011 12,231 13,564 14,137 14,518 14,949 15,143 15,439 15,785 16,110 16,927 17,905 19,194 21,091
改變 (%) 2.71 3.68 3.20 10.52 12.23 11.08 10.90 4.22 2.70 2.97 1.30 1.95 2.24 2.06 5.07 5.78 7.20 9.88
佔收入的百分比 19.78 20.04 20.57 20.92 22.22 23.90 25.50 27.15 27.74 28.12 28.47 28.59 28.69 28.74 28.88 29.49 30.34 31.46 32.92
營業毛利 32,762 33,102 33,225 33,563 34,346 35,062 35,727 36,390 36,825 37,110 37,561 37,818 38,376 39,148 39,673 40,472 41,113 41,822 42,985
改變 (%) 1.04 0.37 1.02 2.33 2.08 1.90 1.86 1.20 0.77 1.22 0.68 1.48 2.01 1.34 2.01 1.58 1.72 2.78
佔收入的百分比 80.22 79.96 79.43 79.08 77.78 76.10 74.50 72.85 72.26 71.88 71.53 71.41 71.31 71.26 71.12 70.51 69.66 68.54 67.08
銷售、一般及行政費用 8,939 9,053 9,146 9,364 9,800 10,108 10,323 10,412 10,243 10,129 9,996 9,822 9,797 9,906 9,995 10,253 10,298 10,279 10,210
改變 (%) 1.28 1.03 2.38 4.66 3.14 2.13 0.86 -1.62 -1.11 -1.31 -1.74 -0.25 1.11 0.90 2.58 0.44 -0.18 -0.67
佔收入的百分比 21.89 21.87 21.87 22.06 22.19 21.94 21.53 20.84 20.10 19.62 19.04 18.55 18.20 18.03 17.92 17.86 17.45 16.85 15.93
研發 6,622 6,775 6,969 7,219 7,628 8,032 8,362 8,623 8,746 8,814 8,915 8,915 9,005 9,250 9,432 9,860 10,045 10,134 10,312
改變 (%) 2.31 2.86 3.59 5.67 5.30 4.11 3.12 1.43 0.78 1.15 0.00 1.01 2.72 1.97 4.54 1.88 0.89 1.76
佔收入的百分比 16.21 16.37 16.66 17.01 17.27 17.43 17.44 17.26 17.16 17.07 16.98 16.83 16.73 16.84 16.91 17.18 17.02 16.61 16.09
營運支出 25,105 25,434 25,963 26,604 29,002 31,596 33,975 36,284 36,640 36,814 37,202 37,197 37,431 37,968 38,243 39,445 40,441 41,606 43,470
改變 (%) 1.31 2.08 2.47 9.01 8.94 7.53 6.80 0.98 0.47 1.05 -0.01 0.63 1.43 0.72 3.14 2.53 2.88 4.48
佔收入的百分比 61.47 61.44 62.07 62.69 65.68 68.58 70.84 72.63 71.90 71.31 70.85 70.23 69.55 69.12 68.56 68.72 68.52 68.19 67.84
營業收入 15,735 15,965 15,864 15,836 15,155 14,477 13,983 13,670 14,322 14,814 15,308 16,071 16,384 16,965 17,540 17,954 18,577 19,410 20,606
改變 (%) 1.46 -0.63 -0.18 -4.30 -4.47 -3.41 -2.24 4.77 3.44 3.33 4.98 1.95 3.55 3.39 2.36 3.47 4.48 6.16
佔收入的百分比 38.53 38.56 37.93 37.31 34.32 31.42 29.16 27.37 28.10 28.69 29.15 30.34 30.45 30.88 31.44 31.28 31.48 31.81 32.16
利息花費 -2,587 -2,666 -2,748 -2,755 -2,837 -3,014 -3,254 -3,505 -3,590 -3,622 -3,591 -3,514 -3,484 -3,462 -3,478 -3,578 -3,659 -3,850 -4,138
改變 (%) 3.05 3.08 0.25 2.98 6.24 7.96 7.71 2.43 0.89 -0.86 -2.14 -0.85 -0.63 0.46 2.88 2.26 5.22 7.48
佔收入的百分比 -6.33 -6.44 -6.57 -6.49 -6.42 -6.54 -6.79 -7.02 -7.04 -7.02 -6.84 -6.64 -6.47 -6.30 -6.23 -6.23 -6.20 -6.31 -6.46
淨利 13,952 10,262 7,560 6,717 5,808 8,797 8,373 8,503 9,375 10,137 10,642 10,467 10,976 11,624 12,160 12,443 12,441 15,425 16,210
改變 (%) -26.45 -26.33 -11.15 -13.53 51.46 -4.82 1.55 10.26 8.13 4.98 -1.64 4.86 5.90 4.61 2.33 -0.02 23.99 5.09
佔收入的百分比 34.16 24.79 18.07 15.83 13.15 19.09 17.46 17.02 18.40 19.63 20.27 19.76 20.40 21.16 21.80 21.68 21.08 25.28 25.30

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
PL:ORCL PLN843.10
DE:ORC €200.65
IT:1ORCL €199.54
KZ:ORCL_KZ US$225.95
US:ORCL US$236.34
AT:ORCL €202.45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista