收益表 (TTM)
因維瓦斯阿瓜斯大都會公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 492,037 | 499,353 | 506,458 | 520,255 | 530,734 | 555,571 | 580,468 | 611,599 | 636,055 | 636,958 | 640,856 | 648,527 | 643,888 | 648,935 | 663,125 | 671,421 | 685,743 | 700,668 | 712,787 | 725,860 |
| 改變 (%) | 1.49 | 1.42 | 2.72 | 2.01 | 4.68 | 4.48 | 5.36 | 4.00 | 0.14 | 0.61 | 1.20 | -0.72 | 0.78 | 2.19 | 1.25 | 2.13 | 2.18 | 1.73 | 1.83 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 55,447 | 59,046 | 63,002 | 67,567 | 75,726 | 84,643 | 93,124 | 104,110 | 109,312 | 116,949 | 102,772 | 99,918 | 95,704 | 106,188 | 101,781 | 103,736 | 102,675 | 92,111 | 110,267 | 107,293 |
| 改變 (%) | 6.49 | 6.70 | 7.25 | 12.08 | 11.77 | 10.02 | 11.80 | 5.00 | 6.99 | -12.12 | -2.78 | -4.22 | 10.95 | -4.15 | 1.92 | -1.02 | -10.29 | 19.71 | -2.70 | |
| 佔收入的百分比 | 11.27 | 11.82 | 12.44 | 12.99 | 14.27 | 15.24 | 16.04 | 17.02 | 17.19 | 18.36 | 16.04 | 15.41 | 14.86 | 16.36 | 15.35 | 15.45 | 14.97 | 13.15 | 15.47 | 14.78 |
| 營業毛利 | 436,590 | 440,306 | 443,456 | 452,688 | 455,008 | 470,929 | 487,344 | 507,488 | 526,743 | 520,009 | 538,084 | 548,608 | 548,184 | 542,746 | 561,344 | 567,686 | 583,068 | 608,557 | 602,520 | 618,566 |
| 改變 (%) | 0.85 | 0.72 | 2.08 | 0.51 | 3.50 | 3.49 | 4.13 | 3.79 | -1.28 | 3.48 | 1.96 | -0.08 | -0.99 | 3.43 | 1.13 | 2.71 | 4.37 | -0.99 | 2.66 | |
| 佔收入的百分比 | 88.73 | 88.18 | 87.56 | 87.01 | 85.73 | 84.76 | 83.96 | 82.98 | 82.81 | 81.64 | 83.96 | 84.59 | 85.14 | 83.64 | 84.65 | 84.55 | 85.03 | 86.85 | 84.53 | 85.22 |
| 銷售、一般及行政費用 | 62,721 | 72,639 | 77,736 | 83,781 | 89,359 | 86,235 | 88,652 | 89,914 | 96,929 | 98,488 | 100,777 | 104,779 | 103,635 | 102,600 | 103,052 | 103,220 | 104,278 | 108,976 | 111,962 | 114,569 |
| 改變 (%) | 15.81 | 7.02 | 7.78 | 6.66 | -3.50 | 2.80 | 1.42 | 7.80 | 1.61 | 2.32 | 3.97 | -1.09 | -1.00 | 0.44 | 0.16 | 1.02 | 4.51 | 2.74 | 2.33 | |
| 佔收入的百分比 | 12.75 | 14.55 | 15.35 | 16.10 | 16.84 | 15.52 | 15.27 | 14.70 | 15.24 | 15.46 | 15.73 | 16.16 | 16.10 | 15.81 | 15.54 | 15.37 | 15.21 | 15.55 | 15.71 | 15.78 |
| 研發 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 營運支出 | 323,140 | 324,664 | 314,230 | 326,061 | 331,962 | 348,298 | 361,698 | 376,580 | 396,927 | 401,222 | 398,036 | 401,655 | 398,080 | 404,650 | 421,188 | 425,998 | 435,381 | 444,088 | 450,835 | 456,912 |
| 改變 (%) | 0.47 | -3.21 | 3.77 | 1.81 | 4.92 | 3.85 | 4.11 | 5.40 | 1.08 | -0.79 | 0.91 | -0.89 | 1.65 | 4.09 | 1.14 | 2.20 | 2.00 | 1.52 | 1.35 | |
| 佔收入的百分比 | 65.67 | 65.02 | 62.04 | 62.67 | 62.55 | 62.69 | 62.31 | 61.57 | 62.40 | 62.99 | 62.11 | 61.93 | 61.82 | 62.36 | 63.52 | 63.45 | 63.49 | 63.38 | 63.25 | 62.95 |
| 營業收入 | 168,897 | 174,689 | 192,228 | 194,194 | 198,772 | 207,273 | 218,770 | 235,019 | 239,127 | 235,736 | 242,819 | 246,871 | 245,808 | 244,285 | 241,937 | 245,424 | 250,362 | 256,580 | 261,952 | 268,947 |
| 改變 (%) | 3.43 | 10.04 | 1.02 | 2.36 | 4.28 | 5.55 | 7.43 | 1.75 | -1.42 | 3.00 | 1.67 | -0.43 | -0.62 | -0.96 | 1.44 | 2.01 | 2.48 | 2.09 | 2.67 | |
| 佔收入的百分比 | 34.33 | 34.98 | 37.96 | 37.33 | 37.45 | 37.31 | 37.69 | 38.43 | 37.60 | 37.01 | 37.89 | 38.07 | 38.18 | 37.64 | 36.48 | 36.55 | 36.51 | 36.62 | 36.75 | 37.05 |
| 利息花費 | -27,476 | -26,291 | -27,491 | -28,798 | -30,012 | -31,983 | -36,282 | -39,861 | -44,571 | -48,134 | -48,516 | -49,304 | -48,226 | -52,012 | -48,919 | -51,436 | -54,277 | -52,056 | -54,911 | -53,609 |
| 改變 (%) | -4.31 | 4.56 | 4.75 | 4.21 | 6.57 | 13.44 | 9.87 | 11.82 | 7.99 | 0.79 | 1.62 | -2.19 | 7.85 | -5.95 | 5.14 | 5.52 | -4.09 | 5.48 | -2.37 | |
| 佔收入的百分比 | -5.58 | -5.27 | -5.43 | -5.54 | -5.65 | -5.76 | -6.25 | -6.52 | -7.01 | -7.56 | -7.57 | -7.60 | -7.49 | -8.01 | -7.38 | -7.66 | -7.92 | -7.43 | -7.70 | -7.39 |
| 淨利 | 46,248 | 50,020 | 48,990 | 46,801 | 41,730 | 36,306 | 41,320 | 48,760 | 56,468 | 62,064 | 65,277 | 68,290 | 65,976 | 62,605 | 60,541 | 58,522 | 60,088 | 63,366 | 68,106 | 73,714 |
| 改變 (%) | 8.16 | -2.06 | -4.47 | -10.83 | -13.00 | 13.81 | 18.01 | 15.81 | 9.91 | 5.18 | 4.61 | -3.39 | -5.11 | -3.30 | -3.34 | 2.68 | 5.46 | 7.48 | 8.23 | |
| 佔收入的百分比 | 9.40 | 10.02 | 9.67 | 9.00 | 7.86 | 6.53 | 7.12 | 7.97 | 8.88 | 9.74 | 10.19 | 10.53 | 10.25 | 9.65 | 9.13 | 8.72 | 8.76 | 9.04 | 9.55 | 10.16 |
Source: Capital IQ