收益表 (TTM)
貝南國家彩券有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| 收入 | 95,177 | 103,354 | 101,774 |
| 改變 (%) | 8.59 | -1.53 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 73,771 | 83,749 | 83,749 |
| 改變 (%) | 13.52 | 0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 77.51 | 81.03 | 82.29 |
| 營業毛利 | 21,406 | 19,605 | 18,025 |
| 改變 (%) | -8.41 | -8.06 | |
| 佔收入的百分比 | 22.49 | 18.97 | 17.71 |
| 銷售、一般及行政費用 | 13,757 | 13,065 | 13,065 |
| 改變 (%) | -5.03 | 0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 14.45 | 12.64 | 12.84 |
| 研發 | |||
| 改變 (%) | |||
| 佔收入的百分比 | |||
| 營運支出 | 90,056 | 98,796 | 97,156 |
| 改變 (%) | 9.71 | -1.66 | |
| 佔收入的百分比 | 94.62 | 95.59 | 95.46 |
| 營業收入 | 5,122 | 4,558 | 4,618 |
| 改變 (%) | -11.00 | 1.32 | |
| 佔收入的百分比 | 5.38 | 4.41 | 4.54 |
| 利息花費 | -12 | -12 | |
| 改變 (%) | -0.00 | ||
| 佔收入的百分比 | -0.01 | -0.01 | |
| 淨利 | 3,914 | 7,176 | 7,248 |
| 改變 (%) | 83.34 | 1.00 | |
| 佔收入的百分比 | 4.11 | 6.94 | 7.12 |
Source: Capital IQ