蘇黎世保險集團股份公司 - 存託憑證(普通股) - 收益表 (TTM)

蘇黎世保險集團股份公司 - 存託憑證(普通股)
CA ˙ NEOE
收益表 (TTM)

蘇黎世保險集團股份公司 - 存託憑證(普通股)收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
收入 71,343 70,698 70,052 66,632 63,212 60,926 58,640 60,145 61,650 62,690 63,730 64,862 65,994 67,356 68,718 69,214 69,709 71,396 73,083
改變 (%) -0.90 -0.91 -4.88 -5.13 -3.62 -3.75 2.57 2.50 1.69 1.66 1.78 1.75 2.06 2.02 0.72 0.72 2.42 2.36
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 55,548 54,416 53,283 51,124 48,964 47,764 46,565 47,728 48,890 49,646 50,403 51,201 51,999 52,743 53,487 53,908 54,330 55,004 55,678
改變 (%) -2.04 -2.08 -4.05 -4.22 -2.45 -2.51 2.50 2.44 1.55 1.52 1.58 1.56 1.43 1.41 0.79 0.78 1.24 1.23
佔收入的百分比 77.86 76.97 76.06 76.73 77.46 78.40 79.41 79.35 79.30 79.19 79.09 78.94 78.79 78.30 77.84 77.89 77.94 77.04 76.18
營業毛利 15,795 16,282 16,769 15,508 14,248 13,162 12,075 12,418 12,760 13,044 13,327 13,661 13,995 14,613 15,231 15,305 15,379 16,392 17,405
改變 (%) 3.08 2.99 -7.52 -8.13 -7.63 -8.26 2.84 2.76 2.22 2.17 2.51 2.44 4.42 4.23 0.49 0.48 6.59 6.18
佔收入的百分比 22.14 23.03 23.94 23.27 22.54 21.60 20.59 20.65 20.70 20.81 20.91 21.06 21.21 21.70 22.16 22.11 22.06 22.96 23.82
銷售、一般及行政費用 8,376 8,585 8,794 7,644 6,494 5,126 3,757 3,706 3,655 3,619 3,583 3,558 3,534 3,554 3,575 3,599 3,623 3,726 3,830
改變 (%) 2.50 2.43 -13.08 -15.04 -21.07 -26.70 -1.36 -1.38 -0.98 -0.99 -0.68 -0.69 0.58 0.58 0.67 0.67 2.86 2.78
佔收入的百分比 11.74 12.14 12.55 11.47 10.27 8.41 6.41 6.16 5.93 5.77 5.62 5.49 5.36 5.28 5.20 5.20 5.20 5.22 5.24
研發
改變 (%)
佔收入的百分比
營運支出 63,936 63,006 62,077 58,758 55,439 54,051 52,663 53,897 55,131 55,922 56,713 57,436 58,158 59,042 59,926 60,394 60,861 61,719 62,577
改變 (%) -1.45 -1.48 -5.35 -5.65 -2.50 -2.57 2.34 2.29 1.43 1.41 1.27 1.26 1.52 1.50 0.78 0.77 1.41 1.39
佔收入的百分比 89.62 89.12 88.62 88.18 87.70 88.72 89.81 89.61 89.43 89.20 88.99 88.55 88.13 87.66 87.21 87.26 87.31 86.45 85.62
營業收入 7,407 7,691 7,975 7,874 7,773 6,875 5,977 6,248 6,519 6,768 7,017 7,426 7,836 8,314 8,792 8,820 8,848 9,677 10,506
改變 (%) 3.83 3.69 -1.27 -1.28 -11.55 -13.06 4.53 4.34 3.82 3.68 5.84 5.51 6.10 5.75 0.32 0.32 9.37 8.57
佔收入的百分比 10.38 10.88 11.38 11.82 12.30 11.28 10.19 10.39 10.57 10.80 11.01 11.45 11.87 12.34 12.79 12.74 12.69 13.55 14.38
利息花費 -448 -458 -469 -462 -455 -450 -444 -447 -450 -453 -456 -454 -452 -446 -440 -433 -426 -443 -460
改變 (%) 2.34 2.29 -1.49 -1.52 -1.21 -1.22 0.68 0.67 0.67 0.66 -0.44 -0.44 -1.33 -1.35 -1.59 -1.62 3.99 3.84
佔收入的百分比 -0.63 -0.65 -0.67 -0.69 -0.72 -0.74 -0.76 -0.74 -0.73 -0.72 -0.72 -0.70 -0.68 -0.66 -0.64 -0.63 -0.61 -0.62 -0.63
淨利 4,846 5,024 5,202 5,278 5,353 4,658 3,964 4,038 4,112 4,232 4,351 4,618 4,885 5,350 5,814 5,834 5,853 6,326 6,798
改變 (%) 3.67 3.54 1.45 1.43 -12.97 -14.91 1.87 1.83 2.91 2.82 6.14 5.78 9.51 8.68 0.34 0.33 8.07 7.47
佔收入的百分比 6.79 7.11 7.43 7.92 8.47 7.65 6.76 6.71 6.67 6.75 6.83 7.12 7.40 7.94 8.46 8.43 8.40 8.86 9.30

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista