收益表 (TTM)
藍天碳公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | 119.29 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 36.71 | 38.17 | 21.89 | |
| 佔收入的百分比 | 99.21 | 135.62 | 187.39 | 104.16 |
| 營業毛利 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -4,587.65 | 145.34 | -89.56 | |
| 佔收入的百分比 | 0.79 | -35.62 | -87.39 | -4.16 |
| 銷售、一般及行政費用 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 改變 (%) | 42.78 | 15.06 | -5.35 | |
| 佔收入的百分比 | 706.39 | 1,008.60 | 1,160.45 | 500.86 |
| 研發 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 0.00 | -18.99 | -100.00 | |
| 佔收入的百分比 | 1.44 | 1.44 | 1.17 | 0.00 |
| 營運支出 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 改變 (%) | 41.10 | 16.77 | -1.54 | |
| 佔收入的百分比 | 864.54 | 1,219.89 | 1,424.48 | 639.56 |
| 營業收入 | -3 | -5 | -6 | -5 |
| 改變 (%) | 46.48 | 18.27 | -10.67 | |
| 佔收入的百分比 | -764.54 | -1,119.89 | -1,324.48 | -539.56 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 2.51 | -9.10 | 3.01 | |
| 佔收入的百分比 | -51.25 | -52.54 | -47.76 | -22.44 |
| 淨利 | -9 | -11 | -12 | -7 |
| 改變 (%) | 16.81 | 8.82 | -43.25 | |
| 佔收入的百分比 | -2,110.42 | -2,465.20 | -2,682.52 | -694.15 |
Source: Capital IQ