收益表 (TTM)
Abaxx 科技公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.86 | 89.49 | 19.30 | 2.92 | -39.43 | -12.32 | 97.32 | 136.58 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 改變 (%) | 11.40 | 17.65 | 11.41 | 25.34 | 12.03 | 10.34 | -15.55 | -0.22 | 5.90 | 37.36 | -1.55 | |
| 佔收入的百分比 | 2,578.23 | 2,872.28 | 3,379.17 | 3,764.75 | 2,372.92 | 1,402.89 | 1,297.49 | 1,064.59 | 1,753.82 | 2,118.40 | 1,474.74 | 613.69 |
| 營業毛利 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -10 | -10 | -11 | -14 | -13 |
| 改變 (%) | 11.87 | 18.28 | 11.76 | 23.34 | 8.62 | 9.65 | -17.09 | 3.84 | 7.00 | 34.39 | -11.60 | |
| 佔收入的百分比 | -2,478.23 | -2,772.28 | -3,279.17 | -3,664.75 | -2,272.92 | -1,302.89 | -1,197.49 | -964.59 | -1,653.82 | -2,018.40 | -1,374.74 | -513.69 |
| 銷售、一般及行政費用 | 8 | 9 | 13 | 13 | 17 | 19 | 30 | 36 | 38 | 41 | 39 | 40 |
| 改變 (%) | 15.12 | 43.06 | 3.10 | 28.15 | 12.58 | 56.65 | 20.27 | 6.14 | 8.98 | -5.43 | 2.85 | |
| 佔收入的百分比 | 3,570.25 | 4,110.03 | 5,879.80 | 6,061.91 | 3,906.31 | 2,320.88 | 3,047.47 | 3,561.04 | 6,240.54 | 7,756.72 | 3,717.77 | 1,616.22 |
| 研發 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| 改變 (%) | 3.96 | 6.01 | -1.53 | -8.66 | -6.06 | -21.38 | 32.10 | -8.50 | -11.28 | -36.12 | 0.65 | |
| 佔收入的百分比 | 4,773.40 | 4,962.59 | 5,260.62 | 5,180.25 | 2,379.29 | 1,179.57 | 777.37 | 997.74 | 1,507.32 | 1,525.28 | 493.80 | 210.08 |
| 營運支出 | 24 | 26 | 31 | 32 | 37 | 40 | 50 | 56 | 57 | 60 | 60 | 61 |
| 改變 (%) | 9.37 | 21.55 | 3.36 | 14.74 | 7.31 | 24.63 | 12.99 | 2.34 | 5.20 | -1.18 | 1.59 | |
| 佔收入的百分比 | 10,921.88 | 11,944.90 | 14,519.59 | 15,006.91 | 8,658.52 | 4,903.34 | 5,122.34 | 5,623.38 | 9,501.68 | 11,400.40 | 5,709.48 | 2,451.62 |
| 營業收入 | -23 | -26 | -31 | -32 | -37 | -39 | -49 | -55 | -57 | -60 | -59 | -58 |
| 改變 (%) | 9.45 | 21.74 | 3.38 | 14.17 | 6.35 | 24.74 | 13.19 | 3.09 | 5.38 | -2.05 | -0.82 | |
| 佔收入的百分比 | -10,821.88 | -11,844.90 | -14,419.59 | -14,906.91 | -8,558.52 | -4,803.35 | -5,022.34 | -5,523.38 | -9,401.68 | -11,300.40 | -5,609.48 | -2,351.62 |
| 利息花費 | -0 | -3 | -6 | -4 | -5 | |||||||
| 改變 (%) | 3,193.25 | 101.89 | -39.36 | 31.91 | ||||||||
| 佔收入的百分比 | -9.42 | -512.21 | -1,179.45 | -362.47 | -202.10 | |||||||
| 淨利 | -0 | -1 | -10 | -15 | -40 | -42 | -54 | -50 | -59 | -59 | -44 | -56 |
| 改變 (%) | 1,245.68 | 612.90 | 55.66 | 164.59 | 5.88 | 28.76 | -7.20 | 16.60 | 1.43 | -26.01 | 28.27 | |
| 佔收入的百分比 | -46.58 | -626.87 | -4,468.95 | -6,956.31 | -9,255.29 | -5,171.31 | -5,581.40 | -5,032.38 | -9,688.01 | -11,207.45 | -4,202.34 | -2,278.33 |
Source: Capital IQ