收益表 (TTM)
馬克西仁達房地產投資基金 - FII收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 156 | -562 | 282 | 285 | 305 | 324 | 262 | 285 | 315 | 310 |
| 改變 (%) | -460.98 | -150.23 | 0.83 | 7.06 | 6.32 | -19.07 | 8.59 | 10.55 | -1.44 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | 975.10 | |||||||
| 佔收入的百分比 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 3.38 | ||||||
| 營業毛利 | 156 | -562 | 282 | 285 | 305 | 324 | 261 | 284 | 314 | 300 |
| 改變 (%) | -460.98 | -150.23 | 0.83 | 7.06 | 6.32 | -19.37 | 8.63 | 10.59 | -4.48 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.63 | 99.66 | 99.69 | 96.62 |
| 銷售、一般及行政費用 | 18 | -317 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| 改變 (%) | -1,906.99 | -106.35 | 3.39 | -0.10 | 0.72 | 0.04 | -0.08 | 0.24 | 8.25 | |
| 佔收入的百分比 | 11.25 | 56.34 | 7.12 | 7.30 | 6.81 | 6.45 | 7.97 | 7.34 | 6.65 | 7.31 |
| 研發 | ||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||
| 營運支出 | 19 | -329 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 |
| 改變 (%) | -1,798.64 | -106.85 | 2.47 | -1.65 | -0.07 | 2.93 | -0.99 | 0.27 | 45.16 | |
| 佔收入的百分比 | 12.43 | 58.49 | 7.98 | 8.11 | 7.45 | 7.00 | 8.90 | 8.12 | 7.36 | 10.84 |
| 營業收入 | 136 | -233 | 260 | 262 | 282 | 302 | 239 | 262 | 292 | 277 |
| 改變 (%) | -271.10 | -211.36 | 0.69 | 7.83 | 6.84 | -20.72 | 9.53 | 11.46 | -5.14 | |
| 佔收入的百分比 | 87.57 | 41.51 | 92.02 | 91.89 | 92.55 | 93.00 | 91.10 | 91.88 | 92.64 | 89.16 |
| 利息花費 | ||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||
| 淨利 | 135 | -968 | 257 | 258 | 279 | 298 | 238 | 261 | 291 | 275 |
| 改變 (%) | -819.49 | -126.55 | 0.56 | 7.94 | 6.92 | -20.33 | 9.74 | 11.51 | -5.45 | |
| 佔收入的百分比 | 86.33 | 172.07 | 90.95 | 90.70 | 91.44 | 91.96 | 90.53 | 91.48 | 92.28 | 88.52 |
Source: Capital IQ