收益表 (TTM)
Western Yilgarn NL - 股權認股權證收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 99.90 | 814.04 | 89.06 | 36.69 | 26.84 | -8.51 | -9.31 | 11.96 | 10.68 | -9.07 | -9.98 | -8.30 | -9.05 | 9.32 | 8.53 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 99.90 | 814.04 | 89.06 | 36.69 | 26.84 | -8.51 | -9.31 | 11.96 | 10.68 | -9.07 | -9.98 | -8.30 | -9.05 | 9.32 | 8.53 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 49.90 | 1.54 | 1.52 | -35.61 | -55.29 | -3.10 | -3.20 | 11.37 | 10.21 | 1.63 | 1.60 | 9.64 | 8.79 | 0.27 | 0.27 | |
| 佔收入的百分比 | 168,325.84 | 126,223.11 | 14,022.61 | 7,529.82 | 3,547.28 | 1,250.24 | 1,324.27 | 1,413.49 | 1,406.13 | 1,400.17 | 1,564.95 | 1,766.26 | 2,111.80 | 2,526.16 | 2,316.91 | 2,140.55 |
| 研發 | ||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||
| 營運支出 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 49.93 | 2.51 | 2.44 | -32.70 | -48.60 | -0.29 | -0.29 | 21.62 | 17.78 | 0.13 | 0.13 | 5.56 | 5.26 | -1.70 | -1.72 | |
| 佔收入的百分比 | 168,426.85 | 126,324.13 | 14,166.75 | 7,676.46 | 3,779.33 | 1,531.55 | 1,669.24 | 1,835.18 | 1,993.61 | 2,121.43 | 2,336.11 | 2,598.38 | 2,991.00 | 3,461.85 | 3,112.95 | 2,818.87 |
| 營業收入 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 49.90 | 1.86 | 1.83 | -33.62 | -50.65 | 0.28 | 0.28 | 22.18 | 18.15 | 0.58 | 0.58 | 6.11 | 5.76 | -2.02 | -2.06 | |
| 佔收入的百分比 | -168,326.85 | -126,224.13 | -14,066.75 | -7,576.46 | -3,679.33 | -1,431.55 | -1,569.24 | -1,735.18 | -1,893.61 | -2,021.43 | -2,236.11 | -2,498.38 | -2,891.00 | -3,361.85 | -3,012.95 | -2,718.87 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 100.00 | 13.01 | 11.51 | -34.24 | -52.06 | -26.63 | -36.32 | 145.10 | 59.22 | 42.04 | 29.60 | -22.20 | -28.53 | -38.27 | -61.99 | |
| 佔收入的百分比 | -677.10 | -677.45 | -83.76 | -49.40 | -23.77 | -8.98 | -7.20 | -5.06 | -11.07 | -15.93 | -24.89 | -35.82 | -30.40 | -23.89 | -13.49 | -4.72 |
| 淨利 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 50.27 | 2.98 | 2.90 | -32.72 | -48.64 | 0.65 | 0.64 | 23.63 | 19.11 | -0.29 | -0.29 | 5.02 | 4.78 | -1.77 | -1.80 | |
| 佔收入的百分比 | -169,770.11 | -127,623.11 | -14,379.10 | -7,825.93 | -3,851.79 | -1,559.60 | -1,715.78 | -1,904.01 | -2,102.54 | -2,262.72 | -2,481.24 | -2,748.20 | -3,147.43 | -3,626.20 | -3,258.39 | -2,948.38 |
Source: Capital IQ