收益表 (TTM)
Tabcorp控股有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2,482 | 1,625 | 767 | 2,381 | 2,450 | 2,520 | 2,470 | 2,434 | 2,398 | 2,360 | 2,415 | 2,470 | 2,545 | 2,620 | 2,626 | 2,633 |
| 改變 (%) | -34.54 | -52.77 | 210.26 | 2.94 | 2.85 | -2.00 | -1.45 | -1.47 | -1.63 | 2.34 | 2.29 | 3.03 | 2.94 | 0.25 | 0.25 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||
| 營業毛利 | 2,482 | 1,625 | 767 | 2,381 | 2,450 | 2,520 | 2,470 | 2,434 | 2,398 | 2,360 | 2,415 | 2,470 | 2,545 | 2,620 | 2,626 | 2,633 |
| 改變 (%) | -34.54 | -52.77 | 210.26 | 2.94 | 2.85 | -2.00 | -1.45 | -1.47 | -1.63 | 2.34 | 2.29 | 3.03 | 2.94 | 0.25 | 0.25 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,672 | 1,469 | 1,266 | 1,678 | 1,735 | 1,792 | 1,656 | 1,631 | 1,606 | 1,668 | 1,675 | 1,682 | 1,667 | 1,652 | 1,651 | 1,650 |
| 改變 (%) | -12.12 | -13.80 | 32.52 | 3.40 | 3.28 | -7.59 | -1.53 | -1.55 | 3.89 | 0.42 | 0.41 | -0.89 | -0.90 | -0.06 | -0.06 | |
| 佔收入的百分比 | 67.36 | 90.43 | 165.06 | 70.50 | 70.82 | 71.12 | 67.06 | 67.01 | 66.95 | 70.70 | 69.37 | 68.09 | 65.50 | 63.05 | 62.86 | 62.67 |
| 研發 | ||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||
| 營運支出 | 2,328 | 1,624 | 920 | 2,450 | 2,505 | 2,560 | 2,358 | 2,346 | 2,332 | 2,408 | 2,427 | 2,446 | 2,454 | 2,461 | 2,465 | 2,468 |
| 改變 (%) | -30.25 | -43.37 | 166.43 | 2.23 | 2.18 | -7.85 | -0.55 | -0.55 | 3.23 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | |
| 佔收入的百分比 | 93.80 | 99.96 | 119.86 | 102.93 | 102.22 | 101.55 | 95.49 | 96.36 | 97.25 | 102.05 | 100.51 | 99.04 | 96.42 | 93.94 | 93.85 | 93.75 |
| 營業收入 | 154 | 1 | -152 | -70 | -54 | -39 | 111 | 89 | 66 | -48 | -12 | 24 | 91 | 159 | 162 | 165 |
| 改變 (%) | -99.54 | -21,871.43 | -54.20 | -21.99 | -28.19 | -384.91 | -20.38 | -25.59 | -173.18 | -74.43 | -291.09 | 286.23 | 74.11 | 1.86 | 1.82 | |
| 佔收入的百分比 | 6.20 | 0.04 | -19.86 | -2.93 | -2.22 | -1.55 | 4.51 | 3.64 | 2.75 | -2.05 | -0.51 | 0.96 | 3.58 | 6.06 | 6.15 | 6.25 |
| 利息花費 | -148 | -139 | -130 | -116 | -89 | -62 | -30 | -35 | -40 | -42 | -56 | -70 | -82 | -94 | -91 | -88 |
| 改變 (%) | -5.95 | -6.32 | -10.81 | -23.30 | -30.38 | -52.01 | 17.11 | 14.61 | 5.25 | 33.61 | 25.16 | 16.97 | 14.51 | -3.55 | -3.68 | |
| 佔收入的百分比 | -5.96 | -8.57 | -16.99 | -4.89 | -3.64 | -2.46 | -1.21 | -1.43 | -1.67 | -1.78 | -2.33 | -2.85 | -3.24 | -3.60 | -3.46 | -3.33 |
| 淨利 | 269 | 264 | 259 | 6,776 | 6,714 | 6,653 | 66 | -278 | -622 | -1,360 | -1,029 | -698 | -330 | 37 | 35 | 33 |
| 改變 (%) | -1.95 | -1.99 | 2,517.19 | -0.91 | -0.91 | -99.00 | -517.67 | 123.94 | 118.60 | -24.35 | -32.18 | -52.62 | -111.07 | -4.92 | -5.17 | |
| 佔收入的百分比 | 10.85 | 16.26 | 33.74 | 284.63 | 274.01 | 263.97 | 2.69 | -11.41 | -25.93 | -57.63 | -42.60 | -28.24 | -12.99 | 1.40 | 1.33 | 1.25 |
Source: Capital IQ