收益表 (TTM)
西蒙茲集團有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 662 | 674 | 682 | 685 | 687 | 716 | 732 | 727 | 722 | 691 | 677 | 670 | 663 | 654 | 645 | 655 | 666 | 688 | 710 |
| 改變 (%) | 1.85 | 1.15 | 0.43 | 0.43 | 4.10 | 2.23 | -0.63 | -0.63 | -4.29 | -2.05 | -1.02 | -1.03 | -1.43 | -1.45 | 1.63 | 1.61 | 3.35 | 3.24 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 506 | 518 | 529 | 540 | 552 | 584 | 604 | 604 | 603 | 571 | 553 | 539 | 525 | 515 | 505 | 511 | 517 | 532 | 547 |
| 改變 (%) | 2.31 | 2.13 | 2.14 | 2.10 | 5.91 | 3.37 | -0.06 | -0.06 | -5.27 | -3.18 | -2.55 | -2.62 | -1.89 | -1.93 | 1.21 | 1.20 | 2.82 | 2.74 | |
| 佔收入的百分比 | 76.52 | 76.87 | 77.61 | 78.93 | 80.24 | 81.63 | 82.54 | 83.02 | 83.50 | 82.65 | 81.70 | 80.43 | 79.14 | 78.76 | 78.38 | 78.05 | 77.73 | 77.33 | 76.95 |
| 營業毛利 | 155 | 156 | 153 | 144 | 136 | 131 | 128 | 123 | 119 | 120 | 124 | 131 | 138 | 139 | 139 | 144 | 148 | 156 | 164 |
| 改變 (%) | 0.36 | -2.11 | -5.49 | -5.80 | -3.24 | -2.84 | -3.32 | -3.44 | 0.65 | 3.30 | 5.83 | 5.51 | 0.35 | 0.34 | 3.17 | 3.07 | 5.23 | 4.97 | |
| 佔收入的百分比 | 23.48 | 23.13 | 22.39 | 21.07 | 19.76 | 18.37 | 17.46 | 16.98 | 16.50 | 17.35 | 18.30 | 19.57 | 20.86 | 21.24 | 21.62 | 21.95 | 22.27 | 22.67 | 23.05 |
| 銷售、一般及行政費用 | 128 | 131 | 131 | 132 | 132 | 133 | 135 | 133 | 131 | 124 | 118 | 116 | 115 | 115 | 115 | 119 | 124 | 130 | 135 |
| 改變 (%) | 2.33 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.76 | 1.67 | -1.76 | -1.79 | -5.42 | -4.71 | -1.10 | -1.11 | -0.22 | -0.22 | 4.17 | 4.00 | 4.52 | 4.32 | |
| 佔收入的百分比 | 19.32 | 19.41 | 19.26 | 19.24 | 19.22 | 18.61 | 18.50 | 18.29 | 18.08 | 17.87 | 17.38 | 17.37 | 17.35 | 17.56 | 17.78 | 18.22 | 18.65 | 18.86 | 19.06 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 654 | 669 | 680 | 692 | 704 | 738 | 760 | 757 | 754 | 714 | 689 | 673 | 657 | 647 | 637 | 649 | 661 | 683 | 704 |
| 改變 (%) | 2.24 | 1.73 | 1.76 | 1.73 | 4.83 | 2.98 | -0.39 | -0.39 | -5.30 | -3.48 | -2.36 | -2.41 | -1.51 | -1.53 | 1.90 | 1.87 | 3.24 | 3.14 | |
| 佔收入的百分比 | 98.85 | 99.23 | 99.80 | 101.11 | 102.42 | 103.13 | 103.89 | 104.14 | 104.39 | 103.29 | 101.79 | 100.41 | 99.00 | 98.92 | 98.84 | 99.10 | 99.35 | 99.24 | 99.14 |
| 營業收入 | 8 | 5 | 1 | -8 | -17 | -22 | -28 | -30 | -32 | -23 | -12 | -3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 改變 (%) | -31.35 | -73.62 | -653.96 | 118.05 | 34.92 | 26.90 | 5.79 | 5.47 | -28.27 | -46.80 | -77.31 | -340.69 | 6.65 | 6.23 | -21.08 | -26.70 | 20.19 | 16.80 | |
| 佔收入的百分比 | 1.15 | 0.77 | 0.20 | -1.11 | -2.42 | -3.13 | -3.89 | -4.14 | -4.39 | -3.29 | -1.79 | -0.41 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 0.90 | 0.65 | 0.76 | 0.86 |
| 利息花費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 (%) | 7.93 | 7.47 | 5.74 | 5.43 | -0.00 | 11.97 | -0.20 | -0.20 | 0.51 | -10.26 | 4.30 | 4.13 | 8.24 | 7.62 | -4.39 | -4.60 | -2.22 | -2.27 | |
| 佔收入的百分比 | -0.24 | -0.25 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.28 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.33 | -0.30 | -0.32 | -0.33 | -0.37 | -0.40 | -0.38 | -0.35 | -0.33 | -0.32 |
| 淨利 | 5 | 3 | 4 | -3 | -10 | -14 | -23 | -23 | -23 | -16 | -8 | -2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | -33.42 | 31.09 | -168.03 | 246.99 | 49.64 | 58.33 | 0.93 | 0.92 | -30.12 | -49.85 | -74.62 | -294.02 | -7.35 | -7.94 | -35.22 | -54.37 | 57.44 | 36.48 | |
| 佔收入的百分比 | 0.71 | 0.46 | 0.60 | -0.41 | -1.41 | -2.02 | -3.13 | -3.18 | -3.23 | -2.36 | -1.21 | -0.31 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.34 | 0.15 | 0.23 | 0.31 |
Source: Capital IQ