收益表 (TTM)
蘆葦湖有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -28.75 | -40.35 | 23.53 | 17.86 | 343.43 | 77.22 | 56.81 | 36.39 | 25.90 | 20.62 | -12.62 | -14.54 | -24.96 | -33.33 | 3.50 | 3.48 | -31.06 | -44.91 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -28.75 | -40.35 | 23.53 | 17.86 | 343.43 | 77.22 | 56.81 | 36.39 | 25.90 | 20.62 | -12.62 | -14.54 | -24.96 | -33.33 | 3.50 | 3.48 | -31.06 | -44.91 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 72.85 | 42.15 | 1.82 | 1.79 | -20.48 | -25.76 | -5.77 | -6.12 | -6.61 | -7.08 | 0.12 | 0.12 | -12.49 | -14.28 | -8.28 | -9.02 | -9.12 | -10.04 | |
| 佔收入的百分比 | 343,333.75 | 832,913.16 | 1,984,864.71 | 1,636,061.90 | 1,413,006.06 | 253,381.32 | 106,145.50 | 63,783.20 | 43,900.12 | 32,564.25 | 25,086.78 | 28,745.02 | 33,674.46 | 39,269.63 | 50,495.76 | 44,752.51 | 39,345.50 | 51,865.71 | 84,693.75 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 67.01 | 40.12 | 1.86 | 1.83 | -19.74 | -24.60 | -5.53 | -5.85 | -7.13 | -7.67 | 0.00 | 0.00 | -12.04 | -13.69 | -8.37 | -9.14 | -8.43 | -9.20 | |
| 佔收入的百分比 | 367,980.62 | 862,523.68 | 2,026,155.88 | 1,670,779.76 | 1,443,559.60 | 261,270.39 | 111,160.67 | 66,969.92 | 46,228.12 | 34,100.81 | 26,101.58 | 29,874.05 | 34,957.66 | 40,977.68 | 53,054.77 | 46,971.65 | 41,245.30 | 54,784.79 | 90,289.32 |
| 營業收入 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 67.03 | 40.13 | 1.86 | 1.83 | -19.77 | -24.64 | -5.58 | -5.91 | -7.20 | -7.76 | 0.05 | 0.05 | -12.00 | -13.64 | -8.39 | -9.16 | -8.37 | -9.14 | |
| 佔收入的百分比 | -367,880.62 | -862,423.68 | -2,026,055.88 | -1,670,680.95 | -1,443,459.60 | -261,170.62 | -111,060.67 | -66,869.75 | -46,128.12 | -34,000.76 | -26,001.58 | -29,774.09 | -34,857.66 | -40,877.68 | -52,954.77 | -46,871.75 | -41,145.30 | -54,684.79 | -90,189.32 |
| 利息花費 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 淨利 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 66.07 | 39.79 | 1.12 | 1.11 | -19.72 | -24.56 | -4.03 | -4.20 | -6.87 | -7.38 | 0.11 | 0.11 | -12.22 | -13.93 | -8.75 | -9.59 | -8.36 | -9.12 | |
| 佔收入的百分比 | -365,331.88 | -851,541.23 | -1,995,563.24 | -1,633,585.71 | -1,401,456.57 | -253,726.65 | -108,004.88 | -66,099.92 | -46,427.88 | -34,343.10 | -26,371.82 | -30,215.40 | -35,394.59 | -41,401.77 | -53,453.60 | -47,127.43 | -41,173.79 | -54,729.27 | -90,276.04 |
Source: Capital IQ