收益表 (TTM)
澳洲金屬有限公司 - 股權認股權證收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 改變 (%) | -7.57 | -8.19 | 356.87 | 78.12 | 329.25 | 76.70 | 41.73 | 29.44 | 8.03 | 7.43 | 8.06 | 7.46 | 9.04 | 8.29 | 45.36 | 31.21 | -11.20 | -12.61 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 改變 (%) | -7.57 | -8.19 | 356.87 | 78.12 | 329.25 | 76.70 | 41.73 | 29.44 | 8.03 | 7.43 | 8.06 | 7.46 | 9.04 | 8.29 | 45.36 | 31.21 | -11.20 | -12.61 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | -3.77 | -3.92 | 148.90 | 59.82 | 5.73 | 5.42 | -23.19 | -30.19 | -4.86 | -5.11 | -3.26 | -3.37 | 10.34 | 9.37 | 69.33 | 41.23 | 1.02 | 1.01 | |
| 佔收入的百分比 | 9,188.39 | 9,566.58 | 10,012.30 | 5,454.66 | 4,894.46 | 1,205.60 | 719.26 | 389.81 | 210.23 | 185.14 | 163.52 | 146.39 | 131.64 | 133.21 | 134.54 | 156.73 | 168.71 | 191.93 | 221.85 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 改變 (%) | -2.62 | -2.69 | 90.03 | 47.38 | 5.73 | 5.42 | -21.16 | -26.84 | -3.81 | -3.96 | -0.56 | -0.57 | 10.20 | 9.26 | 57.56 | 36.53 | 4.92 | 4.69 | |
| 佔收入的百分比 | 13,035.65 | 13,733.79 | 14,556.56 | 6,054.74 | 5,009.85 | 1,234.03 | 736.22 | 409.54 | 231.47 | 206.11 | 184.26 | 169.56 | 156.91 | 158.58 | 160.01 | 173.44 | 180.48 | 213.24 | 255.45 |
| 營業收入 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改變 (%) | -2.59 | -2.65 | 88.19 | 46.86 | -0.86 | -0.86 | -31.04 | -45.02 | -12.81 | -14.69 | -10.79 | -12.10 | 12.25 | 10.92 | 77.90 | 43.79 | 24.94 | 19.96 | |
| 佔收入的百分比 | -12,935.65 | -13,633.79 | -14,456.56 | -5,954.74 | -4,909.85 | -1,134.03 | -636.22 | -309.54 | -131.47 | -106.11 | -84.26 | -69.56 | -56.91 | -58.58 | -60.01 | -73.44 | -80.48 | -113.24 | -155.45 |
| 利息花費 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 淨利 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 (%) | 23.81 | 19.23 | 108.62 | 52.07 | -0.48 | -0.48 | -31.56 | -46.12 | -13.75 | -15.95 | -4.14 | -4.31 | 12.10 | 10.79 | 66.82 | 40.05 | 22.42 | 18.31 | |
| 佔收入的百分比 | -7,734.81 | -10,361.06 | -13,456.14 | -6,144.43 | -5,245.79 | -1,216.19 | -684.93 | -330.73 | -137.67 | -109.91 | -85.99 | -76.29 | -67.93 | -69.84 | -71.45 | -82.00 | -87.53 | -120.67 | -163.37 |
Source: Capital IQ