收益表 (TTM)
鴯鶓收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | -28.26 | -39.39 | 0.00 | 0.00 | 42.55 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | -27.95 | -38.78 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.00 | -28.26 | -39.39 | 0.00 | 0.00 | 42.55 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | -27.95 | -38.78 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 3.41 | 3.30 | -23.91 | -31.42 | -15.39 | -18.18 | -12.19 | -13.88 | 3.26 | 3.16 | -1.88 | -1.91 | 21.50 | 17.69 | 0.51 | 0.51 | -9.37 | -10.34 | |
| 佔收入的百分比 | 10,143.22 | 10,489.03 | 10,834.85 | 11,492.60 | 13,005.44 | 11,004.52 | 9,003.61 | 5,546.53 | 3,678.68 | 3,798.67 | 3,918.67 | 5,336.46 | 8,550.68 | 10,388.94 | 12,227.20 | 10,900.64 | 9,843.86 | 8,921.34 | 7,998.82 |
| 研發 | |||||||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||
| 營運支出 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | 2.73 | 2.65 | -23.32 | -30.41 | -13.93 | -16.18 | -7.92 | -8.60 | 7.63 | 7.09 | -6.13 | -6.53 | 14.05 | 12.32 | 4.00 | 3.85 | -2.05 | -2.09 | |
| 佔收入的百分比 | 11,269.47 | 11,576.75 | 11,884.03 | 12,702.60 | 14,585.35 | 12,554.15 | 10,522.94 | 6,797.65 | 4,784.87 | 5,150.03 | 5,515.19 | 7,185.05 | 10,970.75 | 12,512.37 | 14,053.98 | 12,964.78 | 12,097.26 | 11,849.59 | 11,601.92 |
| 營業收入 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改變 (%) | 2.75 | 2.68 | -23.28 | -30.34 | -14.02 | -16.31 | -8.40 | -9.17 | 7.79 | 7.23 | -5.73 | -6.07 | 14.18 | 12.42 | 3.94 | 3.79 | -2.06 | -2.11 | |
| 佔收入的百分比 | -11,169.47 | -11,476.75 | -11,784.03 | -12,602.60 | -14,485.35 | -12,454.15 | -10,422.94 | -6,697.65 | -4,684.87 | -5,050.03 | -5,415.19 | -7,085.05 | -10,870.75 | -12,412.37 | -13,953.98 | -12,864.78 | -11,997.26 | -11,749.59 | -11,501.92 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| 改變 (%) | 100.00 | -0.00 | |||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | -2.16 | -4.32 | -6.03 | -8.56 | -8.28 | -0.53 | |||||||||||||
| 淨利 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改變 (%) | 2.29 | 2.24 | -23.04 | -29.94 | -13.79 | -15.99 | -8.67 | -9.50 | 7.67 | 7.12 | -5.63 | -5.97 | 14.16 | 12.41 | 3.95 | 3.80 | -25.14 | -33.59 | |
| 佔收入的百分比 | -11,169.47 | -11,425.00 | -11,680.53 | -12,530.47 | -14,485.35 | -12,488.40 | -10,491.45 | -6,721.68 | -4,684.87 | -5,044.16 | -5,403.45 | -7,076.91 | -10,870.75 | -12,410.57 | -13,950.39 | -12,863.20 | -11,997.26 | -8,980.79 | -5,964.31 |
Source: Capital IQ