收益表 (TTM)
BPM Minerals Limited - 股權認股權證收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 12.15 | -23.38 | -30.51 | 594.32 | 85.60 | 86.67 | 46.43 | -2.88 | -2.97 | -22.62 | -29.23 | -13.05 | -15.01 | -17.06 | -20.57 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 12.15 | -23.38 | -30.51 | 594.32 | 85.60 | 86.67 | 46.43 | -2.88 | -2.97 | -22.62 | -29.23 | -13.05 | -15.01 | -17.06 | -20.57 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 改變 (%) | 49.15 | 7.80 | 7.23 | -4.46 | -6.17 | -13.46 | -15.56 | 77.80 | 43.76 | 34.07 | 25.41 | -22.67 | -29.32 | 3.66 | 3.53 | |
| 佔收入的百分比 | 13,236.75 | 17,604.45 | 24,766.75 | 38,218.45 | 5,259.18 | 2,658.84 | 1,232.62 | 710.83 | 1,301.42 | 1,928.17 | 3,340.58 | 5,919.47 | 5,264.58 | 4,378.33 | 5,471.84 | 7,131.62 |
| 研發 | ||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||
| 營運支出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 改變 (%) | 33.76 | 8.07 | 7.47 | -3.73 | -3.88 | -12.67 | -14.50 | 69.78 | 41.10 | 32.79 | 24.69 | -19.26 | -23.86 | 3.52 | 3.40 | |
| 佔收入的百分比 | 15,564.39 | 18,563.64 | 26,182.36 | 40,491.27 | 5,614.01 | 2,907.46 | 1,360.26 | 794.22 | 1,388.47 | 2,019.10 | 3,464.64 | 6,104.02 | 5,668.23 | 5,078.48 | 6,338.57 | 8,251.21 |
| 營業收入 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| 改變 (%) | 33.90 | 8.24 | 7.61 | -5.21 | -5.50 | -16.20 | -19.34 | 80.25 | 44.52 | 35.67 | 26.29 | -19.36 | -24.01 | 3.93 | 3.79 | |
| 佔收入的百分比 | -15,464.39 | -18,463.64 | -26,082.36 | -40,391.27 | -5,514.01 | -2,807.46 | -1,260.26 | -694.22 | -1,288.47 | -1,919.10 | -3,364.64 | -6,004.02 | -5,568.23 | -4,978.48 | -6,238.57 | -8,151.21 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 307.56 | 86.95 | 46.48 | 15.21 | 13.22 | -31.28 | -45.51 | 44.52 | 30.84 | -6.63 | -7.12 | -6.77 | -7.23 | -5.05 | -5.28 | |
| 佔收入的百分比 | -4.98 | -18.10 | -44.17 | -93.10 | -15.45 | -9.42 | -3.47 | -1.29 | -1.92 | -2.59 | -3.13 | -4.10 | -4.40 | -4.80 | -5.50 | -6.55 |
| 淨利 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| 改變 (%) | 32.24 | 7.05 | 6.59 | -5.11 | -5.38 | -15.72 | -18.66 | 75.72 | 43.09 | 34.98 | 25.92 | -19.11 | -23.63 | 4.38 | 4.19 | |
| 佔收入的百分比 | -16,644.79 | -19,627.22 | -27,422.32 | -42,062.54 | -5,748.70 | -2,930.67 | -1,323.14 | -735.02 | -1,329.96 | -1,961.32 | -3,421.10 | -6,086.49 | -5,662.16 | -5,087.91 | -6,402.81 | -8,398.63 |
Source: Capital IQ