收益表 (TTM)
澳洲礦業有限公司 - 股權認股權證收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -42.06 | -72.60 | -50.00 | 280.00 | 100.00 | 21.05 | 17.39 | 100.00 | 50.00 | -7.10 | -7.64 | -53.24 | -113.85 | -50.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | |||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -42.06 | -72.60 | -50.00 | 280.00 | 100.00 | 21.05 | 17.39 | 100.00 | 50.00 | -7.10 | -7.64 | -53.24 | -113.85 | -50.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售、一般及行政費用 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 16.65 | 14.27 | 22.86 | 10.03 | -7.80 | -21.17 | -26.85 | 9.25 | 8.47 | -0.14 | -0.14 | -16.40 | -19.62 | -6.79 | |
| 佔收入的百分比 | 4,547.62 | 9,156.16 | 38,190.00 | 93,840.00 | 27,171.05 | 12,526.32 | 8,157.61 | 5,083.33 | 2,776.85 | 2,008.02 | 2,158.47 | 2,333.81 | 4,172.31 | -24,222.22 | -45,155.56 |
| 研發 | |||||||||||||||
| 改變 (%) | |||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | |||||||||||||||
| 營運支出 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 15.00 | 13.04 | 21.40 | 9.35 | -7.57 | -20.87 | -26.37 | 7.27 | 6.78 | -0.76 | -0.76 | -16.38 | -19.60 | -6.80 | |
| 佔收入的百分比 | 4,920.63 | 9,767.12 | 40,300.00 | 97,850.00 | 28,157.89 | 13,013.16 | 8,506.52 | 5,335.19 | 2,861.57 | 2,037.04 | 2,176.08 | 2,338.13 | 4,180.77 | -24,277.78 | -45,255.56 |
| 營業收入 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改變 (%) | 16.18 | 13.93 | 21.58 | 9.07 | -7.95 | -21.19 | -26.89 | 5.50 | 5.21 | -0.43 | -0.43 | -14.74 | -17.29 | -6.97 | |
| 佔收入的百分比 | -4,820.63 | -9,667.12 | -40,200.00 | -97,750.00 | -28,057.89 | -12,913.16 | -8,406.52 | -5,235.19 | -2,761.57 | -1,937.04 | -2,076.08 | -2,238.13 | -4,080.77 | 24,377.78 | 45,355.56 |
| 利息花費 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | |||||
| 改變 (%) | 360.00 | 56.52 | 268.65 | 72.87 | 82.88 | 45.32 | -16.68 | -82.79 | |||||||
| 佔收入的百分比 | -350.00 | -423.68 | -331.58 | -1,009.78 | -1,487.04 | -1,359.72 | -1,317.28 | -1,181.40 | -220.14 | 12,133.33 | |||||
| 淨利 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -2 |
| 改變 (%) | -1.52 | -1.55 | 16.44 | 6.64 | -7.01 | -9.19 | -10.13 | 22.07 | 18.08 | -17.90 | -21.80 | -33.06 | -49.39 | 23.08 | |
| 佔收入的百分比 | -7,131.75 | -12,121.92 | -43,560.00 | -101,440.00 | -28,468.42 | -13,236.84 | -9,929.35 | -7,601.85 | -4,639.81 | -3,652.47 | -3,227.91 | -2,733.09 | -3,912.31 | 14,300.00 | 35,200.00 |
Source: Capital IQ