約斯特工程有限公司 - 收益表 (TTM)

約斯特工程有限公司
AT ˙ WBAG ˙ DE000JST4000
€53.70 ↓ -1.30 (-2.36%)
2026-06-05
分享價格
收益表 (TTM)

約斯特工程有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
收入 961 1,016 1,051 1,105 1,152 1,227 1,265 1,294 1,303 1,268 1,250 1,207 1,174 1,129 1,069 1,145 1,237 1,374 1,534 1,578
改變 (%) 5.71 3.47 5.18 4.19 6.54 3.06 2.36 0.65 -2.69 -1.42 -3.45 -2.67 -3.90 -5.25 7.03 8.09 11.06 11.66 2.83
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 677 726 760 804 838 898 925 953 968 942 923 887 856 813 772 825 890 995 1,088 1,113
改變 (%) 7.17 4.65 5.80 4.34 7.10 3.02 3.03 1.59 -2.75 -1.93 -3.92 -3.55 -5.01 -5.08 6.89 7.93 11.81 9.36 2.27
佔收入的百分比 70.49 71.46 72.27 72.70 72.80 73.18 73.15 73.63 74.31 74.28 73.89 73.53 72.87 72.02 72.15 72.06 71.95 72.43 70.94 70.56
營業毛利 284 290 291 302 313 329 340 341 335 326 326 319 319 316 298 320 347 379 446 464
改變 (%) 2.24 0.52 3.57 3.81 5.03 3.18 0.55 -1.98 -2.55 0.04 -2.09 -0.24 -0.91 -5.67 7.38 8.50 9.16 17.69 4.19
佔收入的百分比 29.51 28.54 27.73 27.30 27.20 26.82 26.85 26.37 25.69 25.72 26.11 26.47 27.13 27.98 27.85 27.94 28.05 27.57 29.06 29.44
銷售、一般及行政費用 165 167 174 180 188 196 197 194 187 177 175 181 177 179 177 201 242 277 270 278
改變 (%) 0.87 4.57 3.48 3.96 4.72 0.26 -1.67 -3.27 -5.54 -1.18 3.69 -2.49 1.49 -1.35 13.41 20.42 14.74 -2.79 3.12
佔收入的百分比 17.20 16.42 16.59 16.32 16.29 16.01 15.57 14.96 14.38 13.96 13.99 15.02 15.05 15.90 16.55 17.54 19.54 20.18 17.57 17.62
研發 15 15 15 15 15 15 17 17 17 18 17 18 19 20 19 20 24 28 31 32
改變 (%) 2.86 -3.04 0.20 2.55 -0.88 10.68 2.03 0.67 5.22 -5.48 7.86 1.91 3.83 -2.16 7.02 19.30 14.82 8.96 6.26
佔收入的百分比 1.55 1.51 1.41 1.35 1.33 1.23 1.33 1.32 1.32 1.43 1.37 1.53 1.60 1.73 1.79 1.79 1.97 2.04 1.99 2.06
營運支出 854 913 941 995 1,039 1,102 1,123 1,148 1,157 1,121 1,113 1,085 1,049 1,010 963 1,042 1,152 1,296 1,389 1,424
改變 (%) 6.87 3.16 5.72 4.42 6.05 1.89 2.23 0.78 -3.12 -0.69 -2.55 -3.28 -3.77 -4.58 8.12 10.59 12.53 7.16 2.52
佔收入的百分比 88.87 89.85 89.58 90.04 90.24 89.82 88.80 88.69 88.80 88.42 89.07 89.89 89.33 89.45 90.08 91.00 93.11 94.34 90.54 90.27
營業收入 107 103 110 110 112 125 142 146 146 147 137 122 125 119 106 103 85 78 145 153
改變 (%) -3.53 6.24 0.50 2.12 11.07 13.40 3.39 -0.36 0.66 -7.00 -10.72 2.77 -4.99 -10.92 -2.92 -17.24 -8.73 86.57 5.76
佔收入的百分比 11.13 10.15 10.42 9.96 9.76 10.18 11.20 11.31 11.20 11.58 10.93 10.11 10.67 10.55 9.92 9.00 6.89 5.66 9.46 9.73
利息花費 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -8 -10 -13 -16 -25 -26 -27 -26 -20 -22 -31 -36 -34 -35
改變 (%) -1.79 -3.02 -2.13 -9.16 -4.42 18.75 22.54 32.83 26.92 54.52 5.64 1.83 -0.89 -25.20 12.61 38.00 17.75 -5.92 3.18
佔收入的百分比 -0.84 -0.78 -0.73 -0.68 -0.60 -0.53 -0.62 -0.74 -0.97 -1.27 -1.99 -2.17 -2.28 -2.35 -1.85 -1.95 -2.49 -2.64 -2.22 -2.23
淨利 43 48 44 46 58 61 60 62 67 67 52 48 42 36 53 46 38 32 -15 -11
改變 (%) 12.89 -8.60 5.81 24.19 6.56 -2.57 4.15 7.43 -0.35 -21.64 -7.65 -13.30 -12.90 44.25 -13.36 -16.88 -16.60 -146.52 -22.16
佔收入的百分比 4.42 4.73 4.17 4.20 5.00 5.01 4.73 4.82 5.14 5.26 4.18 4.00 3.57 3.23 4.92 3.98 3.06 2.30 -0.96 -0.73

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:JST €55.10
GB:0RTR €55.35
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista