英特爾公司 - 收益表 (TTM)

英特爾公司
AT ˙ WBAG ˙ US4581401001
€94.48 ↓ -3.30 (-3.37%)
2026-06-04
分享價格
收益表 (TTM)

英特爾公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-26
2021
09-25
2021
12-25
2022
04-02
2022
07-02
2022
10-01
2022
12-31
2023
04-01
2023
07-01
2023
09-30
2023
12-30
2024
03-30
2024
06-29
2024
09-28
2024
12-28
2025
03-29
2025
06-28
2025
09-27
2025
12-27
2026
03-28
收入 77,615 78,474 79,024 77,704 73,394 69,540 63,054 56,416 54,044 52,864 54,228 55,237 55,121 54,247 53,101 53,044 53,070 53,439 52,853 53,763
改變 (%) 1.11 0.70 -1.67 -5.55 -5.25 -9.33 -10.53 -4.20 -2.18 2.58 1.86 -0.21 -1.59 -2.11 -0.11 0.05 0.70 -1.10 1.72
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 34,466 34,320 35,209 35,499 36,808 37,165 34,608 34,547 33,124 31,396 32,517 30,858 31,057 32,224 32,456 33,168 33,178 33,371 33,528 33,763
改變 (%) -0.42 2.59 0.82 3.69 0.97 -6.88 -0.18 -4.12 -5.22 3.57 -5.10 0.64 3.76 0.72 2.19 0.03 0.58 0.47 0.70
佔收入的百分比 44.41 43.73 44.55 45.68 50.15 53.44 54.89 61.24 61.29 59.39 59.96 55.86 56.34 59.40 61.12 62.53 62.52 62.45 63.44 62.80
營業毛利 43,149 44,154 43,815 42,205 36,586 32,375 28,446 21,869 20,920 21,468 21,711 24,379 24,064 22,023 20,645 19,876 19,892 20,068 19,325 20,000
改變 (%) 2.33 -0.77 -3.67 -13.31 -11.51 -12.14 -23.12 -4.34 2.62 1.13 12.29 -1.29 -8.48 -6.26 -3.72 0.08 0.88 -3.70 3.49
佔收入的百分比 55.59 56.27 55.45 54.32 49.85 46.56 45.11 38.76 38.71 40.61 40.04 44.14 43.66 40.60 38.88 37.47 37.48 37.55 36.56 37.20
銷售、一般及行政費用 6,119 6,358 6,543 6,967 7,168 7,238 7,002 6,553 6,127 5,723 5,634 5,887 5,842 5,885 5,507 5,128 4,943 4,689 4,624 4,485
改變 (%) 3.91 2.91 6.48 2.89 0.98 -3.26 -6.41 -6.50 -6.59 -1.56 4.49 -0.76 0.74 -6.42 -6.88 -3.61 -5.14 -1.39 -3.01
佔收入的百分比 7.88 8.10 8.28 8.97 9.77 10.41 11.10 11.62 11.34 10.83 10.39 10.66 10.60 10.85 10.37 9.67 9.31 8.77 8.75 8.34
研發 14,265 14,796 15,190 15,929 16,614 17,113 17,528 17,275 16,955 16,523 16,046 16,319 16,478 16,657 16,546 15,804 15,249 14,431 13,774 13,509
改變 (%) 3.72 2.66 4.87 4.30 3.00 2.43 -1.44 -1.85 -2.55 -2.89 1.70 0.97 1.09 -0.67 -4.48 -3.51 -5.36 -4.55 -1.92
佔收入的百分比 18.38 18.85 19.22 20.50 22.64 24.61 27.80 30.62 31.37 31.26 29.59 29.54 29.89 30.71 31.16 29.79 28.73 27.00 26.06 25.13
營運支出 54,850 55,474 56,942 58,395 60,590 61,516 59,138 58,375 56,206 53,642 54,197 53,064 53,377 54,766 54,509 54,100 53,370 52,491 51,926 51,757
改變 (%) 1.14 2.65 2.55 3.76 1.53 -3.87 -1.29 -3.72 -4.56 1.03 -2.09 0.59 2.60 -0.47 -0.75 -1.35 -1.65 -1.08 -0.33
佔收入的百分比 70.67 70.69 72.06 75.15 82.55 88.46 93.79 103.47 104.00 101.47 99.94 96.07 96.84 100.96 102.65 101.99 100.57 98.23 98.25 96.27
營業收入 22,765 23,000 22,082 19,309 12,804 8,024 3,916 -1,959 -2,162 -778 31 2,173 1,744 -519 -1,408 -1,056 -300 948 927 2,006
改變 (%) 1.03 -3.99 -12.56 -33.69 -37.33 -51.20 -150.03 10.36 -64.01 -103.98 6,909.68 -19.74 -129.76 171.29 -25.00 -71.59 -416.00 -2.22 116.40
佔收入的百分比 29.33 29.31 27.94 24.85 17.45 11.54 6.21 -3.47 -4.00 -1.47 0.06 3.93 3.16 -0.96 -2.65 -1.99 -0.57 1.77 1.75 3.73
利息花費 -627 -611 -597 -531 -511 -481 -496 -565 -670 -760 -878 -943 -1,023 -1,067 -1,034 -1,075 -1,008 -1,042 -1,091 -1,056
改變 (%) -2.55 -2.29 -11.06 -3.77 -5.87 3.12 13.91 18.58 13.43 15.53 7.40 8.48 4.30 -3.09 3.97 -6.23 3.37 4.70 -3.21
佔收入的百分比 -0.81 -0.78 -0.76 -0.68 -0.70 -0.69 -0.79 -1.00 -1.24 -1.44 -1.62 -1.71 -1.86 -1.97 -1.95 -2.03 -1.90 -1.95 -2.06 -1.96
淨利 18,555 21,102 19,868 24,620 19,105 13,301 8,014 -2,857 -922 -1,644 1,689 4,066 975 -15,961 -18,756 -19,196 -20,504 198 -267 -3,174
改變 (%) 13.73 -5.85 23.92 -22.40 -30.38 -39.75 -135.65 -67.73 78.31 -202.74 140.73 -76.02 -1,737.03 17.51 2.35 6.81 -100.97 -234.85 1,088.76
佔收入的百分比 23.91 26.89 25.14 31.68 26.03 19.13 12.71 -5.06 -1.71 -3.11 3.11 7.36 1.77 -29.42 -35.32 -36.19 -38.64 0.37 -0.51 -5.90

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:INL €96.64
GB:0R24 US$112.81
PL:INTL PLN420.00
KZ:INTC_KZ US$108.20
US:INTC US$111.78
IT:1INTC €97.42
CH:INTC CHF85.86
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista