燃料電池能源公司 - 收益表 (TTM)

燃料電池能源公司
AT ˙ WBAG ˙ US35952H6018
該符號不再有效
收益表 (TTM)

燃料電池能源公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
收入 73 70 87 89 105 130 136 158 140 123 103 87 85 112 114 129 152 158 170
改變 (%) -4.22 24.31 2.81 18.31 24.01 4.04 16.18 -11.15 -11.95 -16.52 -15.46 -2.08 31.51 2.06 13.10 17.81 3.73 7.29
佔收入的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 83 80 95 100 122 158 156 175 161 132 128 116 112 147 143 160 182 185 197
改變 (%) -3.90 19.01 5.22 21.47 29.74 -1.20 11.75 -7.76 -18.39 -2.60 -9.81 -3.31 31.37 -2.87 12.17 13.74 1.47 6.60
佔收入的百分比 114.87 115.25 110.33 112.92 115.94 121.30 115.19 110.80 115.03 106.61 124.39 132.70 131.04 130.90 124.58 123.56 119.30 116.70 115.95
營業毛利 -11 -11 -9 -11 -17 -28 -21 -17 -21 -8 -25 -28 -26 -35 -28 -30 -29 -26 -27
改變 (%) -1.73 -15.78 28.57 45.94 65.69 -25.81 -17.42 23.70 -61.26 207.87 13.36 -7.07 30.94 -18.82 8.40 -3.50 -10.27 2.47
佔收入的百分比 -14.87 -15.25 -10.33 -12.92 -15.94 -21.30 -15.19 -10.80 -15.03 -6.61 -24.39 -32.70 -31.04 -30.90 -24.58 -23.56 -19.30 -16.70 -15.95
銷售、一般及行政費用 39 37 65 69 75 79 57 58 62 64 65 68 65 64 63 62 61 60 59
改變 (%) -3.90 74.86 5.44 7.96 5.47 -27.93 3.24 5.82 2.79 2.19 3.99 -4.38 -0.84 -2.14 -1.90 -0.87 -1.42 -2.59
佔收入的百分比 53.64 53.82 75.70 77.64 70.84 60.25 41.74 37.09 44.17 51.56 63.12 77.64 75.82 57.17 54.82 47.55 40.01 38.03 34.52
研發 9 11 14 19 26 35 42 49 55 61 63 65 62 55 52 45 40 34 30
改變 (%) 21.88 27.94 32.53 34.59 33.72 22.30 16.63 12.10 10.52 2.74 3.08 -4.34 -10.37 -5.91 -12.91 -11.39 -15.29 -12.08
佔收入的百分比 12.78 16.26 16.73 21.57 24.54 26.46 31.10 31.23 39.40 49.45 60.86 74.21 72.50 49.41 45.55 35.08 26.39 21.55 17.66
營運支出 132 129 176 189 223 272 256 284 279 257 257 249 239 267 258 267 284 279 286
改變 (%) -1.92 35.87 7.54 17.81 22.24 -5.93 10.63 -1.48 -7.95 -0.14 -3.14 -3.86 11.58 -3.32 3.66 6.09 -1.50 2.33
佔收入的百分比 181.70 186.05 203.35 212.69 211.80 208.78 188.77 179.74 199.32 208.36 249.24 285.58 280.41 237.93 225.39 206.58 186.03 176.65 168.48
營業收入 -59 -60 -89 -100 -118 -142 -121 -126 -139 -134 -154 -162 -154 -155 -143 -138 -131 -121 -116
改變 (%) 0.88 49.30 12.11 17.37 20.66 -15.10 4.37 10.65 -3.93 14.98 5.12 -4.81 0.54 -7.22 -3.87 -4.91 -7.58 -4.15
佔收入的百分比 -81.70 -86.05 -103.35 -112.69 -111.80 -108.78 -88.77 -79.74 -99.32 -108.36 -149.24 -185.58 -180.41 -137.93 -125.39 -106.58 -86.03 -76.65 -68.48
利息花費 -9 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -12 -10 -13 -13 -10 -13 -10 -11 -11
改變 (%) -21.92 -15.17 2.31 1.06 -0.99 1.31 -3.16 4.62 10.42 59.69 -16.65 31.55 0.80 -25.26 39.47 -22.55 7.29 1.36
佔收入的百分比 -12.98 -10.58 -7.22 -7.19 -6.14 -4.90 -4.77 -3.98 -4.68 -5.87 -11.23 -11.08 -14.88 -11.41 -8.35 -10.30 -6.77 -7.00 -6.62
淨利 -96 -101 -96 -107 -124 -143 -121 -125 -120 -108 -109 -107 -115 -126 -135 -140 -199 -188 -182
改變 (%) 5.56 -5.28 11.81 16.27 14.70 -15.42 3.38 -4.11 -10.11 1.09 -1.99 7.86 9.61 6.77 4.39 42.00 -5.79 -2.91
佔收入的百分比 -131.77 -145.23 -110.65 -120.34 -118.26 -109.38 -88.92 -79.13 -85.40 -87.17 -105.56 -122.38 -134.82 -112.38 -117.57 -108.52 -130.81 -118.80 -107.51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:FEY €19.19
US:FCEL US$21.40
IT:1FEY2 €18.95
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista