基本數據
| 投資組合價值 | $ 13,466,351,821 |
| 當前持倉 | 524 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
柏瑞投資有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 524 。 最新的投資組合價值為13,466,351,821美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 PineBridge Investments, L.P.的最主要持倉是 Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . PineBridge Investments, L.P.的新增持倉包括 Energy Fuels Inc. (US:UUUU) , SailPoint, Inc. (US:SAIL) , Oklo Inc. (US:OKLO) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , and Centrus Energy Corp. (US:LEU) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 6.45 | 1,202.53 | 8.9299 | 1.9940 |
| GOOGL / 字母公司 | 2.02 | 490.33 | 3.6411 | 1.0506 |
| MSFT / 微軟公司 | 1.89 | 979.10 | 7.2707 | 0.9192 |
| AAPL / 蘋果公司。 | 3.04 | 773.44 | 5.7435 | 0.8622 |
| UNP / 聯合太平洋公司 | 0.90 | 213.52 | 1.5856 | 0.6908 |
| AVGO / 博通公司 | 0.84 | 275.70 | 2.0473 | 0.4472 |
| BAC / 美國銀行公司 | 1.59 | 82.09 | 0.6096 | 0.4333 |
| GE / 通用電氣公司 | 0.19 | 57.68 | 0.4284 | 0.3743 |
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增強型商品總回報 ETN | 0.15 | 115.59 | 0.8584 | 0.3400 |
| C / 花旗集團 | 0.70 | 70.76 | 0.5254 | 0.3308 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| YUMC / 百勝中國控股有限公司 | 0.18 | 60.17 | 0.4468 | -2.0537 |
| LMT / 洛克希德馬丁公司 | 0.01 | 3.00 | 0.0222 | -0.4054 |
| BRK.A / 波克夏海瑟威公司 | 0.31 | 157.28 | 1.1679 | -0.3241 |
| COF / 第一資本金融公司 | 0.09 | 19.01 | 0.1411 | -0.2861 |
| MO / 奧馳亞集團公司 | 0.40 | 26.57 | 0.1973 | -0.2487 |
| INTU / 財捷公司 | 0.10 | 70.93 | 0.5267 | -0.2203 |
| NTRS / 北方信託公司 | 0.01 | 0.75 | 0.0056 | -0.2156 |
| CRM / Salesforce 公司 | 0.22 | 53.15 | 0.3947 | -0.1892 |
| QCOM / 高通公司 | 0.38 | 63.06 | 0.4683 | -0.1871 |
| NRG / NRG 能源公司 | 0.10 | 15.54 | 0.1154 | -0.1821 |
13F及基金文件
此表格於2025-11-14提交,報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
Δ價值 (%) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信託 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 6.45 | 16.52 | 1,202.53 | 37.60 | 8.9299 | 1.9940 | |||
| MSFT / 微軟公司 | 1.89 | 17.49 | 979.10 | 22.34 | 7.2707 | 0.9192 | |||
| AAPL / 蘋果公司。 | 3.04 | 1.33 | 773.44 | 25.75 | 5.7435 | 0.8622 | |||
| GOOGL / 字母公司 | 2.02 | 8.90 | 490.33 | 50.22 | 3.6411 | 1.0506 | |||
| META / 元平台公司 | 0.56 | 5.58 | 413.39 | 5.05 | 3.0698 | -0.0533 | |||
| AMZN / 亞馬遜公司 | 1.78 | 1.99 | 390.46 | 2.08 | 2.8996 | -0.1363 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.97 | 11.43 | 305.01 | 21.24 | 2.2650 | 0.2683 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期公債 ETF | 3.56 | 5.64 | 295.09 | 5.77 | 2.1913 | -0.0229 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.84 | 14.26 | 275.70 | 36.75 | 2.0473 | 0.4472 | |||
| UNP / 聯合太平洋公司 | 0.90 | 84.36 | 213.52 | 89.40 | 1.5856 | 0.6908 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.41 | -4.43 | 184.40 | 33.80 | 1.3693 | 0.2755 | |||
| GOOG / 字母公司 | 0.68 | -9.01 | 166.41 | 24.93 | 1.2357 | 0.1785 | |||
| BRK.A / 波克夏海瑟威公司 | 0.31 | -19.16 | 157.28 | -16.34 | 1.1679 | -0.3241 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 1.27 | 10.85 | 143.28 | 15.94 | 1.0640 | 0.0831 | |||
| MA / 萬事達卡公司 | 0.23 | 4.19 | 129.85 | 5.46 | 0.9643 | -0.0130 | |||
| HON / 霍尼韋爾國際公司 | 0.56 | 45.92 | 117.24 | 31.89 | 0.8706 | 0.1651 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增強型商品總回報 ETN | 0.15 | 57.30 | 115.59 | 76.99 | 0.8584 | 0.3400 | |||
| PANW / 帕洛阿爾托網路公司 | 0.51 | 83.50 | 103.87 | 82.58 | 0.7714 | 0.3198 | |||
| STT / 道富銀行 | 0.88 | 15.22 | 102.13 | 25.69 | 0.7584 | 0.1135 | |||
| LLY / 禮來公司 | 0.13 | 44.91 | 98.95 | 41.84 | 0.7348 | 0.1811 | |||
| V / 維薩公司 | 0.29 | 11.18 | 97.57 | 6.90 | 0.7245 | 0.0002 | |||
| LOW / 勞氏公司 | 0.38 | -3.90 | 95.90 | 8.85 | 0.7122 | 0.0129 | |||
| HD / 家得寶公司 | 0.22 | -14.92 | 88.21 | -5.97 | 0.6550 | -0.0895 | |||
| MSI / 摩托羅拉解決方案公司 | 0.19 | -23.22 | 86.15 | -16.50 | 0.6397 | -0.1791 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.17 | 52.49 | 82.44 | 46.82 | 0.6122 | 0.1666 | |||
| BAC / 美國銀行公司 | 1.59 | 238.90 | 82.09 | 269.49 | 0.6096 | 0.4333 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.60 | 32.64 | 80.59 | 82.46 | 0.5984 | 0.2479 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.07 | 33.21 | 79.89 | 19.26 | 0.5933 | 0.0616 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.16 | 42.97 | 79.48 | 37.59 | 0.5902 | 0.1318 | |||
| WMT / 沃爾瑪公司 | 0.77 | -3.50 | 78.95 | 1.71 | 0.5863 | -0.0298 | |||
| GJR / 寶潔安全的 Strats Trust - 首選安全 | 0.50 | 50.84 | 76.39 | 45.47 | 0.5672 | 0.1505 | |||
| PLTR / 帕蘭提爾科技公司 | 0.39 | -5.12 | 71.90 | 26.97 | 0.5339 | 0.0845 | |||
| INTU / 財捷公司 | 0.10 | -13.09 | 70.93 | -24.65 | 0.5267 | -0.2203 | |||
| C / 花旗集團 | 0.70 | 141.92 | 70.76 | 188.47 | 0.5254 | 0.3308 | |||
| ARGX / argenx SE - 存託憑證(普通股) | 0.10 | 24.74 | 70.60 | 66.90 | 0.5243 | 0.1886 | |||
| SCHW / 嘉信理財公司 | 0.74 | 42.47 | 70.17 | 49.07 | 0.5211 | 0.1475 | |||
| TMO / 賽默飛世爾科技公司 | 0.14 | 3.16 | 66.78 | 23.41 | 0.4959 | 0.0664 | |||
| FIS / 富達國家資訊服務公司 | 0.96 | 61.87 | 63.17 | 31.11 | 0.4691 | 0.0867 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.38 | -26.89 | 63.06 | -23.64 | 0.4683 | -0.1871 | |||
| NOW / 現在服務公司 | 0.07 | 4.41 | 62.90 | -6.54 | 0.4671 | -0.0671 | |||
| FTNT / 飛塔公司 | 0.74 | 23.98 | 62.25 | -1.40 | 0.4623 | -0.0388 | |||
| COST / 好市多批發公司 | 0.07 | 23.68 | 60.57 | 15.65 | 0.4498 | 0.0341 | |||
| YUMC / 百勝中國控股有限公司 | 0.18 | -80.32 | 60.17 | -80.90 | 0.4468 | -2.0537 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.51 | 141.42 | 58.49 | 163.02 | 0.4343 | 0.2578 | |||
| GE / 通用電氣公司 | 0.19 | 624.90 | 57.68 | 747.30 | 0.4284 | 0.3743 | |||
| CHRW / CH 羅賓遜環球公司 | 0.43 | 7.03 | 57.44 | 47.69 | 0.4265 | 0.1179 | |||
| CME / 芝商所集團公司 | 0.21 | 30.73 | 56.44 | 28.16 | 0.4191 | 0.0696 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.35 | 61.63 | 56.38 | 82.40 | 0.4187 | 0.1733 | |||
| WFC / 富國銀行 | 0.67 | 253.91 | 56.14 | 270.27 | 0.4169 | 0.2965 | |||
| ANET / Arista 網路公司 | 0.38 | -22.15 | 56.08 | 10.87 | 0.4164 | 0.0150 | |||
| JNJ / 強生公司 | 0.30 | -21.59 | 54.87 | -4.83 | 0.4075 | -0.0501 | |||
| FE / 第一能源公司 | 1.17 | 14.00 | 53.78 | 29.75 | 0.3993 | 0.0704 | |||
| ROP / 羅珀技術公司 | 0.11 | 15.72 | 53.30 | 1.81 | 0.3958 | -0.0197 | |||
| ITW / 伊利諾州工具廠公司 | 0.20 | 0.30 | 53.19 | 5.79 | 0.3950 | -0.0041 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.22 | -16.87 | 53.15 | -27.75 | 0.3947 | -0.1892 | |||
| ROK / 羅克韋爾自動化公司 | 0.15 | -1.46 | 52.85 | 3.69 | 0.3925 | -0.0121 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 1.66 | 26.82 | 52.20 | 11.64 | 0.3876 | 0.0166 | |||
| WAB / 西屋空氣煞車技術公司 | 0.25 | 3.84 | 51.07 | -0.56 | 0.3793 | -0.0284 | |||
| ABT / 雅培實驗室 | 0.37 | -1.20 | 49.34 | -2.70 | 0.3664 | -0.0361 | |||
| UNH / 聯合健康集團公司 | 0.14 | 4.11 | 49.23 | 15.23 | 0.3656 | 0.0265 | |||
| NET / 雲耀公司 | 0.23 | 14.03 | 48.52 | 24.95 | 0.3603 | 0.0521 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.35 | -24.61 | 48.49 | -19.82 | 0.3601 | -0.1199 | |||
| BKNG / 預訂控股公司 | 0.01 | -9.00 | 48.10 | -15.13 | 0.3572 | -0.0926 | |||
| CSCO / 思科系統公司 | 0.70 | -11.00 | 47.82 | -12.23 | 0.3551 | -0.0773 | |||
| DLR / 數位地產信託公司 | 0.28 | -9.46 | 47.64 | -10.21 | 0.3538 | -0.0673 | |||
| CCCS / CCC智能解決方案控股公司 | 5.15 | 41.36 | 46.92 | 36.86 | 0.3484 | 0.0763 | |||
| ABNB / 愛彼迎公司 | 0.38 | 105.39 | 46.46 | 88.44 | 0.3450 | 0.1493 | |||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.45 | 9.47 | 44.37 | 13.23 | 0.3295 | 0.0185 | |||
| BMY / 百時美施貴寶公司 | 0.97 | -20.02 | 43.69 | -22.08 | 0.3245 | -0.1206 | |||
| AMGN / 安進公司 | 0.15 | 28.43 | 43.04 | 29.81 | 0.3196 | 0.0565 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.35 | -5.87 | 42.93 | -9.21 | 0.3188 | -0.0565 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.15 | 46.02 | 41.70 | 87.84 | 0.3096 | 0.1335 | |||
| ADBE / 奧多比公司 | 0.12 | 4.98 | 41.39 | -4.29 | 0.3074 | -0.0358 | |||
| ARMK / 愛瑪客 | 1.07 | 16.33 | 41.19 | 6.69 | 0.3059 | -0.0005 | |||
| HDB / HDFC 銀行股份有限公司 - 存託憑證(普通股) | 1.20 | 100.00 | 40.92 | -10.89 | 0.3038 | -0.0606 | |||
| KLAC / 科蘭公司 | 0.04 | -25.48 | 39.83 | -10.26 | 0.2958 | -0.0565 | |||
| VICI / VICI 地產公司 | 1.22 | 39.63 | 0.2943 | 0.2943 | |||||
| ADSK / 歐特克公司 | 0.12 | -1.36 | 38.48 | 1.22 | 0.2858 | -0.0160 | |||
| RMD / 瑞思邁公司 | 0.14 | -24.34 | 38.07 | -19.73 | 0.2827 | -0.0937 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.40 | -8.20 | 37.60 | -3.24 | 0.2792 | -0.0292 | |||
| MCK / 麥克森公司 | 0.05 | 219.95 | 37.28 | 237.30 | 0.2768 | 0.1891 | |||
| AMT / 美國鐵塔公司 | 0.19 | 31.45 | 36.63 | 14.38 | 0.2720 | 0.0178 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.43 | -8.76 | 36.30 | -3.26 | 0.2696 | -0.0282 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.07 | -5.50 | 35.61 | -10.23 | 0.2645 | -0.0504 | |||
| DDOG / 數據狗公司 | 0.25 | 3.51 | 35.23 | 9.73 | 0.2616 | 0.0068 | |||
| GEN / 世代數位公司 | 1.24 | -14.68 | 35.08 | -17.61 | 0.2605 | -0.0774 | |||
| ADP / 自動資料處理公司 | 0.12 | 59.97 | 34.77 | 52.24 | 0.2582 | 0.0769 | |||
| VZ / 威瑞森通訊公司 | 0.79 | 407.72 | 34.73 | 415.74 | 0.2579 | 0.2045 | |||
| AMD / 超微半導體公司 | 0.21 | 25.45 | 34.24 | 43.04 | 0.2543 | 0.0643 | |||
| ZS / Zscaler 公司 | 0.11 | 6.62 | 33.25 | 1.77 | 0.2469 | -0.0124 | |||
| AMP / 阿默普萊斯金融公司 | 0.07 | -0.41 | 32.91 | -8.34 | 0.2444 | -0.0406 | |||
| GLD / SPDR黃金股 | 0.09 | 74.59 | 32.88 | 103.60 | 0.2442 | 0.1160 | |||
| HCA / HCA 醫療保健公司 | 0.08 | 32.12 | 32.73 | 46.98 | 0.2430 | 0.0663 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.21 | 45.28 | 32.35 | 48.09 | 0.2402 | 0.0668 | |||
| EOG / EOG 資源公司 | 0.29 | -5.73 | 32.10 | -11.63 | 0.2384 | -0.0499 | |||
| IDXX / IDEXX 實驗室有限公司 | 0.05 | -43.17 | 31.63 | -32.31 | 0.2348 | -0.1359 | |||
| TMUS / T-Mobile 美國公司 | 0.13 | -20.28 | 30.61 | -19.91 | 0.2273 | -0.0760 | |||
| IBM / 國際商業機器公司 | 0.10 | 81.45 | 29.49 | 73.68 | 0.2190 | 0.0842 | |||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.14 | -24.07 | 29.20 | -30.07 | 0.2168 | -0.1146 | |||
| PGR / 進步公司 | 0.12 | -11.37 | 29.01 | -17.99 | 0.2155 | -0.0653 | |||
| IBN / ICICI 銀行有限公司 - 存託憑證(普通股) | 0.96 | -1.03 | 29.01 | -11.06 | 0.2154 | -0.0434 | |||
| HWM / 豪邁航空航太公司 | 0.15 | 1.99 | 28.98 | 7.53 | 0.2152 | 0.0013 | |||
| CTSH / 高知特技術解決方案公司 | 0.43 | -6.73 | 28.72 | -19.84 | 0.2133 | -0.0711 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.16 | 105.70 | 27.77 | 134.95 | 0.2062 | 0.1124 | |||
| CVX / 雪佛龍公司 | 0.18 | 89.27 | 27.69 | 105.27 | 0.2056 | 0.0986 | |||
| ALL / 好事達公司 | 0.13 | -3.88 | 27.14 | 2.49 | 0.2016 | -0.0086 | |||
| ISRG / 直覺外科公司 | 0.06 | 73.82 | 26.86 | 43.06 | 0.1994 | 0.0504 | |||
| MO / 奧馳亞集團公司 | 0.40 | -58.04 | 26.57 | -52.72 | 0.1973 | -0.2487 | |||
| USB / 美國合眾銀行 | 0.55 | 3.46 | 26.35 | 10.50 | 0.1957 | 0.0064 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.18 | -50.06 | 26.33 | -41.54 | 0.1956 | -0.1620 | |||
| APH / 安費諾公司 | 0.21 | 0.76 | 25.45 | 26.27 | 0.1890 | 0.0290 | |||
| SPGI / 標準普爾全球公司 | 0.05 | -14.97 | 25.11 | -21.51 | 0.1865 | -0.0674 | |||
| SNA / 實耐寶公司 | 0.07 | 42.14 | 24.67 | 58.28 | 0.1832 | 0.0595 | |||
| FFIV / F5 公司 | 0.08 | -18.48 | 24.56 | -10.49 | 0.1824 | -0.0354 | |||
| TFC / 信託金融公司 | 0.53 | 415.98 | 24.03 | 448.78 | 0.1785 | 0.1437 | |||
| BKR / 貝克休斯公司 | 0.49 | -15.68 | 23.75 | 7.15 | 0.1763 | 0.0005 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.03 | 18.72 | 23.64 | 16.89 | 0.1756 | 0.0150 | |||
| JBL / 捷普公司 | 0.11 | -7.01 | 23.57 | -7.41 | 0.1750 | -0.0270 | |||
| CL / 高露潔棕欖公司 | 0.29 | -36.17 | 23.57 | -43.87 | 0.1750 | -0.1582 | |||
| GEV / 通用電氣維爾諾瓦公司 | 0.04 | 12.41 | 23.35 | 30.63 | 0.1734 | 0.0315 | |||
| DIS / 華特迪士尼公司 | 0.20 | 27.92 | 23.14 | 18.11 | 0.1719 | 0.0164 | |||
| ECL / 藝康公司 | 0.08 | -5.72 | 23.09 | -4.17 | 0.1715 | -0.0198 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.34 | 6,193.14 | 22.84 | 5,623.56 | 0.1696 | 0.1664 | |||
| ZTS / 碩騰公司 | 0.16 | 9.53 | 22.82 | 2.77 | 0.1694 | -0.0068 | |||
| RF / 地區金融公司 | 0.85 | 3.63 | 22.44 | 16.18 | 0.1666 | 0.0133 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.08 | -5.56 | 21.86 | -1.44 | 0.1623 | -0.0137 | |||
| F / 福特汽車公司 | 1.80 | 21.57 | 0.1602 | 0.1602 | |||||
| CFG / 公民金融集團公司 | 0.41 | -14.25 | 21.55 | 1.87 | 0.1600 | -0.0079 | |||
| KIM / 金科房地產公司 | 0.96 | -1.90 | 20.89 | 1.98 | 0.1551 | -0.0075 | |||
| URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF | 0.11 | 94.15 | 20.83 | 108.13 | 0.1547 | 0.0753 | |||
| GILD / 吉利德科學公司 | 0.18 | -12.95 | 20.07 | -12.84 | 0.1491 | -0.0337 | |||
| CLX / 高樂氏公司 | 0.16 | -7.90 | 20.00 | -5.42 | 0.1485 | -0.0193 | |||
| UBER / 優步科技公司 | 0.20 | 74.91 | 19.62 | 83.67 | 0.1457 | 0.0609 | |||
| ABBV / 艾伯維公司 | 0.08 | -58.97 | 19.22 | -48.82 | 0.1427 | -0.1553 | |||
| PYPL / 貝寶控股公司 | 0.28 | -6.20 | 19.10 | -15.36 | 0.1419 | -0.0373 | |||
| COF / 第一資本金融公司 | 0.09 | -64.66 | 19.01 | -64.69 | 0.1411 | -0.2861 | |||
| EXC / 艾克賽隆公司 | 0.40 | 4,791.46 | 18.04 | 4,980.28 | 0.1339 | 0.1311 | |||
| FCX / 自由港麥克金公司 | 0.45 | 283.50 | 17.65 | 246.97 | 0.1310 | 0.0907 | |||
| RL / 拉爾夫·勞倫公司 | 0.06 | -13.59 | 17.64 | -1.21 | 0.1310 | -0.0107 | |||
| NDAQ / 納斯達克公司 | 0.20 | 1.41 | 17.50 | 0.30 | 0.1300 | -0.0085 | |||
| HIG / 哈特福德保險集團有限公司 | 0.13 | -16.66 | 17.42 | -12.37 | 0.1294 | -0.0284 | |||
| PCG / 太平洋電力公司 | 1.15 | 633.34 | 17.30 | 693.40 | 0.1285 | 0.1112 | |||
| CF / CF工業控股公司 | 0.19 | -10.88 | 17.24 | -13.11 | 0.1280 | -0.0295 | |||
| UAL / 聯合航空控股公司 | 0.17 | -19.54 | 16.51 | -2.49 | 0.1226 | -0.0118 | |||
| EXPE / Expedia 集團公司 | 0.08 | -22.62 | 16.45 | -1.94 | 0.1222 | -0.0110 | |||
| T / 美國電話電報公司 | 0.56 | 0.01 | 15.83 | -2.40 | 0.1175 | -0.0112 | |||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.02 | -47.67 | 15.68 | -43.58 | 0.1164 | -0.1041 | |||
| BDX / 貝克頓迪金森公司 | 0.08 | -17.45 | 15.58 | -10.30 | 0.1157 | -0.0222 | |||
| NRG / NRG 能源公司 | 0.10 | -58.89 | 15.54 | -58.54 | 0.1154 | -0.1821 | |||
| EW / 愛德華茲生命科學公司 | 0.20 | 21.14 | 15.22 | 20.46 | 0.1130 | 0.0127 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.12 | 103.71 | 15.22 | 98.99 | 0.1130 | 0.0523 | |||
| OTIS / 奧的斯全球公司 | 0.16 | 35.31 | 14.93 | 24.93 | 0.1109 | 0.0160 | |||
| YUM / 嗯!品牌公司 | 0.10 | -2.23 | 14.92 | 0.28 | 0.1108 | -0.0073 | |||
| PWR / 廣達服務公司 | 0.04 | -19.60 | 14.65 | -11.87 | 0.1088 | -0.0232 | |||
| EIX / 愛迪生國際 | 0.26 | -27.57 | 14.52 | -22.41 | 0.1078 | -0.0407 | |||
| FOX / 福斯公司 | 0.25 | -36.79 | 14.51 | -29.86 | 0.1077 | -0.0564 | |||
| WDC / 西部數據公司 | 0.12 | 7.60 | 14.39 | 101.87 | 0.1068 | 0.0503 | |||
| BN / 布魯克菲爾德公司 | 0.21 | 106.66 | 14.33 | 129.17 | 0.1064 | 0.0568 | |||
| WAT / 沃特世公司 | 0.05 | -2.87 | 14.17 | -16.57 | 0.1052 | -0.0296 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0.10 | 39.35 | 14.03 | 49.80 | 0.1042 | 0.0299 | |||
| LII / 倫諾克斯國際公司 | 0.03 | 624.87 | 13.99 | 569.57 | 0.1039 | 0.0873 | |||
| DVA / 達維塔公司 | 0.10 | -11.18 | 13.87 | -17.15 | 0.1030 | -0.0299 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.03 | -55.59 | 13.80 | -45.42 | 0.1025 | -0.0982 | |||
| TSM / 台積電 - 存託憑證(普通股) | 0.05 | 1,264.25 | 13.77 | 1,583.37 | 0.1023 | 0.0958 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.14 | -0.88 | 13.70 | -6.90 | 0.1017 | -0.0150 | |||
| TME / 騰訊音樂娛樂集團 - 存託憑證(普通股) | 0.58 | -7.78 | 13.62 | 10.44 | 0.1011 | 0.0033 | |||
| AMAT / 應用材料公司 | 0.06 | -54.66 | 13.22 | -49.30 | 0.0982 | -0.1088 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.08 | 49.93 | 12.88 | 71.82 | 0.0956 | 0.0361 | |||
| APP / AppLovin公司 | 0.02 | -57.65 | 12.62 | -13.08 | 0.0937 | -0.0215 | |||
| IBKR / 盈透證券集團有限公司 | 0.18 | 202.89 | 12.15 | 276.12 | 0.0902 | 0.0646 | |||
| MNST / 怪物飲料公司 | 0.18 | 206.46 | 12.06 | 229.33 | 0.0896 | 0.0605 | |||
| CINF / 辛辛那提金融公司 | 0.07 | -2.19 | 11.85 | 3.84 | 0.0880 | -0.0026 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.19 | -44.48 | 11.69 | -39.91 | 0.0868 | -0.0676 | |||
| OKTA / 奧克塔公司 | 0.13 | -16.27 | 11.59 | -23.20 | 0.0861 | -0.0337 | |||
| DT / Dynatrace 公司 | 0.24 | -36.03 | 11.43 | -43.86 | 0.0849 | -0.0767 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.07 | 1,720.05 | 11.36 | 1,658.51 | 0.0844 | 0.0792 | |||
| YMM / 滿卡車聯有限公司 - 存託憑證(普通股) | 0.87 | -0.35 | 11.27 | 9.44 | 0.0837 | 0.0020 | |||
| BALL / 波爾公司 | 0.22 | -10.73 | 11.14 | -19.76 | 0.0827 | -0.0275 | |||
| OMC / 宏盟集團有限公司 | 0.13 | 34.10 | 10.87 | 51.96 | 0.0807 | 0.0239 | |||
| FITB / 第五第三銀行 | 0.24 | 126.62 | 10.83 | 145.49 | 0.0804 | 0.0454 | |||
| UGI / UGI公司 | 0.32 | 404.51 | 10.79 | 360.83 | 0.0801 | 0.0615 | |||
| VTR / 銷售公司 | 0.15 | 10.72 | 0.0796 | 0.0796 | |||||
| MU / 美光科技公司 | 0.06 | 22.88 | 10.67 | 66.82 | 0.0792 | 0.0285 | |||
| CAH / 康德樂健康公司 | 0.07 | 26.54 | 10.61 | 18.23 | 0.0788 | 0.0076 | |||
| BR / 布羅德里奇金融解決方案公司 | 0.04 | -38.66 | 10.50 | -39.88 | 0.0780 | -0.0606 | |||
| NEM / 紐蒙特公司 | 0.12 | -74.66 | 10.33 | -63.33 | 0.0767 | -0.1469 | |||
| AKAM / 阿卡邁技術公司 | 0.14 | -35.26 | 10.31 | -38.51 | 0.0765 | -0.0565 | |||
| UUUU / 能源燃料公司 | 0.48 | 10.26 | 0.0762 | 0.0762 | |||||
| APO / 阿波羅全球管理公司 | 0.08 | 104.90 | 10.26 | 92.47 | 0.0762 | 0.0339 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.02 | -19.46 | 9.98 | 3.87 | 0.0741 | -0.0021 | |||
| WRB / WR伯克利公司 | 0.13 | -39.06 | 9.88 | -36.45 | 0.0733 | -0.0500 | |||
| HUBB / 哈貝爾公司 | 0.02 | 232.02 | 9.82 | 249.84 | 0.0729 | 0.0506 | |||
| ETR / 安特吉公司 | 0.10 | -40.30 | 9.72 | -33.06 | 0.0722 | -0.0431 | |||
| ARES / 阿瑞斯管理公司 | 0.06 | 78.24 | 9.70 | 64.56 | 0.0720 | 0.0252 | |||
| WM / 廢棄物管理公司 | 0.04 | -1.53 | 9.43 | -4.97 | 0.0700 | -0.0087 | |||
| DAL / 達美航空 | 0.16 | 25.21 | 9.14 | 44.50 | 0.0678 | 0.0177 | |||
| MTZ / 馬斯泰克公司 | 0.04 | -45.63 | 8.97 | -32.11 | 0.0666 | -0.0383 | |||
| TRMB / 天寶公司 | 0.11 | -59.46 | 8.94 | -56.43 | 0.0664 | -0.0965 | |||
| KR / 克羅格公司 | 0.13 | 21.83 | 8.93 | 14.50 | 0.0663 | 0.0044 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.03 | -44.55 | 8.73 | -43.47 | 0.0648 | -0.0577 | |||
| DG / 達樂通用公司 | 0.08 | 3,316.63 | 8.71 | 2,987.59 | 0.0647 | 0.0624 | |||
| PH / 派克漢尼汾公司 | 0.01 | 38.03 | 8.56 | 49.83 | 0.0636 | 0.0182 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.07 | 32.93 | 8.33 | 39.40 | 0.0619 | 0.0144 | |||
| HUM / 哈馬那公司 | 0.03 | -21.98 | 8.13 | -16.97 | 0.0604 | -0.0173 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥燒烤公司 | 0.21 | 778.89 | 8.11 | 513.62 | 0.0602 | 0.0497 | |||
| TPR / 掛毯公司 | 0.07 | -63.70 | 8.06 | -53.20 | 0.0599 | -0.0769 | |||
| EME / EMCOR 集團公司 | 0.01 | -27.81 | 8.01 | -12.33 | 0.0595 | -0.0130 | |||
| IT / 高德納公司 | 0.03 | -39.18 | 7.95 | -60.45 | 0.0591 | -0.1005 | |||
