基本數據
| 投資組合價值 | $ 133,229,637 |
| 當前持倉 | 26 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
第二階段合作夥伴有限責任公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 26 。 最新的投資組合價值為133,229,637美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Phase 2 Partners, LLC的最主要持倉是 Encore Capital Group, Inc. (US:ECPG) , Mercury General Corporation (US:MCY) , Kemper Corporation (US:KMPR) , Willis Lease Finance Corporation (US:WLFC) , and HCI Group, Inc. (US:HCI) . Phase 2 Partners, LLC的新增持倉包括 Despegar.com, Corp. (US:DESP) , Century Communities, Inc. (US:CCS) , HomeStreet, Inc. (US:HMST) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Hovnanian Enterprises, Inc. (US:HOV) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 16.06 | 12.0543 | 5.3124 | |
| 0.36 | 6.93 | 5.1981 | 5.1981 | |
| 0.10 | 6.44 | 4.8302 | 4.8302 | |
| 0.08 | 6.11 | 4.5857 | 4.5857 | |
| 0.43 | 4.94 | 3.7074 | 3.7074 | |
| 0.11 | 4.52 | 3.3936 | 3.3936 | |
| 0.06 | 7.14 | 5.3586 | 2.6731 | |
| 0.04 | 3.17 | 2.3784 | 2.3784 | |
| 0.00 | 3.07 | 2.3052 | 2.3052 | |
| 0.02 | 2.39 | 1.7976 | 1.7976 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.3562 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.3528 | ||
| 0.14 | 9.50 | 7.1305 | -3.0589 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.6442 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.0130 | ||
| 0.06 | 3.23 | 2.4211 | -1.9505 | |
| 0.12 | 8.00 | 6.0062 | -1.1339 | |
| 0.02 | 3.86 | 2.8976 | -0.9032 | |
| 0.04 | 2.77 | 2.0824 | -0.5798 | |
| 0.46 | 5.77 | 4.3310 | -0.1264 |
13F及基金文件
此表格於2025-02-14提交,報告期間為2024-12-31。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
Δ股數 (%) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECPG / 安可資本集團有限公司 | 0.34 | 39.21 | 16.06 | 40.67 | 12.0543 | 5.3124 | |||
| MCY / 水星通用公司 | 0.14 | -47.84 | 9.50 | -44.94 | 7.1305 | -3.0589 | |||
| KMPR / 肯珀公司 | 0.12 | -38.98 | 8.00 | -33.81 | 6.0062 | -1.1339 | |||
| WLFC / 威利斯租賃金融公司 | 0.04 | -28.56 | 7.77 | -0.36 | 5.8349 | 1.2274 | |||
| HCI / HCI 集團公司 | 0.06 | 44.24 | 7.14 | 57.00 | 5.3586 | 2.6731 | |||
| DESP / Despegar.com 公司 | 0.36 | 6.93 | 5.1981 | 5.1981 | |||||
| DFIN / 唐納利金融解決方案公司 | 0.10 | 6.44 | 4.8302 | 4.8302 | |||||
| WT / 智慧樹公司 | 0.59 | -6.54 | 6.21 | -1.77 | 4.6588 | 0.9271 | |||
| CCS / 世紀社區公司 | 0.08 | 6.11 | 4.5857 | 4.5857 | |||||
| PX / P10 公司 | 0.46 | -35.07 | 5.77 | -23.55 | 4.3310 | -0.1264 | |||
| MTH / 梅里蒂奇家園公司 | 0.04 | 6.42 | 5.45 | -20.18 | 4.0913 | 0.0585 | |||
| HMST / 家街公司 | 0.43 | 4.94 | 3.7074 | 3.7074 | |||||
| SKWD / Skyward 專業保險集團有限公司 | 0.10 | -31.52 | 4.83 | -15.02 | 3.6227 | 0.2686 | |||
| WAL / 西方聯盟銀行 | 0.06 | 4.58 | 4.62 | 1.03 | 3.4649 | 0.7661 | |||
| FHI / 聯合愛馬仕有限公司 | 0.11 | 4.52 | 3.3936 | 3.3936 | |||||
| DFS / 探索金融服務 | 0.02 | -51.42 | 3.86 | -40.02 | 2.8976 | -0.9032 | |||
| BOW / 鮑海德專業控股公司 | 0.09 | -32.48 | 3.28 | -14.37 | 2.4606 | 0.1994 | |||
| CG / 凱雷集團 | 0.06 | -62.84 | 3.23 | -56.43 | 2.4211 | -1.9505 | |||
| SEIC / SEI投資公司 | 0.04 | 3.17 | 2.3784 | 2.3784 | |||||
| BLK / 貝萊德公司 | 0.00 | 3.07 | 2.3052 | 2.3052 | |||||
| AB / AllianceBernstein Holding LP - 有限合夥 | 0.08 | 24.36 | 2.81 | 32.25 | 2.1086 | 0.8537 | |||
| HHH / 霍華休斯控股公司 | 0.04 | -38.05 | 2.77 | -38.46 | 2.0824 | -0.5798 | |||
| HOV / 霍夫納尼安企業有限公司 | 0.02 | 2.39 | 1.7976 | 1.7976 | |||||
| RKT / 火箭公司 | 0.21 | 2.39 | 1.7907 | 1.7907 | |||||
| MQ / 瑪克塔公司 | 0.44 | 1.66 | 1.2426 | 1.2426 | |||||
| GCMG / GCM 格羅夫納公司 | 0.26 | 0.33 | 37.82 | 0.2469 | 0.1060 | ||||
| PAX / 帕特里亞投資有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VIRT / Virtu 金融公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CME / 芝商所集團公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.3562 | ||||
| FUTU / 富途控股有限公司 - 存託憑證(普通股) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.3528 | ||||
| LINE / 血統公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ICE / 洲際交易所公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0130 | ||||
| KRC / 基爾羅伊房地產公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6442 | ||||
| C.WSA / 花旗集團 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| Z / Zillow 集團公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
