基本數據
| 投資組合價值 | $ 30,758,000 |
| 當前持倉 | 32 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
帕里安全球管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 32 。 最新的投資組合價值為30,758,000美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Parian Global Management LP的最主要持倉是 CVRx, Inc. (US:CVRX) , Apollo Endosurgery Inc (US:APEN) , iRhythm Holdings, Inc. (US:IRTC) , Neuronetics, Inc. (US:STIM) , and Alphatec Holdings, Inc. (US:ATEC) . Parian Global Management LP的新增持倉包括 Inotiv, Inc. (US:NOTV) , AirSculpt Technologies, Inc. (US:AIRS) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Griffon Corporation (US:GFF) , and Avid Bioservices, Inc. (US:CDMO) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| NOTV / 伊諾蒂夫公司 | 0.14 | 2.31 | 7.5005 | 7.5005 |
| AIRS / AirSculpt 技術公司 | 0.17 | 1.06 | 3.4495 | 3.4495 |
| TKNO / 阿爾法泰克諾瓦公司 | 0.29 | 0.97 | 3.1504 | 3.1504 |
| VRAY / 維銳公司 | 0.27 | 0.96 | 3.1374 | 3.1374 |
| ACVA / ACV 拍賣公司 | 0.09 | 0.63 | 2.0450 | 2.0450 |
| GFF / 格里芬公司 | 0.02 | 0.62 | 2.0157 | 2.0157 |
| CDMO / 狂熱生物服務公司 | 0.03 | 0.59 | 1.9280 | 1.9280 |
| ATEC / Alphatec 控股公司 | 0.27 | 2.32 | 7.5558 | 1.7550 |
| NRDS / 書呆子錢包公司 | 0.06 | 0.53 | 1.7296 | 1.7296 |
| FET / 論壇能源技術公司 | 0.02 | 0.47 | 1.5183 | 1.5183 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| VAPO / 瓦珀熱公司 | 1.18 | 1.84 | 5.9984 | -9.8518 |
| BLI / 柏克萊燈光公司 | 0.09 | 0.25 | 0.8258 | -7.8547 |
| SERA / 塞拉預測公司 | 0.15 | 0.24 | 0.7900 | -4.6170 |
| / RENALYTIX AI PLC-ADR 存託收據 | 0.18 | 0.24 | 0.7705 | -3.6705 |
| APEN / 阿波羅腔內外科公司 | 0.53 | 2.90 | 9.4447 | -2.8023 |
| CVRX / CVRx 公司 | 0.39 | 3.67 | 11.9286 | -2.6671 |
| STIM / 神經論公司 | 0.83 | 2.64 | 8.5864 | -1.9621 |
| STXS / 立體定位公司 | 0.82 | 1.48 | 4.8053 | -1.3022 |
| / 腫瘤研究所有限公司 | 0.24 | 1.11 | 3.6251 | -0.6328 |
| NTRA / 納特拉公司 | 0.02 | 1.05 | 3.4202 | -0.2149 |
13F及基金文件
此表格於2022-11-14提交,報告期間為2022-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
Δ價值 (%) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVRX / CVRx 公司 | 0.39 | -25.87 | 3.67 | 15.09 | 11.9286 | -2.6671 | |||
| APEN / 阿波羅腔內外科公司 | 0.53 | -28.08 | 2.90 | 8.60 | 9.4447 | -2.8023 | |||
| IRTC / iRhythm Holdings, Inc. | 0.02 | 33.78 | 2.86 | 55.19 | 9.2886 | 0.8599 | |||
| STIM / 神經論公司 | 0.83 | 15.64 | 2.64 | 14.63 | 8.5864 | -1.9621 | |||
| ATEC / Alphatec 控股公司 | 0.27 | 37.20 | 2.32 | 83.43 | 7.5558 | 1.7550 | |||
| NOTV / 伊諾蒂夫公司 | 0.14 | 2.31 | 7.5005 | 7.5005 | |||||
| VAPO / 瓦珀熱公司 | 1.18 | -14.12 | 1.84 | -46.71 | 5.9984 | -9.8518 | |||
| STXS / 立體定位公司 | 0.82 | 13.26 | 1.48 | 10.79 | 4.8053 | -1.3022 | |||
| / 腫瘤研究所有限公司 | 0.24 | 30.95 | 1.11 | 19.89 | 3.6251 | -0.6328 | |||
| AIRS / AirSculpt 技術公司 | 0.17 | 1.06 | 3.4495 | 3.4495 | |||||
| NTRA / 納特拉公司 | 0.02 | 7.13 | 1.05 | 32.49 | 3.4202 | -0.2149 | |||
| TKNO / 阿爾法泰克諾瓦公司 | 0.29 | 0.97 | 3.1504 | 3.1504 | |||||
| VRAY / 維銳公司 | 0.27 | 0.96 | 3.1374 | 3.1374 | |||||
| ACVA / ACV 拍賣公司 | 0.09 | 0.63 | 2.0450 | 2.0450 | |||||
| GFF / 格里芬公司 | 0.02 | 0.62 | 2.0157 | 2.0157 | |||||
| CDMO / 狂熱生物服務公司 | 0.03 | 0.59 | 1.9280 | 1.9280 | |||||
| NRDS / 書呆子錢包公司 | 0.06 | 0.53 | 1.7296 | 1.7296 | |||||
| FET / 論壇能源技術公司 | 0.02 | 0.47 | 1.5183 | 1.5183 | |||||
| BKDT / 布魯克代爾高級生活公司 - 首選安全 | 0.10 | 0.41 | 1.3427 | 1.3427 | |||||
| CSII / 心血管系統公司 | 0.02 | 0.30 | 0.9916 | 0.9916 | |||||
| FNA / 帕拉貢 28 公司 | 0.02 | 0.29 | 0.9396 | 0.9396 | |||||
| BLI / 柏克萊燈光公司 | 0.09 | -76.68 | 0.25 | -86.60 | 0.8258 | -7.8547 | |||
| SERA / 塞拉預測公司 | 0.15 | -78.93 | 0.24 | -79.42 | 0.7900 | -4.6170 | |||
| / RENALYTIX AI PLC-ADR 存託收據 | 0.18 | -53.32 | 0.24 | -75.57 | 0.7705 | -3.6705 | |||
| SKIN / 美麗健康公司 | 0.02 | 0.20 | 0.6372 | 0.6372 | |||||
| MASS / 908設備公司 | 0.01 | 0.17 | 0.5364 | 0.5364 | |||||
| RPID / 快速微型生物系統公司 | 0.04 | 0.13 | 0.4194 | 0.4194 | |||||
| ADMA / ADMA 生物製劑公司 | 0.05 | 0.12 | 0.3966 | 0.3966 | |||||
| QTRX / Quanterix公司 | 0.01 | 0.12 | 0.3836 | 0.3836 | |||||
| OPRX / 優化Rx公司 | 0.01 | 0.10 | 0.3381 | 0.3381 | |||||
| CVEO / 西維奧公司 | 0.00 | 0.10 | 0.3284 | 0.3284 | |||||
| CDXS / 法德西斯公司 | 0.01 | 0.05 | 0.1723 | 0.1723 |
