基本數據
投資組合價值 $ 910,569,749
當前持倉 63
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)

離子資產管理有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 63 。 最新的投資組合價值為910,569,749美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 Ion Asset Management Ltd.的最主要持倉是 Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) . Ion Asset Management Ltd.的新增持倉包括 DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Amicus Therapeutics, Inc. (US:FOLD) , Via Transportation, Inc. (US:VIA) , and Carpenter Technology Corporation (US:CRS) . Ion Asset Management Ltd.的最主要持倉行業是 "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) , "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .

離子資產管理有限公司 - 投資組合價值
本季度最大增持

我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
(百萬)
價值
(百萬美元)
投資組合 % Δ投資組合 %
CHKP / 檢查點軟體技術有限公司 0.26 53.51 5.8765 5.8765
QQQ / 景順QQQ信託,系列1 (Put) 0.12 72.04 7.9120 5.6615
DD / 杜邦德內穆爾公司 0.45 35.13 3.8583 3.8583
GDX / VanEck ETF 信託 - VanEck 黃金礦工 ETF 0.72 55.37 6.0809 3.2787
SLV / iShares白銀信託 0.95 40.34 4.4306 2.4113
NXE / 下一代能源股份有限公司 2.35 21.02 2.3080 2.2824
CRWV / 核心編織公司 (Put) 0.15 20.10 2.2078 2.2078
DK / 德勒美國控股公司 1.84 59.54 6.5386 2.1788
PHIN / 菲尼亞公司 0.53 30.66 3.2002 1.6703
RIG / 越洋有限公司 4.20 13.10 1.4383 0.8829
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
(百萬)
價值
(百萬美元)
投資組合 % Δ投資組合 %
TEVA / 梯瓦製藥工業有限公司 - 存託憑證(普通股) 5.51 111.30 12.2233 -23.1138
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF (Put) 0.00 0.00 -2.9113
AER / AerCap 控股公司 0.30 36.30 3.9865 -2.1181
CIEN / 西耶納公司 0.21 30.87 3.3903 -2.0260
IBIT / iShares 比特幣信託 ETF (Put) 0.00 0.00 -1.5144
LW / 蘭姆韋斯頓控股公司 0.52 30.49 3.1817 -1.4576
PRGO / 佩里戈公司 1.76 39.20 4.3045 -1.3040
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF (Put) 0.00 0.00 -0.8869
ZIM / 以星綜合航運服務股份有限公司 (Call) 0.00 0.00 -0.8380
FCX / 自由港麥克金公司 (Call) 0.00 0.00 -0.3575
13D/G 文件

這是過去一年內的13D和13G申報列表(如有)。點擊連結圖標查看完整的交易歷史。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。

呈報日期 表格 證券 前期
持股數
當期
持股數
Δ股數 % % 持股比例
% Δ持股比例
2025-11-14 13G/A DK / 德勒美國控股公司 3,743,890 1,845,000 -50.72 3.07 -50.24
13F及基金文件

此表格於2025-11-14提交,報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

升級以解鎖高級數據並導出至Excel .

2022年7月28日:重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前,我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在,我們改為列報投資組合配置的原始變動(仍以百分比表示)。公式上,先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報,現在我們改為按(目前配置 - 先前配置)計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
(百萬)
Δ股數
(%)
價值
(百萬美元)
Δ價值
(%)
投資組合
(%)
Δ投資組合
(%)
TEVA / 梯瓦製藥工業有限公司 - 存託憑證(普通股) 5.51 -85.63 111.30 -82.68 12.2233 -23.1138
QQQ / 景順QQQ信託,系列1 Put 0.12 61.73 72.04 76.01 7.9120 5.6615
DK / 德勒美國控股公司 1.84 -50.72 59.54 -24.92 6.5386 2.1788
GDX / VanEck ETF 信託 - VanEck 黃金礦工 ETF 0.72 -25.97 55.37 8.64 6.0809 3.2787
CHKP / 檢查點軟體技術有限公司 0.26 53.51 5.8765 5.8765
CSGP / 科斯塔集團有限公司 0.53 -54.35 45.05 -52.10 4.9478 -0.2234
SLV / iShares白銀信託 0.95 -14.94 40.34 9.85 4.4306 2.4113
PRGO / 佩里戈公司 1.76 -53.90 39.20 -61.58 4.3045 -1.3040
ILMN / 照明公司 0.39 -47.53 37.42 -47.77 4.1093 0.1701
AER / AerCap 控股公司 0.30 -68.39 36.30 -67.31 3.9865 -2.1181
DAC / 達納奧斯公司 0.39 -39.73 35.42 -37.24 3.8894 0.7870
DD / 杜邦德內穆爾公司 0.45 35.13 3.8583 3.8583
CIEN / 西耶納公司 0.21 -82.50 30.87 -68.66 3.3903 -2.0260
PHIN / 菲尼亞公司 0.53 -14.70 30.66 10.20 3.2002 1.6703
LW / 蘭姆韋斯頓控股公司 0.52 -67.74 30.49 -63.87 3.1817 -1.4576
NXE / 下一代能源股份有限公司 2.35 3,404.63 21.02 4,429.09 2.3080 2.2824
NMM / Navios Maritime Partners LP - 有限合夥企業 0.47 -43.03 20.99 -31.89 2.3055 0.6109
CRWV / 核心編織公司 Put 0.15 20.10 2.2078 2.2078
RIG / 越洋有限公司 4.20 7.63 13.10 29.65 1.4383 0.8829
OKTA / 奧克塔公司 0.13 -22.10 11.92 -28.54 1.3092 0.3920
MNDY / 星期一網站有限公司 0.06 20.14 10.65 -26.01 1.1699 0.3784
DT / Dynatrace 公司 0.20 -33.33 9.69 -41.50 1.0642 0.1535
XYZ / 布洛克公司 0.13 -27.78 9.40 -23.16 1.0318 0.3595
ITRI / 艾創公司 0.07 0.00 8.97 -5.37 0.9849 0.4638
ETOR / e投睿集團有限公司 0.20 0.00 8.25 -38.02 0.9065 0.1742
FOLD / Amicus 治療公司 0.87 6.87 0.7550 0.7550
VRNS / 瓦羅尼斯系統公司 0.09 5.17 0.5680 0.5680
VIA / Via Transportation, Inc. 0.10 4.81 0.5280 0.5280
CRS / 卡朋特科技公司 0.02 4.03 0.4422 0.4422
UAN / CVR Partners, LP - 有限合夥企業 0.04 -53.36 3.64 -52.68 0.3998 -0.0232
MBLY / 移動眼全球公司 0.24 3.39 0.3722 0.3722
IBIT / iShares 比特幣信託 ETF 0.04 0.00 2.60 6.21 0.2855 0.1509
GLD / SPDR黃金股 0.01 0.00 2.39 16.63 0.2619 0.1495
SIL / Global X 基金 - Global X 白銀礦工 ETF 0.03 0.00 2.21 48.85 0.2423 0.1608
KLAR / 克拉納集團 0.05 1.83 0.2012 0.2012
GDXJ / VanEck ETF 信託 - VanEck 初級黃金礦工 ETF 0.02 0.00 1.83 46.56 0.1912 0.1225
AEM / 阿格尼科鷹礦業有限公司 0.01 -4.88 1.77 34.80 0.1949 0.1225
WPM / 惠頓貴金屬公司 0.01 0.00 1.53 24.57 0.1682 0.1006
IBKR / 盈透證券集團有限公司 0.02 0.00 1.38 24.19 0.1511 0.0902
PARR / 帕太平洋控股公司 0.04 16.65 1.31 55.73 0.1434 0.0973
CMI / 康明斯公司 0.00 0.00 1.30 29.01 0.1360 0.0804
LITE / Lumentum 控股公司 0.01 -12.91 1.30 49.03 0.1430 0.0949
CVI / CVR 能源公司 0.03 20.52 1.22 63.80 0.1337 0.0929
KTOS / 克雷托斯國防與安全解決方案公司 0.01 -30.75 1.12 36.17 0.1171 0.0718
KSA / iShares Trust - iShares MSCI 沙烏地阿拉伯 ETF 0.03 1.07 0.1172 0.1172
MOS / 馬賽克公司 0.03 0.00 0.94 -4.95 0.1034 0.0489
TTMI / 迅達科技有限公司 0.02 -90.76 0.92 -86.97 0.0962 -0.2925
CVLB / 淡水河谷公司 - 存託憑證(普通股) 0.08 0.89 0.0976 0.0976
MP / MP材料公司 0.01 -58.69 0.87 -16.75 0.0956 0.0382
FCX / 自由港麥克金公司 0.02 0.00 0.84 -9.44 0.0927 0.0414
TSM / 台積電 - 存託憑證(普通股) 0.00 0.84 0.0920 0.0920
NTR / 營養有限公司 0.01 0.00 0.83 0.73 0.0912 0.0459
RGLD / 皇家黃金公司 0.00 0.00 0.82 12.76 0.0903 0.0502
VAL / 瓦拉里斯有限公司 0.02 0.00 0.76 15.78 0.0838 0.0476
SCCO / 南方銅業公司 0.01 1.00 0.74 21.25 0.0808 0.0474
ADM / 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 0.01 0.73 0.0799 0.0799
RTX / RTX公司 0.00 0.00 0.69 14.71 0.0763 0.0429
GNK / Genco船務貿易有限公司 0.04 0.00 0.65 36.34 0.0677 0.0415
GLNG / 戈拉爾液化天然氣有限公司 0.02 48.08 0.65 45.17 0.0710 0.0465
NSC / 諾福克南方公司 0.00 0.00 0.56 17.26 0.0620 0.0356
SBLK / 明星散貨運輸公司 0.03 0.00 0.56 7.66 0.0618 0.0331
BEKE / KE Holdings Inc. - 存託憑證(普通股) 0.03 30.57 0.54 40.00 0.0593 0.0380
EOG / EOG 資源公司 0.00 -63.64 0.22 -65.91 0.0246 -0.0115
MTSI / MACOM 技術解決方案控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1576
PANW / 帕洛阿爾托網路公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0641
ZIM / 以星綜合航運服務股份有限公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8380
COST / 好市多批發公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0161
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期公債 ETF Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.9113
PAA / Plains All American Pipeline, LP - 有限合夥 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0244
CVI / CVR 能源公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2651
FCX / 自由港麥克金公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3575
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司債 ETF Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8869
IBIT / iShares 比特幣信託 ETF Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5144
IMAX / IMAX公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TTD / 貿易台有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3166
VOYG / 航海者技術公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMI / 金德摩根公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000