基本數據
| 内幕人士資料 | FourWorld Capital Management LLC |
| 投資組合價值 | $ 63,334,008 |
| 當前持倉 | 24 |
最新持倉,業績表現,管理資產(來源:13F,13D)
四世界資本管理股份有限公司 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 24 。 最新的投資組合價值為63,334,008美元。實際管理資產(AUM)等於此價值加上現金(該數據未公開)。 FourWorld Capital Management LLC的最主要持倉是 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Evolv Technologies Holdings, Inc. (US:EVLV) , Seritage Growth Properties (US:SRG) , Arbutus Biopharma Corporation (US:ABUS) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . FourWorld Capital Management LLC的新增持倉包括 iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , AirSculpt Technologies, Inc. (US:AIRS) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , WW International, Inc. (US:WW) , and Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) . FourWorld Capital Management LLC的最主要持倉行業是 "Water Transportation" (sic 44) .
本季度最大增持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Put) | 0.03 | 17.32 | 27.3482 | 21.1088 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (Put) | 0.01 | 3.63 | 5.7306 | 5.7306 |
| SRG / 序列生長特性 | 1.11 | 4.73 | 7.4704 | 5.1620 |
| ABUS / 楊梅生物製藥公司 | 1.02 | 4.63 | 7.3182 | 4.7663 |
| EVLV / 進化技術控股公司 | 0.94 | 7.13 | 11.2641 | 4.5150 |
| BMY / 百時美施貴寶公司 | 0.10 | 4.51 | 7.1210 | 4.0046 |
| AIRS / AirSculpt 技術公司 | 0.39 | 3.14 | 4.9532 | 3.7082 |
| XGN / 艾克根公司 | 0.23 | 2.49 | 3.9390 | 2.9591 |
| SLDP / 固體動力公司 | 0.48 | 1.66 | 2.6141 | 1.9107 |
| AIRS / AirSculpt 技術公司 (Call) | 0.14 | 1.12 | 1.7728 | 1.7728 |
本季度最大減持
我們采用組合配置的變化,因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。
| 證券 | 股數 (百萬) |
價值 (百萬美元) |
投資組合 % | Δ投資組合 % |
|---|---|---|---|---|
| GOGL / 金洋集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | -12.3251 | |
| INSG / 英西戈公司 | 0.00 | 0.00 | -0.0732 |
13D/G 文件
這是過去一年內的13D和13G申報列表(如有)。點擊連結圖標查看完整的交易歷史。 綠色行表示新增倉位。 紅色行表示已平倉位。
| 呈報日期 | 表格 | 證券 | 前期 持股數 |
當期 持股數 |
Δ股數 % | % 持股比例 |
% Δ持股比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | OMEX / 奧德賽海洋勘探公司 | 4,292,367 | 1,102,318 | -74.32 | 5.10 | -74.31 |
13F及基金文件
此表格於2025-11-14提交,報告期間為2025-09-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。
升級以解鎖高級數據並導出至Excel
.
| 證券 | 類型 | 平均股價 | 股數 (百萬) |
Δ股數 (%) |
價值 (百萬美元) |
Δ股數 (%) |
投資組合 (%) |
Δ投資組合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Put | 0.03 | 73.33 | 17.32 | 86.90 | 27.3482 | 21.1088 | ||
| EVLV / 進化技術控股公司 | 0.94 | -41.18 | 7.13 | -28.83 | 11.2641 | 4.5150 | |||
| SRG / 序列生長特性 | 1.11 | 0.00 | 4.73 | 38.01 | 7.4704 | 5.1620 | |||
| ABUS / 楊梅生物製藥公司 | 1.02 | -16.78 | 4.63 | 22.27 | 7.3182 | 4.7663 | |||
| BMY / 百時美施貴寶公司 | 0.10 | 0.00 | 4.51 | -2.57 | 7.1210 | 4.0046 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0.01 | 3.63 | 5.7306 | 5.7306 | ||||
| AIRS / AirSculpt 技術公司 | 0.39 | 2.16 | 3.14 | 69.66 | 4.9532 | 3.7082 | |||
| XGN / 艾克根公司 | 0.23 | 8.86 | 2.49 | 71.41 | 3.9390 | 2.9591 | |||
| TASK / 任務我們公司 | 0.10 | 0.00 | 1.78 | 6.50 | 2.8184 | 1.6900 | |||
| SLDP / 固體動力公司 | 0.48 | 0.00 | 1.66 | 58.52 | 2.6141 | 1.9107 | |||
| STIM / 神經論公司 | 0.57 | 13.60 | 1.55 | -11.17 | 2.4484 | 1.2736 | |||
| ZK / ZEEKR智慧科技控股有限公司 - 存託憑證(普通股) | 0.05 | -42.37 | 1.52 | -31.14 | 2.3961 | 0.9129 | |||
| TOI / 腫瘤研究所有限公司 | 0.36 | -8.59 | 1.25 | 55.74 | 1.9727 | 1.4322 | |||
| CVRX / CVRx 公司 | 0.14 | 16.82 | 1.17 | 60.49 | 1.8476 | 1.3562 | |||
| ESOA / 美國能源服務公司 | 0.11 | 39.48 | 1.16 | 45.25 | 1.8361 | 1.2971 | |||
| AIRS / AirSculpt 技術公司 | Call | 0.14 | 1.12 | 1.7728 | 1.7728 | ||||
| DAR / 達令配料公司 | 0.03 | 1.05 | 1.6572 | 1.6572 | |||||
| KSPI / 股份公司 Kaspi.kz - 存託憑證(普通股) | 0.01 | 0.00 | 0.82 | -3.77 | 1.2897 | 0.7182 | |||
| WW / WW國際公司 | 0.03 | 0.80 | 1.2593 | 1.2593 | |||||
| BSM / Black Stone Minerals, LP - 有限合夥企業 | 0.05 | 0.65 | 1.0314 | 1.0314 | |||||
| CMBT / Cmb.Tech NV | 0.05 | 0.50 | 0.7948 | 0.7948 | |||||
| MOB / 移動通訊有限公司 | 0.05 | 0.48 | 0.7520 | 0.7520 | |||||
| CDZI / 加的斯公司 | 0.03 | 0.15 | 0.2388 | 0.2388 | |||||
| TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - 股本認股權證 | 1.45 | 0.00 | 0.08 | -21.78 | 0.1259 | 0.0577 | |||
| NOTV / 伊諾蒂夫公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CC / 科慕公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| INSG / 英西戈公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0732 | ||||
| SKX / 斯凱奇美國公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ESGR / 英思達集團有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOGL / 金洋集團有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -12.3251 |
