資產負債表 (Quarterly)
平明塑膠股份公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 81,138 | 200,441 | 172,939 | 226,642 | 290,419 | 304,005 | 358,572 | 636,978 | 584,801 | 675,412 | 821,414 | 987,569 | 821,250 | 504,173 | 1,078,458 | 641,365 | 802,519 | 297,408 | 962,825 |
| 改變 (%) | 147.04 | -13.72 | 31.05 | 28.14 | 4.68 | 17.95 | 77.64 | -8.19 | 15.49 | 21.62 | 20.23 | -16.84 | -38.61 | 113.91 | -40.53 | 25.13 | -62.94 | 223.74 | |
| 流動資產 | 1,885,245 | 1,750,207 | 2,008,034 | 2,122,121 | 2,166,567 | 2,219,390 | 2,215,147 | 2,653,094 | 2,803,066 | 2,794,033 | 2,593,900 | 2,870,495 | 2,918,417 | 2,596,113 | 3,066,488 | 2,954,785 | 3,391,188 | 2,758,364 | 3,180,637 |
| 改變 (%) | -7.16 | 14.73 | 5.68 | 2.09 | 2.44 | -0.19 | 19.77 | 5.65 | -0.32 | -7.16 | 10.66 | 1.67 | -11.04 | 18.12 | -3.64 | 14.77 | -18.66 | 15.31 | |
| 資產 | 2,768,230 | 2,557,749 | 2,838,021 | 2,890,485 | 2,943,155 | 3,064,617 | 3,044,792 | 3,430,742 | 3,526,344 | 3,477,459 | 3,255,001 | 3,502,099 | 3,513,669 | 3,200,495 | 3,637,457 | 3,525,918 | 3,970,852 | 3,378,834 | 3,815,532 |
| 改變 (%) | -7.60 | 10.96 | 1.85 | 1.82 | 4.13 | -0.65 | 12.68 | 2.79 | -1.39 | -6.40 | 7.59 | 0.33 | -8.91 | 13.65 | -3.07 | 12.62 | -14.91 | 12.92 | |
| 負債 | 461,015 | 276,491 | 544,546 | 469,563 | 489,645 | 435,970 | 423,473 | 528,678 | 770,172 | 512,497 | 565,272 | 622,495 | 573,043 | 498,796 | 648,847 | 728,288 | 822,641 | 501,376 | 634,118 |
| 改變 (%) | -40.03 | 96.95 | -13.77 | 4.28 | -10.96 | -2.87 | 24.84 | 45.68 | -33.46 | 10.30 | 10.12 | -7.94 | -12.96 | 30.08 | 12.24 | 12.96 | -39.05 | 26.48 | |
| 公平 | 2,307,216 | 2,281,258 | 2,293,475 | 2,420,922 | 2,453,510 | 2,628,647 | 2,621,319 | 2,902,064 | 2,756,172 | 2,964,963 | 2,689,729 | 2,879,604 | 2,940,625 | 2,701,699 | 2,988,609 | 2,797,630 | 3,148,211 | 2,877,458 | 3,181,414 |
| 改變 (%) | -1.13 | 0.54 | 5.56 | 1.35 | 7.14 | -0.28 | 10.71 | -5.03 | 7.58 | -9.28 | 7.06 | 2.12 | -8.13 | 10.62 | -6.39 | 12.53 | -8.60 | 10.56 | |
| 負債和股本 | 2,768,230 | 2,557,749 | 2,838,021 | 2,890,485 | 2,943,155 | 3,064,617 | 3,044,792 | 3,430,742 | 3,526,344 | 3,477,459 | 3,255,001 | 3,502,099 | 3,513,669 | 3,200,495 | 3,637,457 | 3,525,918 | 3,970,852 | 3,378,834 | 3,815,532 |
| 改變 (%) | -7.60 | 10.96 | 1.85 | 1.82 | 4.13 | -0.65 | 12.68 | 2.79 | -1.39 | -6.40 | 7.59 | 0.33 | -8.91 | 13.65 | -3.07 | 12.62 | -14.91 | 12.92 | |
Source: Capital IQ