資產負債表 (Quarterly)
銀杯資源有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | 16.04 | -81.74 | 5.13 | -0.68 | 67.29 | -17.02 | 59.69 | -2.62 | -10.88 | 63.87 | -10.22 | -0.47 | -4.89 | -7.77 | -74.05 | -3.92 | 589.59 | 402.49 | |
| 流動資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | -7.03 | -68.08 | 4.06 | -8.77 | 25.26 | -12.00 | 38.01 | -0.23 | -10.03 | 46.21 | -9.08 | -1.21 | -5.81 | -6.89 | -57.35 | -0.98 | 324.36 | 320.84 | |
| 資產 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 改變 (%) | 18.55 | -15.44 | -44.84 | -1.29 | 5.05 | -0.69 | -4.21 | 0.14 | 20.12 | 8.31 | -13.97 | -0.25 | 6.56 | 1.04 | -10.83 | 2.01 | 68.92 | 76.10 | |
| 負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 1,689.68 | -97.88 | 315.57 | 26.81 | 60.48 | -15.56 | 5.16 | -2.94 | 435.08 | -88.80 | 6.90 | 5.89 | 299.31 | 2.43 | -74.59 | 64.01 | 748.51 | 4.28 | |
| 公平 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 改變 (%) | 1.60 | -0.71 | -46.21 | -2.11 | 2.94 | 0.19 | -4.68 | 0.31 | -2.07 | 36.68 | -14.47 | -0.43 | -2.76 | 0.86 | -2.37 | -0.13 | 30.36 | 102.62 | |
| 負債和股本 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 改變 (%) | 18.55 | -15.44 | -44.84 | -1.29 | 5.05 | -0.69 | -4.21 | 0.14 | 20.12 | 8.31 | -13.97 | -0.25 | 6.56 | 1.04 | -10.83 | 2.01 | 68.92 | 76.10 | |
Source: Capital IQ