資產負債表 (Quarterly)
施密特工業公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 改變 (%) | 67.77 | -56.28 | -47.43 | |
| 流動資產 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 改變 (%) | 31.93 | -34.60 | -22.69 | |
| 資產 | 20 | 23 | 20 | 23 |
| 改變 (%) | 16.30 | -12.02 | 11.45 | |
| 負債 | 18 | 18 | 17 | 22 |
| 改變 (%) | 2.59 | -8.16 | 32.21 | |
| 公平 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 改變 (%) | 128.66 | -26.21 | -83.54 | |
| 負債和股本 | 20 | 23 | 20 | 23 |
| 改變 (%) | 16.30 | -12.02 | 11.45 | |
Source: Capital IQ