資產負債表 (Quarterly)
RegeneRx 生物製藥公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -24.79 | -19.15 | -24.87 | -23.63 | -32.30 | -39.20 | -65.09 | |
| 流動資產 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -24.65 | -19.21 | -25.01 | -22.69 | -31.17 | -38.54 | -59.84 | |
| 資產 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -24.50 | -19.36 | -25.25 | -23.43 | -21.01 | -34.22 | -51.12 | |
| 負債 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 改變 (%) | -5.51 | 1.52 | 0.34 | 1.97 | 3.49 | 2.84 | 2.70 | |
| 公平 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改變 (%) | 20.31 | 19.33 | 15.09 | 11.47 | 9.79 | 9.70 | 8.67 | |
| 負債和股本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -24.50 | -19.36 | -25.25 | -23.43 | -21.01 | -34.22 | -51.12 | |
Source: Capital IQ