資產負債表 (Quarterly)
PPC Ltd - 存託憑證(普通股)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 610 | 610 | 577 | 577 | 766 | 766 | 424 | 424 | 640 | 640 | 857 | 857 | 298 | 298 | 872 | 872 | 812 | 812 |
| 改變 (%) | 0.00 | -5.41 | 0.00 | 32.76 | 0.00 | -44.65 | 0.00 | 50.94 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | -65.23 | 0.00 | 192.62 | 0.00 | -6.88 | 0.00 | |
| 流動資產 | 5,656 | 5,656 | 5,169 | 5,630 | 2,977 | 2,977 | 2,767 | 2,767 | 3,210 | 3,210 | 3,196 | 3,196 | 2,556 | 2,556 | 2,991 | 2,991 | 3,191 | 3,191 |
| 改變 (%) | 0.00 | -8.61 | 8.92 | -47.12 | 0.00 | -7.05 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -20.03 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | |
| 資產 | 16,596 | 16,596 | 14,867 | 15,328 | 11,573 | 11,573 | 10,487 | 10,487 | 10,853 | 10,853 | 9,555 | 9,555 | 8,636 | 8,636 | 9,016 | 9,016 | 9,044 | 9,044 |
| 改變 (%) | 0.00 | -10.42 | 3.10 | -24.50 | 0.00 | -9.38 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | -11.96 | 0.00 | -9.62 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | |
| 負債 | 8,909 | 8,909 | 7,956 | 7,956 | 4,536 | 4,536 | 4,145 | 4,145 | 4,163 | 4,163 | 3,658 | 3,658 | 3,314 | 3,314 | 3,328 | 3,328 | 3,448 | 3,448 |
| 改變 (%) | 0.00 | -10.70 | 0.00 | -42.99 | 0.00 | -8.62 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | -12.13 | 0.00 | -9.40 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | |
| 公平 | 7,687 | 7,687 | 6,911 | 7,372 | 7,037 | 7,037 | 6,342 | 6,342 | 6,690 | 6,690 | 5,897 | 5,897 | 5,322 | 5,322 | 5,688 | 5,688 | 5,596 | 5,596 |
| 改變 (%) | 0.00 | -10.09 | 6.67 | -4.54 | 0.00 | -9.88 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | -11.85 | 0.00 | -9.75 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 16,596 | 16,596 | 14,867 | 15,328 | 11,573 | 11,573 | 10,487 | 10,487 | 10,853 | 10,853 | 9,555 | 9,555 | 8,636 | 8,636 | 9,016 | 9,016 | 9,044 | 9,044 |
| 改變 (%) | 0.00 | -10.42 | 3.10 | -24.50 | 0.00 | -9.38 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | -11.96 | 0.00 | -9.62 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | |
Source: Capital IQ