資產負債表 (Quarterly)
Onfolio 控股公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 改變 (%) | 268.99 | -28.05 | -65.48 | 2,634.83 | -42.31 | -30.41 | -13.11 | -16.76 | -70.88 | -46.07 | -41.48 | 17.17 | 31.28 | 39.68 | -22.80 | -21.83 | 441.14 | -61.30 | |
| 流動資產 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 改變 (%) | 272.13 | -22.57 | -49.07 | 1,435.68 | -40.41 | -28.59 | -13.09 | -16.54 | -65.57 | -26.46 | -12.19 | -2.86 | 79.45 | 11.56 | -20.22 | 4.37 | 119.10 | -47.56 | |
| 資產 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 16 | 14 | 13 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 |
| 改變 (%) | 62.12 | -8.81 | -23.81 | 420.50 | 13.59 | -8.43 | -7.03 | -34.94 | -41.34 | 69.20 | 2.71 | -3.74 | 11.87 | -1.52 | -6.51 | -6.15 | 37.06 | -20.86 | |
| 負債 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 改變 (%) | -6.74 | 22.29 | 8.73 | -43.56 | 843.64 | -6.66 | 1.89 | 1.40 | -75.23 | 336.41 | 19.21 | 6.91 | 19.46 | -15.07 | -2.51 | 4.91 | 63.69 | 4.28 | |
| 公平 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 改變 (%) | 80.55 | -13.11 | -30.14 | 561.04 | -7.87 | -8.89 | -9.45 | -46.03 | -21.89 | 20.59 | -8.16 | -12.85 | 3.90 | 14.80 | -10.08 | -16.84 | 4.58 | -68.85 | |
| 負債和股本 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 16 | 14 | 13 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 |
| 改變 (%) | 62.12 | -8.81 | -23.81 | 420.50 | 13.59 | -8.43 | -7.03 | -34.94 | -41.34 | 69.20 | 2.71 | -3.74 | 11.87 | -1.52 | -6.51 | -6.15 | 37.06 | -20.86 | |
Source: Capital IQ