資產負債表 (Quarterly)
IIOT-OXYS 公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 28.35 | -54.55 | 304.33 | -61.18 | -53.35 | -2.77 | -24.53 | -68.61 | 125.30 | -53.56 | -61.50 | 641.69 | -24.30 | 129.81 | -99.32 | 9,375.54 | |
| 流動資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 33.31 | -43.24 | 216.31 | -47.66 | -46.41 | 19.87 | -38.87 | 7.44 | 1.09 | -77.28 | -48.08 | 368.96 | 36.02 | 17.28 | -99.32 | 9,375.54 | |
| 資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 4.03 | -14.69 | 35.80 | 16.54 | -10.79 | 0.02 | -7.49 | -1.73 | -2.36 | -59.45 | -9.49 | 4.64 | -1.68 | -3.65 | -32.09 | -76.63 | |
| 負債 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 改變 (%) | 7.54 | -14.88 | 26.87 | -4.48 | -5.67 | 8.82 | 2.96 | 14.57 | -1.02 | 29.73 | 4.02 | -1.74 | 3.75 | -1.99 | 13.74 | -26.79 | |
| 公平 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改變 (%) | 8.79 | -14.95 | 23.83 | -12.32 | -3.13 | 12.84 | 7.19 | 20.27 | -0.64 | 54.77 | 5.02 | -2.15 | 4.12 | -1.88 | 16.63 | -24.97 | |
| 負債和股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 4.03 | -14.69 | 35.80 | 16.54 | -10.79 | 0.02 | -7.49 | -1.73 | -2.36 | -59.45 | -9.49 | 4.64 | -1.68 | -3.65 | -32.09 | -76.63 | |
Source: Capital IQ