資產負債表 (Quarterly)
紐約世代銀行資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 15 | 12 | 21 | 24 | 13 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 15 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 改變 (%) | -20.20 | 72.32 | 12.72 | -45.26 | -42.89 | 8.19 | -24.53 | -12.78 | 4.65 | 163.42 | -59.67 | 67.86 | 25.67 | 0.00 | |
| 流動資產 | 17 | 14 | 23 | 26 | 15 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 改變 (%) | -18.30 | 69.22 | 11.64 | -42.03 | -37.09 | 6.83 | -11.31 | 10.62 | 7.41 | 102.42 | -29.18 | 2.35 | -0.64 | 0.00 | |
| 資產 | 380 | 377 | 379 | 377 | 370 | 374 | 386 | 389 | 395 | 409 | 424 | 411 | 402 | 387 | 387 |
| 改變 (%) | -0.71 | 0.42 | -0.39 | -2.07 | 1.07 | 3.39 | 0.75 | 1.47 | 3.49 | 3.86 | -3.22 | -2.21 | -3.64 | 0.00 | |
| 負債 | 338 | 335 | 335 | 335 | 331 | 336 | 349 | 352 | 358 | 374 | 387 | 374 | 366 | 352 | 352 |
| 改變 (%) | -0.78 | 0.17 | -0.03 | -1.41 | 1.61 | 3.87 | 0.78 | 1.80 | 4.40 | 3.48 | -3.33 | -2.06 | -3.95 | 0.00 | |
| 公平 | 43 | 42 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 改變 (%) | -0.19 | 2.39 | -3.14 | -7.33 | -3.52 | -0.86 | 0.52 | -1.59 | -5.34 | 7.85 | -2.10 | -3.68 | -0.42 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 380 | 377 | 379 | 377 | 370 | 374 | 386 | 389 | 395 | 409 | 424 | 411 | 402 | 387 | 387 |
| 改變 (%) | -0.71 | 0.42 | -0.39 | -2.07 | 1.07 | 3.39 | 0.75 | 1.47 | 3.49 | 3.86 | -3.22 | -2.21 | -3.64 | 0.00 | |
Source: Capital IQ