資產負債表 (Quarterly)
Cuentas Inc. - 股權認股權證資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 40.13 | -24.49 | -34.39 | -58.52 | 17.24 | -77.89 | 614.16 | -91.86 | 290.04 | -80.61 | -86.34 | 100.00 | -73.21 | 0.00 | -93.33 | 5,600.00 | |
| 流動資產 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | 37.69 | -25.28 | -31.87 | -56.14 | 19.89 | -71.63 | 435.41 | -82.98 | 235.19 | -16.39 | -72.05 | 168.50 | -9.39 | -7.18 | -74.80 | 200.36 | |
| 資產 | 13 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | 15.71 | -18.11 | -21.06 | -22.80 | -0.80 | -79.77 | 246.16 | -28.06 | 41.36 | -10.56 | -26.95 | -61.37 | -9.38 | -7.95 | -74.80 | 243.57 | |
| 負債 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 改變 (%) | -10.94 | -8.71 | 17.98 | 9.45 | -22.53 | -20.86 | 3.91 | -2.08 | 44.78 | 46.26 | -19.77 | -2.21 | 6.41 | 7.05 | -19.79 | 42.98 | |
| 公平 | 9 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1 | 2 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改變 (%) | 25.42 | -20.53 | -32.67 | -39.59 | 19.69 | -115.74 | -497.65 | -48.91 | 36.10 | -103.50 | 464.29 | 514.18 | 15.09 | 13.54 | -0.50 | 25.17 | |
| 負債和股本 | 13 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | 15.71 | -18.11 | -21.06 | -22.80 | -0.80 | -79.77 | 246.16 | -28.06 | 41.36 | -10.56 | -26.95 | -61.37 | -9.38 | -7.95 | -74.80 | 243.57 | |
Source: Capital IQ