資產負債表 (Quarterly)
BioNeutra 全球公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 改變 (%) | 5.83 | -2.76 | 129.90 | -61.71 | -2.19 | -19.48 | -20.83 | 71.61 | 138.97 | -75.18 | -24.51 | 124.69 | |
| 流動資產 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 改變 (%) | 7.58 | -1.21 | -7.16 | 29.92 | -26.33 | -20.05 | -17.30 | 1.54 | 6.92 | -1.41 | -17.35 | -7.38 | |
| 資產 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 改變 (%) | 3.42 | -2.33 | -5.60 | 18.05 | -15.81 | -11.19 | -10.27 | 0.14 | -0.12 | -0.73 | -8.23 | -5.49 | |
| 負債 | 21 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| 改變 (%) | 4.80 | 0.45 | -4.89 | 17.83 | -5.05 | -4.26 | -2.29 | 5.73 | -5.68 | 3.13 | -2.14 | -1.62 | |
| 公平 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 |
| 改變 (%) | 213.46 | 139.30 | 9.58 | 13.99 | 190.84 | 32.28 | 25.95 | 19.81 | -17.38 | 12.96 | 11.51 | 5.50 | |
| 負債和股本 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| 改變 (%) | 3.42 | -2.33 | -5.60 | 18.05 | -15.81 | -11.19 | -10.27 | 0.14 | -0.12 | -0.73 | -8.23 | -5.49 | |
Source: Capital IQ