資產負債表 (Quarterly)
比特兄弟有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 21 | 22 | 22 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| 改變 (%) | 8.10 | 0.00 | -42.02 | -69.03 | 0.00 | 33.44 | |
| 流動資產 | 55 | 55 | 55 | 47 | 31 | 31 | 10 |
| 改變 (%) | -0.54 | 0.00 | -14.47 | -34.34 | 0.00 | -66.41 | |
| 資產 | 67 | 140 | 140 | 115 | 105 | 105 | 32 |
| 改變 (%) | 108.07 | 0.00 | -18.00 | -8.52 | 0.00 | -69.22 | |
| 負債 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 改變 (%) | -38.90 | 0.00 | 10.75 | 32.41 | 0.00 | 123.50 | |
| 公平 | 65 | 139 | 139 | 113 | 103 | 103 | 29 |
| 改變 (%) | 111.84 | 0.00 | -18.21 | -8.93 | 0.00 | -72.03 | |
| 負債和股本 | 67 | 140 | 140 | 115 | 105 | 105 | 32 |
| 改變 (%) | 108.07 | 0.00 | -18.00 | -8.52 | 0.00 | -69.22 | |
Source: Capital IQ