資產負債表 (Quarterly)
Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I - 股權認股權證資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -77.60 | 199.24 | -71.47 | 108.35 | 46.88 | -56.89 | 21.06 | 179.34 | |
| 流動資產 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -49.22 | 14.84 | -38.62 | -14.29 | -15.08 | 78.31 | -50.05 | 84.34 | |
| 資產 | 307 | 308 | 311 | 38 | 39 | 39 | 28 | 28 | 21 |
| 改變 (%) | 0.37 | 0.86 | -87.62 | 1.04 | 1.16 | -29.29 | 0.00 | -23.42 | |
| 負債 | 329 | 323 | 328 | 58 | 58 | 58 | 42 | 40 | 35 |
| 改變 (%) | -1.69 | 1.29 | -82.40 | 0.24 | 0.90 | -28.48 | -3.83 | -13.87 | |
| 公平 | -22 | -15 | -17 | -19 | -19 | -19 | -14 | -12 | -13 |
| 改變 (%) | -30.67 | 10.01 | 15.04 | -1.36 | 0.35 | -26.81 | -11.49 | 7.71 | |
| 負債和股本 | 307 | 308 | 311 | 38 | 39 | 39 | 28 | 28 | 21 |
| 改變 (%) | 0.37 | 0.86 | -87.62 | 1.04 | 1.16 | -29.29 | 0.00 | -23.42 | |
Source: Capital IQ