資產負債表 (Quarterly)
藥品製造單位 SA資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 21 | 21 | 20 | 20 | 9 | 9 |
| 改變 (%) | 27.52 | 0.00 | 205.39 | 0.00 | -46.92 | 0.00 | -84.45 | 0.00 | 543.39 | 77.59 | 0.00 | 97.81 | 0.00 | -5.46 | 0.00 | -54.86 | 0.00 | |
| 流動資產 | 73 | 77 | 77 | 93 | 93 | 100 | 100 | 96 | 96 | 113 | 108 | 108 | 129 | 129 | 128 | 128 | 118 | 118 |
| 改變 (%) | 5.12 | 0.00 | 20.96 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 17.69 | -5.12 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -7.86 | 0.00 | |
| 資產 | 151 | 154 | 154 | 168 | 168 | 184 | 184 | 184 | 184 | 198 | 188 | 188 | 216 | 216 | 211 | 211 | 201 | 201 |
| 改變 (%) | 2.20 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 7.84 | -4.98 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | -4.97 | 0.00 | |
| 負債 | 46 | 46 | 46 | 71 | 71 | 80 | 80 | 88 | 88 | 104 | 86 | 86 | 100 | 100 | 88 | 88 | 84 | 84 |
| 改變 (%) | -0.77 | 0.00 | 56.05 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 17.60 | -16.81 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | -12.12 | 0.00 | -4.44 | 0.00 | |
| 公平 | 105 | 109 | 109 | 97 | 97 | 104 | 104 | 95 | 95 | 94 | 102 | 102 | 116 | 116 | 123 | 123 | 117 | 117 |
| 改變 (%) | 3.51 | 0.00 | -10.67 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | -8.01 | 0.00 | -1.20 | 8.05 | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | -5.34 | 0.00 | |
| 負債和股本 | 151 | 154 | 154 | 168 | 168 | 184 | 184 | 184 | 184 | 198 | 188 | 188 | 216 | 216 | 211 | 211 | 201 | 201 |
| 改變 (%) | 2.20 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 7.84 | -4.98 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | -4.97 | 0.00 | |
Source: Capital IQ