資產負債表 (Quarterly)
閃迪公司 - 存託憑證(普通股)資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2022 07-01 |
2023 06-30 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 335 | 292 | 328 | 322 | 804 | 1,507 | 1,481 | 1,442 | 1,539 | 3,735 |
| 改變 (%) | -12.84 | 12.33 | -1.83 | 149.69 | 87.44 | -1.73 | -2.63 | 6.73 | 142.69 | |
| 流動資產 | 4,489 | 3,400 | 3,548 | 4,388 | 4,456 | 5,090 | 5,086 | 4,984 | 5,150 | 9,168 |
| 改變 (%) | -24.26 | 4.35 | 23.68 | 1.55 | 14.23 | -0.08 | -2.01 | 3.33 | 78.02 | |
| 資產 | 15,761 | 13,820 | 13,506 | 13,890 | 14,234 | 12,960 | 12,985 | 12,749 | 12,998 | 17,075 |
| 改變 (%) | -12.32 | -2.27 | 2.84 | 2.48 | -8.95 | 0.19 | -1.82 | 1.95 | 31.37 | |
| 負債 | 2,784 | 2,381 | 2,424 | 1,764 | 2,233 | 3,799 | 3,769 | 3,368 | 2,785 | 3,298 |
| 改變 (%) | -14.48 | 1.81 | -27.23 | 26.59 | 70.13 | -0.79 | -10.64 | -17.31 | 18.42 | |
| 公平 | 12,977 | 11,439 | 11,082 | 12,126 | 12,001 | 9,161 | 9,216 | 9,381 | 10,213 | 13,777 |
| 改變 (%) | -11.85 | -3.12 | 9.42 | -1.03 | -23.66 | 0.60 | 1.79 | 8.87 | 34.90 | |
| 負債和股本 | 15,761 | 13,820 | 13,506 | 13,890 | 14,234 | 12,960 | 12,985 | 12,749 | 12,998 | 17,075 |
| 改變 (%) | -12.32 | -2.27 | 2.84 | 2.48 | -8.95 | 0.19 | -1.82 | 1.95 | 31.37 | |
Source: Capital IQ