資產負債表 (Quarterly)
Namwiwat 醫療集團公眾有限公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 41 | 59 | 228 | 996 | 809 | 720 | 939 | 921 | 887 | 634 | 696 | 698 | 677 |
| 改變 (%) | 44.44 | 285.80 | 337.28 | -18.70 | -11.06 | 30.45 | -1.95 | -3.71 | -28.48 | 9.70 | 0.32 | -2.98 | |
| 流動資產 | 659 | 1,231 | 1,144 | 1,849 | 1,757 | 1,788 | 1,915 | 2,080 | 2,374 | 2,154 | 2,258 | 2,222 | 2,044 |
| 改變 (%) | 86.86 | -7.02 | 61.54 | -4.99 | 1.77 | 7.13 | 8.58 | 14.17 | -9.27 | 4.84 | -1.59 | -8.05 | |
| 資產 | 1,049 | 1,697 | 1,633 | 2,350 | 2,300 | 2,343 | 2,476 | 2,709 | 3,170 | 2,969 | 3,068 | 3,052 | 2,886 |
| 改變 (%) | 61.78 | -3.76 | 43.84 | -2.13 | 1.87 | 5.71 | 9.40 | 17.01 | -6.35 | 3.34 | -0.52 | -5.45 | |
| 負債 | 621 | 487 | 505 | 387 | 324 | 390 | 440 | 614 | 942 | 833 | 925 | 949 | 780 |
| 改變 (%) | -21.63 | 3.68 | -23.38 | -16.38 | 20.40 | 13.03 | 39.36 | 53.53 | -11.57 | 11.02 | 2.65 | -17.82 | |
| 公平 | 428 | 1,210 | 1,129 | 1,963 | 1,976 | 1,953 | 2,036 | 2,095 | 2,228 | 2,136 | 2,143 | 2,103 | 2,105 |
| 改變 (%) | 182.97 | -6.76 | 73.92 | 0.68 | -1.16 | 4.25 | 2.92 | 6.32 | -4.14 | 0.35 | -1.89 | 0.14 | |
| 負債和股本 | 1,049 | 1,697 | 1,633 | 2,350 | 2,300 | 2,343 | 2,476 | 2,709 | 3,170 | 2,969 | 3,068 | 3,052 | 2,886 |
| 改變 (%) | 61.78 | -3.76 | 43.84 | -2.13 | 1.87 | 5.71 | 9.40 | 17.01 | -6.35 | 3.34 | -0.52 | -5.45 | |
Source: Capital IQ