資產負債表 (Quarterly)
AROBS 特蘭西瓦尼亞軟體公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 102 | 113 | 94 | 101 | 74 | 54 | 89 | 88 | 98 | 87 | 238 | 260 | 280 | 218 | 207 | 235 | 211 |
| 改變 (%) | 11.02 | -17.48 | 8.27 | -27.20 | -27.48 | 65.42 | -0.50 | 10.92 | -10.98 | 174.17 | 8.88 | 7.82 | -21.98 | -5.19 | 13.61 | -10.19 | |
| 流動資產 | 171 | 205 | 196 | 198 | 231 | 189 | 220 | 203 | 213 | 207 | 348 | 358 | 388 | 326 | 328 | 355 | 354 |
| 改變 (%) | 20.06 | -4.28 | 1.04 | 16.62 | -18.53 | 16.57 | -7.54 | 4.74 | -2.80 | 67.97 | 3.03 | 8.47 | -16.19 | 0.79 | 8.09 | -0.15 | |
| 資產 | 210 | 325 | 325 | 397 | 402 | 384 | 418 | 482 | 493 | 501 | 638 | 644 | 671 | 672 | 672 | 689 | 720 |
| 改變 (%) | 54.47 | 0.07 | 21.95 | 1.22 | -4.35 | 8.92 | 15.15 | 2.34 | 1.53 | 27.51 | 0.82 | 4.19 | 0.16 | 0.11 | 2.42 | 4.62 | |
| 負債 | 31 | 116 | 107 | 167 | 166 | 143 | 165 | 208 | 209 | 210 | 204 | 204 | 221 | 215 | 207 | 213 | 236 |
| 改變 (%) | 270.12 | -7.61 | 55.53 | -0.64 | -13.74 | 15.03 | 26.36 | 0.19 | 0.79 | -2.72 | -0.35 | 8.73 | -2.73 | -3.90 | 2.99 | 10.72 | |
| 公平 | 179 | 209 | 218 | 230 | 236 | 241 | 254 | 274 | 285 | 290 | 434 | 440 | 449 | 456 | 465 | 475 | 484 |
| 改變 (%) | 16.64 | 4.35 | 5.40 | 2.58 | 2.26 | 5.29 | 7.87 | 3.98 | 2.07 | 49.38 | 1.37 | 2.09 | 1.59 | 2.01 | 2.17 | 1.88 | |
| 負債和股本 | 210 | 325 | 325 | 397 | 402 | 384 | 418 | 482 | 493 | 501 | 638 | 644 | 671 | 672 | 672 | 689 | 720 |
| 改變 (%) | 54.47 | 0.07 | 21.95 | 1.22 | -4.35 | 8.92 | 15.15 | 2.34 | 1.53 | 27.51 | 0.82 | 4.19 | 0.16 | 0.11 | 2.42 | 4.62 | |
Source: Capital IQ