資產負債表 (Quarterly)
龐巴迪公司資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2,288 | 1,380 | 1,675 | 1,406 | 1,394 | 1,345 | 1,291 | 1,142 | 883 | 987 | 1,594 | 1,181 | 1,016 | 872 | 1,653 | 1,026 | 811 | 1,182 | 2,175 | 1,664 |
| 改變 (%) | -39.69 | 21.38 | -16.06 | -0.85 | -3.52 | -4.01 | -11.54 | -22.68 | 11.78 | 61.50 | -25.91 | -13.97 | -14.17 | 89.56 | -37.93 | -20.96 | 45.75 | 84.01 | -23.49 | |
| 流動資產 | 7,050 | 5,914 | 5,481 | 5,758 | 5,809 | 6,064 | 5,585 | 5,383 | 5,644 | 5,987 | 5,934 | 6,155 | 5,987 | 6,042 | 6,377 | 6,211 | 6,372 | 6,936 | 7,116 | 7,320 |
| 改變 (%) | -16.11 | -7.32 | 5.05 | 0.89 | 4.39 | -7.90 | -3.62 | 4.85 | 6.08 | -0.89 | 3.72 | -2.73 | 0.92 | 5.54 | -2.60 | 2.59 | 8.85 | 2.60 | 2.87 | |
| 資產 | 13,901 | 12,532 | 12,764 | 12,493 | 12,310 | 12,468 | 12,324 | 12,441 | 12,544 | 12,524 | 12,458 | 12,822 | 12,603 | 12,670 | 12,668 | 12,575 | 12,864 | 13,333 | 13,565 | 13,745 |
| 改變 (%) | -9.85 | 1.85 | -2.12 | -1.46 | 1.28 | -1.15 | 0.95 | 0.83 | -0.16 | -0.53 | 2.92 | -1.71 | 0.53 | -0.02 | -0.73 | 2.30 | 3.65 | 1.74 | 1.33 | |
| 負債 | 16,812 | 15,743 | 15,853 | 15,409 | 15,467 | 15,757 | 15,086 | 14,889 | 15,034 | 14,994 | 14,862 | 14,976 | 14,747 | 14,666 | 14,659 | 14,519 | 14,497 | 14,890 | 14,454 | 14,661 |
| 改變 (%) | -6.36 | 0.70 | -2.80 | 0.38 | 1.87 | -4.26 | -1.31 | 0.97 | -0.27 | -0.88 | 0.77 | -1.53 | -0.55 | -0.05 | -0.96 | -0.15 | 2.71 | -2.93 | 1.43 | |
| 公平 | -2,911 | -3,211 | -3,089 | -2,916 | -3,157 | -3,289 | -2,762 | -2,448 | -2,490 | -2,470 | -2,404 | -2,154 | -2,144 | -1,996 | -1,991 | -1,944 | -1,633 | -1,557 | -889 | -916 |
| 改變 (%) | 10.31 | -3.80 | -5.60 | 8.26 | 4.18 | -16.02 | -11.37 | 1.72 | -0.80 | -2.67 | -10.40 | -0.46 | -6.90 | -0.25 | -2.36 | -16.00 | -4.65 | -42.90 | 3.04 | |
| 負債和股本 | 13,901 | 12,532 | 12,764 | 12,493 | 12,310 | 12,468 | 12,324 | 12,441 | 12,544 | 12,524 | 12,458 | 12,822 | 12,603 | 12,670 | 12,668 | 12,575 | 12,864 | 13,333 | 13,565 | 13,745 |
| 改變 (%) | -9.85 | 1.85 | -2.12 | -1.46 | 1.28 | -1.15 | 0.95 | 0.83 | -0.16 | -0.53 | 2.92 | -1.71 | 0.53 | -0.02 | -0.73 | 2.30 | 3.65 | 1.74 | 1.33 | |
Source: Capital IQ